Montfullà (Gironès)
Elevació estació: 180m.
Observador:
Josep Maria Viñolas Esteva
jvinolase@ (correu yahoo.es)
web de l'estació
Any 2024 Aquest arxiu en Excel en format web Resums mensuals   Altres anys
                 Vents   1- resum breu     2019
  Temperatures (ºC)   Pluviometria (l/m2)                  Velocitats (km/h)   Direcció 2- resum extès     2020
  Màxima Mínima Mitjana totals mensuals Mitjana Màxima Predominant 3- resum de vents   2021
Gener 23,2 -1,2 9,7 9,6 0,8 27,4 SSW Gener 1 2 3 2022
Febrer 24,3 3,1 11,8 53,6 1,7 41,8 SSW Febrer 1 2 3 2023
Març 24,3 1,8 12,7 105,2 1,7 32,2 S Març 1 2 3 2024
Abril 29,3 1,8 14,2 73,7 2,1 41,8 S Abril 1 2 3 2025
Maig 26,6 5,6 16,5 122,6 2,1 48,3 NE Maig 1 2 3  
Juny 32,9 10,3 20,8 50,2 2,0 30,6 NE Juny 1 2 3  
Juliol 39,8 16,4 25,2 40,2 2,3 30,6 S Juliol 1 2 3  
Agost 37,2 17,1 25,5 46,6 1,9 32,2 S Agost 1 2 3  
Setembre 33,3 8,9 19,5 38,6 1,6 41,8 NE Setembre 1 2 3  
Octubre 28,2 10,2 17,6 75,6 1,4 37,0 NE Octubre 1 2 3  
Novembre 21,9 4,7 13,5 48,4 1,0 37,0 NE Novembre 1 2 3  
Desembre 17,4 1,6 8,5 21,8 0,3 30,6 NE Desembre 1 2 3  
Temperatures ºC Vents km/h Totes les dades de l'any  
Màxima  Mínima Mitjana Total Mitjana Màxima Vent cada 1/2 hora  
absoluta absoluta anual pluviometria anual anual predominant Ajuda per a llegir aquests  
Totals anuals 39,8 -1,2 16,3 686,1 1,6 48,3 NE resums en format .txt  
G
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D