Montfullà (Gironès)
Elevació estació: 180m.
Observador:
Josep Maria Viñolas Esteva
jvinolase@ (correu yahoo.es)
web de l'estació
Any 2022 Aquest arxiu en Excel en format web Resums mensuals   Altres anys
                 Vents   1- resum breu     2019
  Temperatures (ºC)   Pluviometria (l/m2)                  Velocitats (km/h)   Direcció 2- resum extès     2020
  Màxima Mínima Mitjana totals mensuals Mitjana Màxima Predominant 3- resum de vents   2021
Gener 21,4 -1,8 6,8 3,6 1,4 54,7 WSW Gener 1 2 3 2022
Febrer 26,0 2,1 9,9 2,4 1,7 25,7 SW Febrer 1 2 3 2023
Març 20,4 3,9 10,8 112,4 2,9 38,6 NE Març 1 2 3 2024
Abril 28,4 -0,2 13,4 51,0 3,0 40,2 NE Abril 1 2 3 2025
Maig 32,9 10,3 19,9 11,0 2,6 46,7 NE Maig 1 2 3  
Juny 39,1 14,6 24,5 5,8 2,8 37,0 NE Juny 1 2 3  
Juliol 38,0 16,1 26,7 12,2 2,7 37,0 NE Juliol 1 2 3  
Agost 38,9 14,5 25,7 76,8 2,3 35,4 NE Agost 1 2 3  
Setembre 33,4 10,9 21,1 74,2 1,9 27,4 NE Setembre 1 2 3  
Octubre 27,7 10,3 19,0 34,6 1,2 22,5 SSW Octubre 1 2 3  
Novembre 22,6 3,2 13,0 38,0 1,1 33,8 SSW Novembre 1 2 3  
Desembre 22,9 1,8 10,8 16,4 1,0 24,1 SSW Desembre 1 2 3  
Temperatures ºC Vents km/h Totes les dades de l'any  
Màxima  Mínima Mitjana Total Mitjana Màxima Vent cada 1/2 hora  
absoluta absoluta anual pluviometria anual anual predominant Ajuda per a llegir aquests  
Totals anuals 39,1 -1,8 16,8 438,4 2,1 54,7 NE resums en format .txt  
G
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D