Montfullà (Gironès)
Elevació estació: 180m.
Observador:
Josep Maria Viñolas Esteva
jvinolase@ (correu yahoo.es)
web de l'estació
Any 2020 Aquest arxiu en Excel en format web Resums mensuals   Altres anys
                 Vents   1- resum breu     2019
  Temperatures (ºC)   Pluviometria (l/m2)                  Velocitats (km/h)   Direcció 2- resum extès     2020
  Màxima Mínima Mitjana totals mensuals Mitjana Màxima Predominant 3- resum de vents   2021
Gener 20,1 0,7 8,6 194,0 3,4 61,2 WSW Gener 1 2 3 2022
Febrer 24,1 2,1 11,4 7,8 1,9 30,6 SW Febrer 1 2 3 2023
Març 22,6 1,9 11,0 53,6 2,6 35,4 NE Març 1 2 3 2024
Abril 25,1 4,0 13,9 125,8 3,4 40,2 NE Abril 1 2 3 2025
Maig 32,1 11,1 19,3 27,4 2,7 35,4 NE Maig 1 2 3  
Juny 30,7 10,1 19,7 126,8 2,1 37,0 SW Juny 1 2 3  
Juliol 34,7 16,0 24,1 38,6 2,0 35,4 SSW Juliol 1 2 3  
Agost 35,9 11,7 24,5 52,8 2,3 29,0 NE Agost 1 2 3  
Setembre 33,3 7,1 20,4 35,6 2,1 38,6 S Setembre 1 2 3  
Octubre 25,8 4,3 14,9 37,6 1,8 29,0 S Octubre 1 2 3  
Novembre 22,4 2,3 12,6 88,0 1,7 43,5 NE Novembre 1 2 3  
Desembre 18,7 -1,9 8,7 6,8 1,5 32,2 SSW Desembre 1 2 3  
Temperatures ºC Vents km/h Totes les dades de l'any  
Màxima  Mínima Mitjana Total Mitjana Màxima Vent cada 1/2 hora      
absoluta absoluta anual pluviometria anual anual predominant Ajuda per a llegir aquests  
Totals anuals 35,9 -1,9 15,8 794,8 2,3 61,2 NE resums en format .txt  
G
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D