Montfullà (Gironès)
Elevació estació: 180m.
Observador:
Josep Maria Viñolas Esteva
jvinolase@ (correu yahoo.es)
web de l'estació
Any 2021 Aquest arxiu en Excel en format web Resums mensuals   Altres anys
                 Vents   1- resum breu     2019
  Temperatures (ºC)   Pluviometria (l/m2)                  Velocitats (km/h)   Direcció 2- resum extès     2020
  Màxima Mínima Mitjana totals mensuals Mitjana Màxima Predominant 3- resum de vents   2021
Gener 19,5 -2,3 6,8 20,6 2,3 38,6 NE Gener 1 2 3 2022
Febrer 21,9 3,9 10,7 26,6 2,0 27,4 NE Febrer 1 2 3 2023
Març 22,3 1,4 10,8 13,4 2,6 54,5 NE Març 1 2 3 2024
Abril 23,8 4,2 12,4 65,4 2,3 35,4 NE Abril 1 2 3 2025
Maig 30,6 6,6 16,4 41,8 2,5 46,7 NE Maig 1 2 3  
Juny 35,1 14,1 22,9 2,8 2,3 30,6 S Juny 1 2 3  
Juliol 37,3 13,6 24,4 16,4 2,7 35,4 NE Juliol 1 2 3  
Agost 36,7 15,1 23,5 35,2 2,3 29,0 NE Agost 1 2 3  
Setembre 31,0 12,5 21,2 88,2 2,0 35,4 NE Setembre 1 2 3  
Octubre 26,0 8,8 16,4 12,8 1,8 33,8 NE Octubre 1 2 3  
Novembre 21,2 1,1 10,4 93,0 2,4 45,1 NE Novembre 1 2 3  
Desembre 21,6 0,6 9,1 0,8 1,3 27,4 SSW Desembre 1 2 3  
Temperatures ºC Vents km/h Totes les dades de l'any  
Màxima  Mínima Mitjana Total Mitjana Màxima Vent cada 1/2 hora  
absoluta absoluta anual pluviometria anual anual predominant Ajuda per a llegir aquests  
Totals anuals 37,3 -2,3 15,4 417,0 2,2 54,5 NE resums en format .txt  
G
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D