Montfullà (Gironès)
Elevació estació: 180m.
Observador:
Josep Maria Viñolas Esteva
jvinolase@ (correu yahoo.es)
web de l'estació
Any 2023 Aquest arxiu en Excel en format web Resums mensuals   Altres anys
                 Vents   1- resum breu     2019
  Temperatures (ºC)   Pluviometria (l/m2)                  Velocitats (km/h)   Direcció 2- resum extès     2020
  Màxima Mínima Mitjana totals mensuals Mitjana Màxima Predominant 3- resum de vents   2021
Gener 18,2 -2,6 7,4 13,8 1,6 43,5 NE Gener 1 2 3 2022
Febrer 23,8 -0,7 8,2 41,8 2,2 56,3 NE Febrer 1 2 3 2023
Març 25,2 0,3 12,4 3,2 2,0 33,8 SSW Març 1 2 3 2024
Abril 26,2 4,1 14,4 24,4 2,5 40,2 NE Abril 1 2 3 2025
Maig 29,5 7,7 17,3 101,8 2,2 40,2 NE Maig 1 2 3  
Juny 34,6 12,7 22,6 119,0 1,8 32,2 S Juny 1 2 3  
Juliol 40,2 15,3 25,5 7,6 2,5 32,2 NE Juliol 1 2 3  
Agost 40,5 12,6 25,3 23,2 2,4 37,0 NE Agost 1 2 3  
Setembre 32,0 12,8 22,0 41,0 1,9 30,6 NE Setembre 1 2 3  
Octubre 30,1 9,1 19,7 7,8 1,6 29,0 SSW Octubre 1 2 3  
Novembre 26,2 4,2 13,6 4,4 1,4 59,5 SSW Novembre 1 2 3  
Desembre 19,1 1,2 9,6 7,4 0,6 24,1 SW Desembre 1 2 3  
Temperatures ºC Vents km/h Totes les dades de l'any  
Màxima  Mínima Mitjana Total Mitjana Màxima Vent cada 1/2 hora  
absoluta absoluta anual pluviometria anual anual predominant Ajuda per a llegir aquests  
Totals anuals 40,5 -2,6 16,5 395,4 1,9 59,5 NE resums en format .txt  
G
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D