Balanç energetic del dia
De la APP de Android, cada matí agafem 3 valors
. (kWh) Produccio autoConsum Consum Global
. ---------- ----------- --------------
2022:05:06 * 35,44 * 12,47 * 16,50 *
2022:05:07 * 32,38 * 10,04 * 13,72 *
2022:05:08 * 29,60 * 9,25 * 13,93 * {dom}
2022:05:09 * 34,81 * 11,41 * 14,40 *
2022:05:10 * 35,99 * 12,40 * 15,94 *
2022:05:11 * 36,83 * 9,58 * 12,52 *
2022:05:12 * 36,58 * 9,07 * 12,00 *
2022:05:13 * 35,70 * 9,88 * 13,18 *
2022:05:14 * 35,17 * 5,68 * 8,24 *
2022:05:15 * 34,90 * 6,70 * 8,86 * {dom}
2022:05:16 * 35,15 * 9,77 * 12,63 *
2022:05:17 * 36,10 * 7,63 * 9,95 *
2022:05:18 * 34,88 * 9,76 * 12,65 *
2022:05:19 * 33,72 * 8,39 * 10,73 *
2022:05:20 * 34,91 * 11,53 * 14,93 *
2022:05:21 * 35,07 * 12,00 * 15,81 *
2022:05:22 * 35,40 * 6,79 * 10,20 * {dom}
2022:05:23 * 35,72 * 10,68 * 13,58 *
2022:05:24 * 8,97 * 5,07 * 11,03 * --- pluja
2022:05:25 * 14,50 * 6,05 * 10,88 *
2022:05:26 * 38,08 * 11,07 * 13,74 *
2022:05:27 * 29,30 * 8,86 * 11,68 *
2022:05:28 * 36,77 * 6,62 * 9,25 *
2022:05:29 * 36,09 * 9,16 * 11,84 * {dom}
2022:05:30 * 36,80 * 4,97 * 6,83 *
2022:05:31 * 37,42 * 4,48 * 6,80 *
2022:06:01 * 37,61 * 7,67 * 10,51 *
2022:06:02 * 34,48 * 9,07 * 11,73 *
2022:06:03 * 36,26 * 8,29 * 10,91 *
2022:06:04 * 34,62 * 6,39 * 9,09 *
2022:06:05 * 36,80 * 7,65 * 9,82 * {dom}
2022:06:06 * 37,45 * 5,43 * 7,73 *
2022:06:07 * 36,90 * 7,05 * 9,24 *
2022:06:08 * 26,89 * 8,14 * 10,84 *
2022:06:09 * 31,02 * 7,39 * 9,59 *
2022:06:10 * 37,46 * 8,80 * 11,40 *
2022:06:11 * 37,13 * 6,63 * 9,46 *
2022:06:12 * 35,10 * 9,05 * 11,50 * {dom}
2022:06:13 * 35,26 * 5,37 * 7,79 *
2022:06:14 * 29,56 * 7,00 * 10,00 *
2022:06:15 * 32,83 * 4,88 * 6,96 *
2022:06:16 * 34,25 * 7,09 * 9,30 *
2022:06:17 * 35,16 * 5,74 * 7,57 *
2022:06:18 * 34,50 * 5,81 * 7,68 *
2022:06:19 * 34,86 * 3,33 * 4,89 * {dom}
2022:06:20 * 31,20 * 6,11 * 7,87 *
2022:06:21 * 19,22 * 7,15 * 10,42 *
2022:06:22 * 28,14 * 6,43 * 9,15 *
2022:06:23 * 35,34 * 7,65 * 10,24 *
2022:06:24 * 30,31 * 4,27 * 6,10 * --- algo passa al MMP2
2022:06:25 * 21,32 * 4,59 * 6,84 *
2022:06:26 * 11,74 * 4,80 * 8,77 * {dom}
2022:06:27 * 10,68 * 4,64 * 8,53 *
2022:06:28 * 18,87 * 6,02 * 9,50 *
2022:06:29 * 21,08 * 6,27 * 9,41 *
2022:06:30 * 19,33 * 7,02 * 9,85 *
2022:07:01 * 19,46 * 7,16 * 10,96 *
2022:07:02 * 20,54 * 4,20 * 6,48 *
2022:07:03 * 18,63 * 3,00 * 4,52 * {dom}
2022:07:04 * 19,70 * 4,89 * 7,04 *
2022:07:05 * 19,30 * 5,34 * 7,53 *
2022:07:06 * 10,74 * 4,70 * 8,95 * --- reparacio MMP2
2022:07:07 * 35,44 * 8,00 * 11,92 *
2022:07:08 * 37,38 * 6,37 * 7,88 *
2022:07:09 * 37,25 * 3,21 * 4,49 *
2022:07:10 * 36,94 * 3,42 * 4,68 * {dom}
2022:07:11 * 36,56 * 4,65 * 6,22 *
2022:07:12 * 36,31 * 5,71 * 8,80 *
2022:07:13 * 36,30 * 7,66 * 10,55 *
2022:07:14 * 36,07 * 8,30 * 11,66 *
2022:07:15 * 34,99 * 10,29 * 13,78 *
2022:07:16 * 34,62 * 7,79 * 10,02 *
2022:07:17 * 34,69 * 6,83 * 10,04 * {dom}
2022:07:18 * 34,23 * 8,39 * 11,06 *
2022:07:19 * 34,62 * 8,27 * 10,85 *
2022:07:20 * 32,60 * 6,90 * 10,43 *
2022:07:21 * 34,13 * 8,11 * 11,08 *
2022:07:22 * 34,68 * 8,75 * 11,79 *
2022:07:23 * 29,25 * 10,18 * 14,62 *
2022:07:24 * 34,27 * 7,03 * 10,02 * {dom}
2022:07:25 * 23,04 * 7,32 * 11,19 * --- avaria API/router
2022:07:26 * 29,75 * 8,76 * 13,63 *
2022:07:27 * 22,40 * 5,65 * 10,39 *
2022:07:28 * 16,92 * 6,12 * 12,48 * --- boira
2022:07:29 * 17,63 * 7,26 * 10,62 * --- plou
2022:07:30 * 22,60 * 8,14 * 11,70 *
2022:07:31 * 33,94 * 8,14 * 11,36 * {dom}
2022:08:01 * 33,75 * 7,46 * 10,57 *
2022:08:02 * 33,51 * 7,93 * 10,90 *
2022:08:03 * 33,91 * 7,29 * 10,58 *
2022:08:04 * 33,62 * 6,66 * 11,51 *
2022:08:05 * 28,77 * 7,78 * 12,32 *
2022:08:06 * 33,50 * 6,36 * 9,47 *
2022:08:07 * 30,50 * 6,60 * 10,20 * {dom}
2022:08:08 * 32,70 * 9,44 * 12,36 *
2022:08:09 * 31,65 * 8,08 * 11,42 *
2022:08:10 * 32,83 * 7,77 * 10,81 *
2022:08:11 * 32,67 * 7,38 * 10,65 *
2022:08:12 * 31,29 * 8,84 * 12,34 *
2022:08:13 * 27,05 * 7,97 * 12,52 *
2022:08:14 * 27,24 * 7,57 * 10,97 * {dom}
2022:08:15 * 31,85 * 6,21 * 9,65 *
2022:08:16 * 19,98 * 4,66 * 9,42 *
2022:08:17 * 20,66 * 7,57 * 13,11 *
2022:08:18 * 19,45 * 2,39 * 4,14 *
2022:08:19 * 33,07 * 8,47 * 11,12 *
2022:08:20 * 32,42 * 6,40 * 10,05 *
2022:08:21 * 26,13 * 4,14 * 6,72 * {dom}
2022:08:22 * 23,00 * 6,08 * 9,70 *
2022:08:23 * 30,97 * 8,57 * 11,62 *
2022:08:24 * 30,78 * 6,10 * 8,94 *
2022:08:25 * 28,21 * 7,79 * 11,09 *
2022:08:26 * 29,06 * 7,44 * 10,14 *
2022:08:27 * 24,09 * 5,03 * 8,88 *
2022:08:28 * 28,83 * 7,15 * 10,54 * {dom}
2022:08:29 * 22,72 * 6,54 * 10,72 *
2022:08:30 * 27,78 * 7,30 * 10,47 *
2022:08:31 * 13,64 * 6,60 * 12,03 * --- plou
2022:09:01 * 29,87 * 7,80 * 10,72 *
2022:09:02 * 21,08 * 6,03 * 9,13 *
2022:09:03 * 19,37 * 4,24 * 6,68 *
2022:09:04 * 26,69 * 5,42 * 8,81 * {dom}
2022:09:05 * 17,25 * 4,52 * 7,69 *
2022:09:06 * 28,10 * 7,93 * 11,71 *
2022:09:07 * 24,46 * 6,90 * 12,82 *
2022:09:08 * 16,98 * 8,20 * 12,60 *
2022:09:09 * 17,83 * 6,11 * 10,22 *
2022:09:10 * 26,27 * 6,85 * 11,15 *
2022:09:11 * 19,17 * 5,68 * 9,37 * {dom}
2022:09:12 * 23,49 * 7,90 * 12,28 *
2022:09:13 * 13,62 * 5,58 * 10,61 *
2022:09:14 * 9,46 * 4,56 * 8,19 *
2022:09:15 * 24,91 * 5,32 * 8,10 *
2022:09:16 * 21,58 * 4,92 * 8,12 *
2022:09:17 * 20,29 * 4,35 * 10,91 *
2022:09:18 * 26,28 * 8,04 * 12,18 * {dom}
2022:09:19 * 25,21 * 5,11 * 8,09 *
2022:09:20 * 20,92 * 5,50 * 8,36 *
2022:09:21 * 23,58 * 4,11 * 6,91 *
2022:09:22 * 22,07 * 5,07 * 7,89 *
2022:09:23 * 18,97 * 3,90 * 7,74 *
2022:09:24 * 12,96 * 7,08 * 12,58 *
2022:09:25 * 18,95 * 5,33 * 8,84 * {dom}
2022:09:26 * 20,83 * 7,93 * 13,51 *
2022:09:27 * 20,67 * 8,27 * 13,37 *
2022:09:28 * 16,80 * 8,69 * 13,38 *
2022:09:29 * 16,65 * 6,30 * 11,00 *
2022:09:30 * 20,75 * 7,42 * 11,78 *
2022:10:01 * 24,42 * 8,27 * 11,71 *
2022:10:02 * 24,07 * 5,20 * 8,70 * {dom}
2022:10:03 * 23,08 * 10,20 * 13,98 *
2022:10:04 * 22,96 * 8,24 * 11,62 *
2022:10:05 * 21,63 * 7,07 * 11,23 *
2022:10:06 * 17,09 * 7,86 * 12,71 *
2022:10:07 * 1,32 * 1,19 * 10,14 * --- plou
2022:10:08 * 15,37 * 5,29 * 9,75 *
2022:10:09 * 15,89 * 7,43 * 13,68 * {dom}
2022:10:10 * 13,00 * 4,76 * 8,70 *
2022:10:11 * 10,28 * 5,86 * 10,52 *
2022:10:12 * 20,14 * 7,21 * 10,79 *
2022:10:13 * 18,26 * 7,21 * 11,81 *
2022:10:14 * 20,36 * 6,49 * 10,60 *
2022:10:15 * 19,29 * 6,34 * 11,51 *
2022:10:16 * 13,87 * 7,44 * 12,89 * {dom}
2022:10:17 * 9,81 * 6,33 * 11,92 *
2022:10:18 * 13,84 * 6,36 * 10,19 *
2022:10:19 * 12,07 * 7,58 * 11,79 *
2022:10:20 * 7,20 * 4,50 * 9,97 *
2022:10:21 * 14,50 * 7,79 * 13,51 *
2022:10:22 * 13,26 * 4,47 * 8,84 *
2022:10:23 * 8,81 * 3,65 * 8,20 * {dom}
2022:10:24 * 13,60 * 6,83 * 12,59 *
2022:10:25 * 15,94 * 7,73 * 12,87 *
2022:10:26 * 14,47 * 7,61 * 13,52 *
2022:10:27 * 14,30 * 7,24 * 11,43 *
2022:10:28 * 15,81 * 6,87 * 10,52 *
2022:10:29 * 14,36 * 4,41 * 9,38 *
2022:10:30 * 12,08 * 4,95 * 11,30 * {dom}
2022:10:31 * 10,97 * 6,88 * 15,64 *
2022:11:01 * 14,68 * 6,77 * 12,11 *
2022:11:02 * 14,46 * 7,36 * 12,44 *
2022:11:03 * 7,77 * 5,67 * 15,36 *
2022:11:04 * 15,81 * 7,81 * 14,01 *
2022:11:05 * 14,92 * 4,56 * 12,33 *
2022:11:06 * 15,14 * 5,25 * 13,85 * {dom} dia perfecte tardor, cel clar
2022:11:07 * 13,37 * 7,76 * 13,82 *
2022:11:08 * 9,87 * 6,34 * 12,68 *
2022:11:09 * 9,24 * 8,18 * 18,12 *
2022:11:10 * 11,51 * 6,46 * 12,07 *
2022:11:11 * 11,73 * 6,85 * 13,33 *
2022:11:12 * 10,24 * 4,12 * 10,92 *
2022:11:13 * 12,76 * 3,38 * 15,01 * {dom}
2022:11:14 * 10,61 * 6,85 * 14,31 *
2022:11:15 * 7,41 * 5,16 * 12,13 *
2022:11:16 * 10,78 * 5,07 * 11,15 *
2022:11:17 * 7,04 * 6,17 * 14,63 *
2022:11:18 * 7,67 * 6,10 * 14,58 *
2022:11:19 * 12,59 * 5,37 * 13,16 *
2022:11:20 * 12,71 * 8,39 * 17,79 * {dom}
2022:11:21 * 3,46 * 3,07 * 12,75 *
2022:11:22 * 8,29 * 5,60 * 14,99 * engeguem calefaccio
2022:11:23 * 8,15 * 7,61 * 28,03 *
2022:11:24 * 6,69 * 5,93 * 16,61 *
2022:11:25 * 8,62 * 7,35 * 23,33 *
2022:11:26 * 10,18 * 5,84 * 18,44 *
2022:11:27 * 10,04 * 9,15 * 28,95 * {dom}
2022:11:28 * 4,59 * 4,32 * 25,90 * --- plou
2022:11:29 * 10,68 * 0,71 * 18,15 *
2022:11:30 * 6,50 * 5,87 * 14,82 *
2022:12:01 * 6,76 * 5,61 * 19,46 *
2022:12:02 * 8,58 * 7,96 * 31,77 *
2022:12:03 * 10,48 * 9,11 * 41,12 *
2022:12:04 * 4,59 * 4,13 * 34,74 * {dom}
2022:12:05 * 9,57 * 8,13 * 47,61 * dia clar d'hivern
2022:12:06 * 7,68 * 6,84 * 28,70 *
2022:12:07 * 6,65 * 6,03 * 36,85 *
2022:12:08 * 2,73 * 2,45 * 30,92 *
2022:12:09 * 9,71 * 8,01 * 21,55 *
2022:12:10 * 7,19 * 4,12 * 17,76 *
2022:12:11 * 4,13 * 3,68 * 35,55 * {dom}
2022:12:12 * 4,20 * 4,02 * 37,08 *
2022:12:13 * 3,48 * 3,48 * 44,76 *
2022:12:14 * 9,38 * 8,75 * 33,09 *
2022:12:15 * 8,27 * 8,21 * 38,22 *
2022:12:16 * 8,30 * 7,00 * 30,91 *
2022:12:17 * 3,18 * 3,16 * 43,71 *
2022:12:18 * 9,43 * 7,39 * 22,29 * {dom}
2022:12:19 * 6,95 * 6,64 * 37,28 *
2022:12:20 * 7,74 * 6,51 * 31,66 *
2022:12:21 * 8,59 * 7,05 * 21,86 *
2022:12:22 * 8,63 * 7,44 * 25,88 *
2022:12:23 * 9,40 * 7,77 * 24,31 *
2022:12:24 * 9,28 * 4,52 * 19,75 *
2022:12:25 * 9,67 * 8,08 * 21,24 * {dom}
2022:12:26 * 8,37 * 8,37 * 36,81 *
2022:12:27 * 9,38 * 6,54 * 29,39 *
2022:12:28 * 9,66 * 4,30 * 15,56 *
2022:12:29 * 7,55 * 4,57 * 25,75 *
2022:12:30 * 6,57 * 3,79 * 28,04 *
2022:12:31 * 9,49 * 6,41 * 21,59 *
2023:01:01 * 7,31 * 4,83 * 29,27 * {dom}
2023:01:02 * 7,21 * 4,95 * 41,44 *
2023:01:03 * 6,03 * 5,70 * 23,96 *
2023:01:04 * 9,89 * 7,75 * 41,98 *
2023:01:05 * 10,14 * 10,14 * 31,43 *
2023:01:06 * 10,37 * 9,12 * 24,85 *
2023:01:07 * 10,42 * 9,21 * 40,36 *
2023:01:08 * 4,76 * 4,43 * 39,48 * {dom}
2023:01:09 * 10,93 * 9,84 * 40,38 *
2023:01:10 * 10,33 * 9,55 * 26,59 *
2023:01:11 * 7,85 * 7,30 * 18,71 *
2023:01:12 * 10,38 * 10,38 * 24,07 *
2023:01:13 * 8,88 * 8,06 * 26,22 *
2023:01:14 * 11,19 * 10,42 * 24,99 *
2023:01:15 * 8,77 * 6,07 * 20,72 * {dom}
2023:01:16 * 10,11 * 10,11 * 31,01 *
2023:01:17 * 10,36 * 8,48 * 25,84 *
2023:01:18 * 10,98 * 9,89 * 33,11 *
2023:01:19 * 12,51 * 12,46 * 32,32 *
2023:01:20 * 10,78 * 10,78 * 30,93 *
2023:01:21 * 13,25 * 12,17 * 46,37 *
2023:01:22 * 12,32 * 7,59 * 32,89 * {dom}
2023:01:23 * 13,77 * 13,77 * 52,23 *
2023:01:24 * 5,41 * 5,33 * 65,29 * --- plou
2023:01:25 * 13,00 * 12,94 * 45,82 *
2023:01:26 * 13,56 * 12,94 * 43,78 *
2023:01:27 * 11,08 * 9,77 * 43,77 *
2023:01:28 * 8,71 * 6,97 * 41,98 *
2023:01:29 * 13,37 * 10,71 * 32,39 * {dom}
2023:01:30 * 14,85 * 9,67 * 31,28 *
2023:01:31 * 14,47 * 12,96 * 45,95 *
2023:02:01 * 14,62 * 10,41 * 45,42 *
2023:02:02 * 15,16 * 11,95 * 51,19 *
2023:02:03 * 15,18 * 11,17 * 36,87 *
2023:02:04 * 15,54 * 11,20 * 37,55 *
2023:02:05 * 15,78 * 11,80 * 40,07 * {dom}
2023:02:06 * 9,32 * 6,31 * 37,40 *
2023:02:07 * 1,71 * 1,71 * 36,66 * --- plou
2023:02:08 * 8,87 * 7,48 * 35,55 *
2023:02:09 * 11,26 * 6,54 * 42,50 *
2023:02:10 * 14,25 * 12,49 * 43,59 *
2023:02:11 * 17,71 * 12,84 * 45,02 *
2023:02:12 * 18,09 * 12,06 * 33,84 * {dom}
2023:02:13 * 17,97 * 14,78 * 41,19 *
2023:02:14 * 17,57 * 15,62 * 46,52 *
2023:02:15 * 17,51 * 14,64 * 41,98 *
2023:02:16 * 10,73 * 7,19 * 48,64 *
2023:02:17 * 18,89 * 16,93 * 49,47 *
2023:02:18 * 19,00 * 10,21 * 28,31 *
2023:02:19 * 18,65 * 9,11 * 30,56 * {dom}
2023:02:20 * 19,27 * 10,70 * 33,46 *
2023:02:21 * 15,24 * 9,79 * 33,95 *
2023:02:22 * 16,30 * 13,53 * 31,94 *
2023:02:23 * 4,71 * 4,18 * 30,02 *
2023:02:24 * 20,85 * 8,97 * 31,58 *
2023:02:25 * 11,17 * 8,39 * 35,29 *
2023:02:26 * 12,19 * 5,97 * 32,22 * {dom}
2023:02:27 * 14,61 * 12,16 * 47,27 *
2023:02:28 * 13,71 * 9,22 * 41,54 *
2023:03:01 * 23,60 * 13,50 * 42,19 *
2023:03:02 * 14,89 * 11,93 * 53,29 *
2023:03:03 * 23,07 * 14,83 * 48,83 *
2023:03:04 * 23,22 * 12,72 * 46,18 *
2023:03:05 * 23,85 * 10,45 * 36,36 * {dom}
2023:03:06 * 17,73 * . * 31,02 *
2023:03:07 * 21,68 * 12,03 * 38,81 *
2023:03:08 * 20,43 * 8,18 * 29,48 *
2023:03:09 * 10,61 * 3,77 * 20,92 *
2023:03:10 * 24,09 * 6,98 * 15,19 *
2023:03:11 * 15,49 * 4,59 * 10,48 * apaguem calefaccio
2023:03:12 * 24,69 * 7,24 * 10,94 * {dom}
2023:03:13 * 22,64 * 7,15 * 11,84 *
2023:03:14 * 25,92 * 5,67 * 10,26 *
2023:03:15 * 25,63 * 9,69 * 15,68 *
2023:03:16 * 26,36 * 5,06 * 8,02 *
2023:03:17 * 13,86 * 4,50 * 9,88 *
2023:03:18 * 15,53 * 4,22 * 10,08 *
2023:03:19 * 23,66 * 10,54 * 17,58 * {dom}
2023:03:20 * 27,25 * 6,88 * 15,88 *
2023:03:21 * 24,28 * 8,06 * 15,97 *
2023:03:22 * 27,06 * 8,25 * 15,08 *
2023:03:23 * 27,12 * 6,93 * 13,91 *
2023:03:24 * 20,66 * 8,57 * 15,78 *
2023:03:25 * 27,71 * 6,19 * 13,89 *
2023:03:26 * 26,03 * 7,58 * 12,44 * {dom}
2023:03:27 * 29,47 * 6,64 * 9,77 *
2023:03:28 * 24,85 * 6,25 * 9,67 *
2023:03:29 * 29,84 * 10,75 * 15,22 *
2023:03:30 * 27,34 * 6,58 * 11,21 *
2023:03:31 * 24,14 * 7,35 * 10,61 *
2023:04:01 * 21,90 * 5,72 * 10,41 *
2023:04:02 * 28,41 * 5,12 * 10,14 * {dom}
2023:04:03 * 31,10 * 9,24 * 12,70 *
2023:04:04 * 28,95 * 5,34 * 8,05 *
2023:04:05 * 31,49 * 9,80 * 12,38 *
2023:04:06 * 26,90 * 4,90 * 7,36 *
2023:04:07 * 31,09 * 4,47 * 7,58 *
2023:04:08 * 31,89 * 5,71 * 9,62 *
2023:04:09 * 29,32 * 7,89 * 11,42 * {dom}
2023:04:10 * 26,82 * 8,22 * 11,91 *
2023:04:11 * 29,08 * 5,42 * 9,13 *
2023:04:12 * 29,87 * 10,40 * 13,60 *
2023:04:13 * 33,08 * 8,23 * 10,86 *
2023:04:14 * 26,37 * 8,12 * 11,27 *
2023:04:15 * 30,48 * 5,40 * 8,77 *
2023:04:16 * 31,79 * 9,14 * 12,50 * {dom}
2023:04:17 * 31,45 * 9,65 * 12,88 *
2023:04:18 * 24,31 * 6,97 * 10,05 *
2023:04:19 * 33,21 * 8,00 * 11,12 *
2023:04:20 * 32,17 * 7,15 * 9,81 *
2023:04:21 * 20,55 * 8,48 * 12,46 *
2023:04:22 * 28,54 * 7,33 * 10,57 *
2023:04:23 * 28,07 * 8,43 * 12,49 * {dom}
2023:04:24 * 30,60 * 6,97 * 9,77 *
2023:04:25 * 30,77 * 6,59 * 9,48 *
2023:04:26 * 30,60 * 7,48 * 9,88 *
2023:04:27 * 29,52 * 7,33 * 11,32 *
2023:04:28 * 30,58 * 6,36 * 8,88 *
2023:04:29 * 30,12 * 10,01 * 14,50 *
2023:04:30 * 26,97 * 6,93 * 10,39 * {dom}
2023:05:01 * 29,41 * 6,18 * 8,83 *
2023:05:02 * 33,58 * 8,06 * 10,76 *
2023:05:03 * 35,32 * 8,03 * 11,07 *
2023:05:04 * 33,28 * 5,55 * 8,15 *
2023:05:05 * 33,30 * 7,92 * 10,91 *
2023:05:06 * 24,09 * 5,59 * 9,72 *
2023:05:07 * 23,49 * 7,19 * 10,22 * {dom}
2023:05:08 * 30,82 * 6,68 * 9,36 *
2023:05:09 * 28,24 * 6,58 * 9,11 *
2023:05:10 * 36,64 * 6,67 * 8,43 *
2023:05:11 * 25,68 * 7,38 * 10,10 *
2023:05:12 * 14,94 * 5,28 * 10,13 *
2023:05:13 * 23,49 * 8,89 * 15,27 *
2023:05:14 * 30,83 * 8,03 * 11,20 * {dom}
2023:05:15 * 30,29 * 7,87 * 11,08 *
2023:05:16 * 32,25 * 5,34 * 8,00 *
2023:05:17 * 37,46 * 8,25 * 10,82 *
2023:05:18 * 26,47 * 7,19 * 10,58 *
2023:05:19 * 18,77 * 5,56 * 8,53 *
2023:05:20 * 29,58 * 5,67 * 7,97 *
2023:05:21 * 30,26 * 6,16 * 8,72 * {dom}
2023:05:22 * 17,43 * 5,09 * 9,13 *
2023:05:23 * 30,03 * 5,32 * 7,94 *
2023:05:24 * 31,51 * 7,96 * 10,55 *
2023:05:25 * 6,14 * 3,92 * 9,94 *
2023:05:26 * 34,09 * 6,80 * 10,78 *
2023:05:27 * 35,88 * 8,93 * 11,45 *
2023:05:28 * 34,68 * 9,54 * 11,74 * {dom}
2023:05:29 * 32,69 * 6,58 * 8,89 *
2023:05:30 * 31,05 * 6,39 * 8,79 *
2023:05:31 * 27,01 * 8,49 * 11,34 *
2023:06:01 * 25,80 * 6,42 * 9,38 *
2023:06:02 * 32,92 * 8,21 * 11,00 *
2023:06:03 * 23,01 * 6,62 * 9,51 *
2023:06:04 * 31,29 * 8,35 * 11,87 * {dom}
2023:06:05 * 34,23 * 6,37 * 8,90 *
2023:06:06 * 34,50 * 8,24 * 11,58 *
2023:06:07 * 23,75 * 8,55 * 11,65 *
2023:06:08 * 32,85 * 5,84 * 8,16 *
2023:06:09 * 27,18 * 7,27 * 9,16 *
2023:06:10 * 35,36 * 4,32 * 6,05 * {roda}
2023:06:11 * 29,06 * 4,06 * 5,67 * {dom}
2023:06:12 * 35,14 * 4,91 * 7,56 *
2023:06:13 * 19,10 * 7,80 * 11,19 *
2023:06:14 * 28,91 * 6,68 * 10,07 *
2023:06:15 * 34,17 * 7,90 * 11,32 *
2023:06:16 * 25,35 * 4,51 * 6,12 * {salta 25 A}
2023:06:17 * 18,99 * 4,11 * 10,72 *
2023:06:18 * 14,79 * 2,58 * 5,16 * {dom}
2023:06:19 * 20,21 * 5,44 * 6,82 * {--- magneto}
2023:06:20 * 0 * 0 * 0 *
2023:06:21 * 0 * 0 * 0 *
2023:06:22 * 30,95 * 6,92 * 11,89 * {+++ magneto}
2023:06:23 * 34,77 * 7,95 * 10,43 *
2023:06:24 * 31,89 * 7,00 * 8,97 *
2023:06:25 * 35,43 * 6,38 * 8,21 * {dom}
2023:06:26 * 34,24 * 7,00 * 9,10 *
2023:06:27 * 31,07 * 6,13 * 8,48 *
2023:06:28 * 27,15 * 5,83 * 7,98 *
2023:06:29 * 26,64 * 4,24 * 6,92 *
2023:06:30 * 24,86 * 4,99 * 7,07 *
2023:07:01 * 35,60 * 3,86 * 5,27 * {casa buida 24 h}
2023:07:02 * 31,24 * 4,21 * 6,25 * {dom}
2023:07:03 * 29,10 * 5,85 * 8,73 *
2023:07:04 * 18,75 * 3,17 * 5,29 *
2023:07:05 * 13,52 * 3,83 * 5,70 *
2023:07:06 * 30,34 * 3,69 * 5,26 *
2023:07:07 * 27,18 * 4,35 * 5,76 *
2023:07:08 * 35,32 * 3,79 * 5,12 *
2023:07:09 * 33,63 * 3,87 * 5,52 * {dom}
2023:07:10 * 33,62 * 4,45 * 6,01 *
2023:07:11 * 31,16 * 5,70 * 8,13 *
2023:07:12 * 29,70 * 8,07 * 11,28 *
2023:07:13 * 32,07 * 8,86 * 11,60 *
2023:07:14 * 31,88 * 6,85 * 9,86 *
2023:07:15 * 31,59 * 7,55 * 11,13 *
2023:07:16 * 31,64 * 6,61 * 9,64 * {dom}
2023:07:17 * 31,70 * 7,16 * 10,46 *
2023:07:18 * 33,59 * 6,38 * 8,94 *
2023:07:19 * 31,77 * 6,83 * 9,91 *
2023:07:20 * 30,99 * 6,48 * 9,21 *
2023:07:21 * 25,51 * 5,81 * 8,84 *
2023:07:22 * 29,11 * 5,91 * 9,33 *
2023:07:23 * 32,58 * 5,67 * 7,82 * {dom}
2023:07:24 * 22,57 * 5,24 * 8,58 *
2023:07:25 * 34,05 * 6,42 * 10,11 *
2023:07:26 * 24,76 * 5,40 * 8,27 *
2023:07:27 * 15,39 * 4,50 * 8,73 *
2023:07:28 * 33,81 * 7,03 * 9,15 *
2023:07:29 * 32,01 * 3,92 * 5,63 *
2023:07:30 * 30,22 * 3,99 * 5,69 * {dom}
2023:07:31 * 22,13 * 5,27 * 8,16 *
2023:08:01 * 32,10 * 6,64 * 10,00 *
2023:08:02 * 32,76 * 6,33 * 9,56 *
2023:08:03 * 15,83 * 4,75 * 8,37 *
2023:08:04 * 28,85 * 6,93 * 10,86 *
2023:08:05 * 34,59 * 7,75 * 11,00 *
2023:08:06 * 15,63 * 5,27 * 8,94 * {dom}
2023:08:07 * 26,33 * 6,52 * 9,41 *
2023:08:08 * 24,12 * 5,07 * 8,52 *
2023:08:09 * 28,56 * 5,42 * 8,36 *
2023:08:10 * 27,51 * 6,46 * 9,89 *
2023:08:11 * 31,97 * 6,49 * 9,09 *
2023:08:12 * 31,46 * 6,08 * 8,25 *
2023:08:13 * 30,93 * 4,94 * 7,50 * {dom}
2023:08:14 * 30,17 * 6,91 * 10,09 *
2023:08:15 * 30,89 * 6,08 * 9,58 *
2023:08:16 * 17,98 * 5,28 * 9,19 *
2023:08:17 * 29,58 * 6,07 * 9,83 *
2023:08:18 * 27,81 * 6,86 * 10,25 *
2023:08:19 * 25,61 * 5,60 * 9,01 *
2023:08:20 * 28,70 * 4,78 * 7,79 * {dom}
2023:08:21 * 28,98 * 4,29 * 7,99 *
2023:08:22 * 29,20 * 6,36 * 9,46 *
2023:08:23 * 28,43 * 5,11 * 8,43 *
2023:08:24 * 28,65 * 4,09 * 6,77 *
2023:08:25 * 27,66 * 6,41 * 8,82 *
2023:08:26 * 13,36 * 2,36 * 6,81 *
2023:08:27 * 3,84 * 1,18 * 5,81 * {dom}
2023:08:28 * 27,68 * 5,38 * 8,50 *
2023:08:29 * 31,06 * 4,82 * 8,04 *
2023:08:30 * 21,09 * 5,43 * 9,72 *
2023:08:31 * 30,02 * 7,41 * 10,81 *
2023:09:01 * 25,37 * 5,89 * 8,18 *
2023:09:02 * 11,35 * 2,97 * 5,05 *
2023:09:03 * 16,68 * 2,73 * 6,22 * {dom}
2023:09:04 * 24,23 * 6,31 * 10,02 *
2023:09:05 * 25,42 * 7,29 * 11,32 *
2023:09:06 * 25,99 * 7,84 * 11,87 *
2023:09:07 * 28,96 * 8,53 * 12,51 *
2023:09:08 * 28,44 * 9,71 * 13,83 *
2023:09:09 * 28,25 * 6,90 * 11,58 *
2023:09:10 * 26,61 * 6,14 * 10,31 * {dom}
2023:09:11 * 24,57 * 6,46 * 10,63 *
2023:09:12 * 19,28 * 4,78 * 10,01 *
2023:09:13 * 22,84 * 5,40 * 8,96 *
2023:09:14 * 23,30 * 5,49 * 10,32 *
2023:09:15 * 6,68 * 2,85 * 9,13 * --- aiguat
