|
Stars shining bright above you
Night breezes seem to whisper "I love you" Birds singin' in the sycamore tree Dream a little dream of me |
The following 16 colors will not dither on any 256, 16, or million color Windows monitor:
| RGB 255-255-255 Hex #FFFFFF | RGB 190-190-190 Hex #C0C0C0 | RGB 255-255-0 Hex #FFFF00 | RGB 0-255-255 Hex #00FFFF |
| RGB 0-255-0 Hex #00FF00 | RGB 0-0-0 Hex #000000 | RGB 128-128-128 Hex #808080 | RGB 128-128-0 Hex #808000 |
| RGB 0-128-128 Hex #008080 | RGB 0-127-0 Hex #008000 | RGB 255-0-255 Hex #FF00FF | RGB 255-0-0 Hex #FF0000 |
| RGB 0-0-255 Hex #0000FF | RGB 128-0-128 Hex #800080 | RGB 127-0-0 Hex #800000 | RGB 0-0-127 Hex #000080 |
What follows are what are known as "non-dithering" colors. Colors shouldn't dither on high color monitors of any type. However, colors are dithered to a specific palette on monitors displaying 256 colors (or less).
The following colors should not dither on any 256 color Windows or Mac monitors with the following exceptions :
| RGB 255-153-0 Hex #FF9900 | RGB 204-153-0 Hex #CC9900 | RGB 153-153-0 Hex #999900 | RGB 102-153-0 Hex #669900 | RGB 51-153-0 Hex #339900 | |||||||
| RGB 255-153-51 Hex #FF9933 | RGB 204-153-51 Hex #CC9933 | RGB 51-153-51 Hex #339933 | RGB 51-153-102 Hex #339966 | RGB 0-153-0 Hex #009900 | |||||||
| RGB 255-153-102 Hex #FF9966 | RGB 204-153-102 Hex #CC9966 | RGB 0-153-51 Hex #009933 | RGB 51-102-0 Hex #336600 | RGB 0-102-0 Hex #006600 | |||||||
| RGB 153-153-102 Hex #999966 | RGB 153-153-51 Hex #999933 | RGB 102-153-102 Hex #669966 | RGB 102-153-51 Hex #669933 | RGB 0-153-102 Hex #009966 | |||||||
| RGB 255-255-0 Hex #FFFF00 | RGB 204-255-0 Hex #CCFF00 | RGB 153-255-0 Hex #99FF00 | RGB 102-255-0 Hex #66FF00 | RGB 51-255-0 Hex #33FF00 | |||||||
| RGB 255-255-51 Hex #FFFF33 | RGB 204-255-51 Hex #CCFF33 | RGB 0-255-0 Hex #00FF00 | RGB 153-255-51 Hex #99FF33 | RGB 102-255-51 Hex #66FF33 | |||||||
| RGB 255-204-0 Hex #FFCC00 | RGB 204-204-0 Hex #CCCC00 | RGB 51-255-51 Hex #33FF33 | RGB 0-255-51 Hex #00FF33 | RGB 153-204-0 Hex #99CC00 | |||||||
| RGB 255-204-51 Hex #FFCC33 | RGB 204-204-51 Hex #CCCC33 | RGB 102-204-0 Hex #66CC00 | RGB 51-204-0 Hex #33CC00 | RGB 0-204-0 Hex #00CC00 | |||||||
| RGB 255-204-102 Hex #FFCC66 | RGB 153-204-51 Hex #99CC33 | RGB 102-204-51 Hex #66CC33 | RGB 51-204-51 Hex #33CC33 | RGB 0-204-51 Hex #00CC33 | |||||||
| RGB 204-204-102 Hex #CCCC66 | RGB 153-204-102 Hex #99CC66 | RGB 102-204-102 Hex #66CC66 | RGB 51-204-102 Hex #33CC66 | RGB 0-204-102 Hex #00CC66 | |||||||
| RGB 255-204-153 Hex #FFCC99 | RGB 204-204-153 Hex #CCCC99 | RGB 153-204-153 Hex #99CC99 | RGB 102-204-153 Hex #66CC99 | RGB 51-204-153 Hex #33CC99 | |||||||
| RGB 255-255-102 Hex #FFFF66 | RGB 204-255-102 Hex #CCFF66 | RGB 153-255-102 Hex #99FF66 | RGB 102-255-102 Hex #66FF66 | RGB 0-204-153 Hex #00CC99 | |||||||
| RGB 255-255-153 Hex #FFFF99 | RGB 204-255-153 Hex #CCFF99 | RGB 153-255-153 Hex #99FF99 | RGB 51-255-102 Hex #33FF66 | RGB 0-255-102 Hex #00FF66 | |||||||
| RGB 255-255-204 Hex #FFFFCC | RGB 204-255-204 Hex #CCFFCC | RGB 102-255-153 Hex #66FF99 | RGB 51-255-153 Hex #33FF99 | RGB 0-255-153 Hex #00FF99 | |||||||
| RGB 255-255-255 Hex #FFFFFF | RGB 153-255-204 Hex #99FFCC | RGB 102-255-204 Hex #66FFCC | RGB 51-255-204 Hex #33FFCC | RGB 0-255-204 Hex #00FFCC | |||||||
| RGB 204-255-255 Hex #CCFFFF | RGB 153-255-255 Hex #99FFFF | RGB 102-255-255 Hex #66FFFF | RGB 51-255-255 Hex #33FFFF | RGB 0-255-255 Hex #00FFFF | |||||||
| RGB 255-204-204 Hex #FFCCCC | RGB 204-204-204 Hex #CCCCCC | RGB 153-204-204 Hex #99CCCC | RGB 102-204-204 Hex #66CCCC | RGB 51-204-204 Hex #33CCCC | |||||||
| RGB 255-204-255 Hex #FFCCFF | RGB 204-204-255 Hex #CCCCFF | RGB 153-204-255 Hex #99CCFF | RGB 102-204-255 Hex #66CCFF | RGB 0-204-204 Hex #00CCCC | |||||||
| RGB 255-153-153 Hex #FF9999 | RGB 204-153-153 Hex #CC9999 | RGB 153-153-153 Hex #999999 | RGB 51-204-255 Hex #33CCFF | RGB 0-204-255 Hex #00CCFF | |||||||
| RGB 255-153-204 Hex #FF99CC | RGB 204-153-204 Hex #CC99CC | RGB 102-153-153 Hex #669999 | RGB 51-153-153 Hex #339999 | RGB 0-153-153 Hex #009999 | |||||||
| RGB 255-153-255 Hex #FF99FF | RGB 153-153-204 Hex #9999CC | RGB 102-153-204 Hex #6699CC | RGB 51-153-204 Hex #3399CC | RGB 0-153-204 Hex #0099CC | |||||||
| RGB 204-153-255 Hex #CC99FF | RGB 153-153-255 Hex #9999FF | RGB 102-153-255 Hex #6699FF | RGB 51-153-255 Hex #3399FF | RGB 0-153-255 Hex #0099FF | |||||||
| RGB 255-102-153 Hex #FF6699 | RGB 204-102-153 Hex #CC6699 | RGB 153-102-153 Hex #996699 | RGB 102-102-153 Hex #666699 | RGB 51-102-153 Hex #336699 | |||||||
| RGB 255-102-204 Hex #FF66CC | RGB 204-102-204 Hex #CC66CC | RGB 153-102-204 Hex #9966CC | RGB 102-102-204 Hex #6666CC | RGB 0-102-153 Hex #006699 | |||||||
| RGB 255-102-255 Hex #FF66FF | RGB 204-102-255 Hex #CC66FF | RGB 51-102-204 Hex #3366CC | RGB 0-102-204 Hex #0066CC | RGB 153-102-255 Hex #9966FF | |||||||
| RGB 255-51-255 Hex #FF33FF | RGB 204-51-255 Hex #CC33FF | RGB 102-102-255 Hex #6666FF | RGB 51-102-255 Hex #3366FF | RGB 0-102-255 Hex #0066FF | |||||||
| RGB 255-51-204 Hex #FF33CC | RGB 153-51-255 Hex #9933FF | RGB 102-51-255 Hex #6633FF | RGB 51-51-255 Hex #3333FF | RGB 0-51-255 Hex #0033FF | |||||||
| RGB 204-51-204 Hex #CC33CC | RGB 153-51-204 Hex #9933CC | RGB 102-51-204 Hex #6633CC | RGB 51-51-204 Hex #3333CC | RGB 0-51-204 Hex #0033CC | |||||||
| RGB 255-51-153 Hex #FF3399 | RGB 204-51-153 Hex #CC3399 | RGB 153-51-153 Hex #993399 | RGB 102-51-153 Hex #663399 | RGB 51-51-153 Hex #333399 | |||||||
| RGB 255-51-102 Hex #FF3366 | RGB 204-51-102 Hex #CC3366 | RGB 153-51-102 Hex #993366 | RGB 102-51-102 Hex #663366 | RGB 0-51-153 Hex #003399 | |||||||
| RGB 255-0-255 Hex #FF00FF | RGB 204-0-255 Hex #CC00FF | RGB 153-0-255 Hex #9900FF | RGB 51-51-102 Hex #333366 | RGB 0-51-102 Hex #003366 | |||||||
| RGB 255-0-204 Hex #FF00CC | RGB 204-0-204 Hex #CC00CC | RGB 102-0-255 Hex #6600FF | RGB 51-0-255 Hex #3300FF | RGB 0-0-255 Hex #0000FF | |||||||
| RGB 255-0-153 Hex #FF0099 | RGB 153-0-204 Hex #9900CC | RGB 102-0-204 Hex #6600CC | RGB 51-0-204 Hex #3300CC | RGB 0-0-204 Hex #0000CC | |||||||
| RGB 204-0-153 Hex #CC0099 | RGB 153-0-153 Hex #990099 | RGB 102-0-153 Hex #660099 | RGB 51-0-153 Hex #330099 | RGB 0-0-153 Hex #000099 | |||||||
| RGB 255-0-102 Hex #FF0066 | RGB 204-0-102 Hex #CC0066 | RGB 153-0-102 Hex #990066 | RGB 102-0-102 Hex #660066 | RGB 51-0-102 Hex #330066 | |||||||
| RGB 255-0-51 Hex #FF0033 | RGB 204-0-51 Hex #CC0033 | RGB 153-0-51 Hex #990033 | RGB 102-0-51 Hex #660033 | RGB 0-0-102 Hex #000066 | |||||||
| RGB 255-0-0 Hex #FF0000 | RGB 204-0-0 Hex #CC0000 | RGB 51-0-51 Hex #330033 | RGB 0-0-51 Hex #000033 | RGB 0-0-0 Hex #000000 | |||||||
| RGB 255-153-102 Hex #FF9966 | RGB 255-102-102 Hex #FF6666 | RGB 153-0-0 Hex #990000 | RGB 102-0-0 Hex #660000 | RGB 51-0-0 Hex #330000 | |||||||
| RGB 204-102-102 Hex #CC6666 | RGB 153-102-102 Hex #996666 | RGB 102-102-102 Hex #666666 | RGB 51-102-102 Hex #336666 | RGB 0-102-102 Hex #006666 | |||||||
| RGB 255-51-51 Hex #FF3333 | RGB 204-51-51 Hex #CC3333 | RGB 153-51-51 Hex #993333 | RGB 102-51-51 Hex #663333 | RGB 51-51-51 Hex #333333 | |||||||
| RGB 255-51-0 Hex #FF3300 | RGB 204-51-00 Hex #CC3300 | RGB 153-51-0 Hex #993300 | RGB 102-51-0 Hex #663300 | RGB 0-51-51 Hex #003333 | |||||||
| RGB 255-102-51 Hex #FF6633 | RGB 204-102-51 Hex #CC6633 | RGB 153-102-51 Hex #996633 | RGB 51-51-0 Hex #333300 | RGB 0-51-0 Hex #003300 RGB 255-102-0 | Hex #FF6600 RGB 204-102-0 | Hex #CC6600 RGB 102-102-51 | Hex #666633 RGB 51-102-51 | Hex #336633 RGB 0-102-51 | Hex #006633 RGB 153-102-0 | Hex #996600 RGB 102-102-0 | Hex #666600 |
| hex #F0F0F0 | hex #E0E0E0 | hex #D0D0D0 | hex #C0C0C0 | hex #B0B0B0 | hex #A0A0A0 | hex #909090 | hex #808080 | hex #707070 | hex #606060 | hex #505050 | hex #404040 | hex #303030 | hex #202020 | hex #101010 | hex #000000 |
00 33 66 99 CC FF
There are 6×6×6 = 216 browser safe colors, meaning it will be displayed exactly in every graphics capable browser on every platform supporting 256 or more colors.
I got it here. This page has a nice color to numbers conversion, plus background change on Click, molt pràctic. ***
Gone May 2006.
Aquest paio té realment bon gust, i ha excollit uns pocs colors macos, que jo he copiat
Atenció a una recomanació pràctica !
| aqua | #00FFFF | ||
| black | #000000 | ||
| blue | #0000FF | ||
| brown | #800000 | ||
| deeppink | #FFFFFF | ||
| fuchsia | #FF00FF | ||
| gray | #808080 | ||
| green | #008000 | ||
| lime | #00FF00 | ||
| maroon | #800000 | ||
| navy | #000080 | ||
| olive | #808000 | ||
| orange | #FF6600 | ||
| purple | #800080 | ||
| red | #FF0000 | ||
| silver | #C0C0C0 | ||
| teal | #008080 | ||
| violet | #CC99FF | ||
| white | #FFFFFF | ||
| yellow | #FFFF00 |
| FF | F0 | E0 | D0 | C0 | B0 | A0 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 |
Una referència.
| 0 | black | |
| 1 | brown | |
| 2 | red | |
| 3 | orange | |
| 4 | yellow | |
| 5 | green | |
| 6 | blue | |
| 7 | violet | |
| 8 | gray | |
| 9 | white |
|
|
ING |
Els romans tenien moltes paraules per a varietats de blau, incloent caeruleus, caesius, glaucus, cyaneus, lividus, venetus, aerius i ferreus, però dues paraules, totes dues d'origen estranger, es va convertir en les més perdurable; blavus, de la paraula germànica blau, que finalment es va convertir en bleu o blau; i azureus, de la paraula àrab lazaward, que es va convertir en blau.
|
Este es el indigo original. RGB(0,75,130) HTML #4B0082 |
|
Color Indigo-Wikipedia. RGB (0,60,146), HTML #3C0092 |
|
Este es el color añil. RGB (9,66,147), HTML #420993 |
|
Este es el añil wikipedia. RGB (9,31,146), HTML #1F0992 |
|
|
Site under construction. |
|
Updated 20200920 (a) |
|