| Patrician III - El Imperio de los Mares |
| A c e i t e |
B r e a |
A l f a r e r i a |
C a ñ a m o |
C a r n e |
C e r v e z a |
C u e r o |
G r a n o |
H i e r r o |
H e r r a m i e n t a s |
L a d r i l l o s |
L a n a |
M a d e r a |
M i e l |
P e s c a d o |
P i e l e s |
S a l |
T e l a s |
V i n o | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Aalborg | Out | Out | Out | Out | Out | In | ||||||||||||||
| Bergen | Out | |||||||||||||||||||
| Bremen | Out | Out | Out | Out | ||||||||||||||||
| Brujas | Out | Out | Out | Out | ||||||||||||||||
| Colonia | Out | In | Out | In | Out | |||||||||||||||
| Edimburgo | Out | Out | Out | |||||||||||||||||
| Estocolmo | ||||||||||||||||||||
| Gdansk | Out | Out | Out | Out | Out | Out | In | In | ||||||||||||
| Groninga | Out | Out | Out | Out | ||||||||||||||||
| Hamburgo | Out | Out | Out | Out | ||||||||||||||||
| Ladoga | ||||||||||||||||||||
| Londres | Out | Out | Out | Out | Out | Out | ||||||||||||||
| Lubeck | Out | Out | ||||||||||||||||||
| Malmo | Out | Out | Out | Out | ||||||||||||||||
| Novgorod | ||||||||||||||||||||
| Oslo | Out | Out | In | In | Out | In | Out | Out | ||||||||||||
| Riga | Out | Out | Out | Out | Out | |||||||||||||||
| Ripen | ||||||||||||||||||||
| Rostock | ||||||||||||||||||||
| Scarborough | Out | Out | Out | Out | Out | |||||||||||||||
| Stettin | Out | Out | Out | In | Out | Out | ||||||||||||||
| Tallin | ||||||||||||||||||||
| Torum | Out | Out | Out | Out | Out | Out | ||||||||||||||
| Visby | Out | In | Out | Out | Out |
|
|
Site under construction. |
|
Actualitzat el 9 de Gener de 2004. |