| Fab. | Model | Preu | Placa base / chipset | CPU / Cache L2 | RAM / tipus | Tarja gràfica / RAM | Pantalla / resolució | Disc dur / tipus | DVD | LAN / Wifi | Altres | url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | Ferrai 1005WTMi | 1.999 | AMD Turion 62 2X TL60 | cpu | 2048 / DDR2 | ATI Radeon 1150 / 256/512 HM | 12,1" / WXGA | 160 GB | Ext DVD S | GigaLan & BT & 802.11 b/g | VoIP BT, WebCam 1,3 MP | [1] |
| Acer | Ferrai 5005WLMi | 2.399 | AMD Turion 62 2X TL60 | cpu | 2048 / DDR2 | ATI Radeon X1600 / 256/512 HM | 15,4" / WXGA | 160 GB / SATA | HD DVD | GigabitLan & BT & 802.11 b/g | VoIP BT, WebCam 1,3 MP | [1] |
| Acer | Travelmate 5623WSMi | 999 | Intel Cetrino Core2 Duo T5500 | 1,66 GHz | 1024 / DDR2 | Nvidia GeForce Go7300 / 128 MB | 17,0" / WXGA | 120 GB / 5400 | DVD Supermulti | 802.11 g | OrbiCam 1,3 MP | [1] |
| Acer | Travelmate 7512AWSMi | 818 | AMD Turion 64 MK38 | cpu | 1024 / DDRII 533 MHz | Nvidia GeForce Go6100 shared | 17,0" TFT / WXGA | 120 GB | DVD dual DL | GigabitLan & 802.11 b/g | OrbiCam | [1] |
| Acer
| Travelmate 7514WSMi | 995 | AMD Turion 64 TL56 | cpu | 2048 / DDRII 533 MHz | Nvidia GeForce Go7300 / 128 MB | 17,0" TFT / WXGA | 160 GB | dvd | GigabitLan & 802.11 b/g | OrbiCam | [1] |
| Acer | Travelmate 3273WXMI | 1099 | Intel Centrino Core 2 Duo | T5500 1,66 GHz | 1 GB DDRII 2x512 | Intel GMA950 shared | 14,1" WXGA Cristalbrite, 1280x800 pixel | 120 GB | Dual double layer | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | OrbiCam 1,3 MPx | [1] |
| Acer | Travelmate 4233WLMI | 954 | Intel Centrino Core 2 Duo | T5500 | 1024 MB DDRII | nVidia GeForce Go7300 128 MB | 15,4" WXGA Cristalbrite, 1280x800 pixel | 160 GB 5400 rpm | SuperMulti DL | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | OrbiCam | [1] |
| Acer | Travelmate 4232WLMI | 1.160 | Intel Centrino Core 2 Duo | T5500 | 2048 MB DDRII | nVidia GeForce Go7300 128 MB | 15,4" WXGA Cristalbrite, 1280x800 pixel | 200 GB 5400 rpm | SuperMulti DL | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | OrbiCam | [1] |
| Acer | Travelmate 5512AWLMI | 722 | AMD Turion 64 | MK38 | 2x512 MB DDRII 533 MHz | ATI X1100 128 MB shared | 15,4" TFT WXGA CB | 120 GB | Dual DL | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | OrbiCam | [1] |
| Acer | Travelmate 5514AWLMI | 886 | AMD Turion 64 | TL56 | 1x1024 MB DDRII 533 MHz | ATI X1100 128 MB shared | 15,4" TFT WXGA CB | 160 GB | Dual DL | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | OrbiCam | [1] |
| Acer | Travelmate 6464WLMi | 1200 | Intel Core2 Duo | T5600 | 2x512 MB DDRII | ATI X1300 128 HyperMemory | 15,4" WXGA | 160 GB | Dual DL | GigaLan 10/100 & 802.11 a/b/g | WebCam, FingerPrint, SmartCard, TPM | [1] |
| Acer | Travelmate 6492-101G16N | 1100 | Intel Core2 Duo | T7100 | 1024 MB DDRII (2x512) | shared | 14,1" WXGA | 160 GB 5400 rpm | SuperMulti | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | OrbiCam, Bluetooth | [1] |
| Acer | Travelmate 5710-101G12 | 950 | Intel Core2 Duo | T5500 | 1024 MB DDRII 667 MHz (2x512) | shared | 15,4" WXGA | 120 GB 5400 rpm | SuperMulti | GigaLan 10/100 & 802.11 a/b/g | Crystal Eye 0,3 Mpx | [1] |
| Acer | Travelmate 5720-101G16 | 1050 | Intel Core2 Duo | T7100 | 1024 MB DDRII 667 MHz (1x1024) | ATI Radeon X2600 256 MB | 15,4" WXGA CristalBrite | 160 GB 5400 rpm | SuperMulti | GigaLan 10/100 & 802.11 a/b/g | Crystal Eye 0,3 Mpx | [1] |
| Acer | Travelmate 5720-302G16 | 1250 | Intel Core2 Duo | T7300 | 2048 MB DDRII 667 MHz (2x1024) | ATI Radeon X2600 256 MB | 15,4" WXGA CristalBrite | 160 GB 5400 rpm | SuperMulti | GigaLan 10/100 & 802.11 a/b/g | Crystal Eye 0,3 Mpx | [1] |
| Acer | Travelmate 6292-101G16N | 1400 | Intel Core2 Duo | T7100 | 2x512 DDRII | - | 12,1" WXGA | 160 GB | SuperMulti | GigaLan 10/100 & 802.11 a/b/g | Orbicam | [1] |
| Acer | Travelmate 6292-302G16N | 1600 | Intel Core2 Duo | T7300 | 2x1024 DDRII | - | 12,1" WXGA | 160 GB | SuperMulti | GigaLan 10/100 & 802.11 a/b/g | Orbicam | [1] |
| Acer | Travelmate 6291-101G12 | 1000 | Intel Core2 Duo | T5500 | 1024 MB DDRII (2x512) | - | 12,1" WXGA | 120 GB | SuperMulti | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | Cybereye 0,3 Mpx, Bluetooth | [1] |
| Acer | Travelmate 5214WLMi | 680 | AMD Smpron64 | 3500+ | 2x512 MB DDRII 533 MHz | ATI X1100 128 MB shared | 15,4" WXGA | 120 GB | SuperMulti | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | . | [1] |
| Acer | Aspire 9301 AWSMi | 722 | AMD Turion64 | MK36 | 1024 MB DDRII | nVidia GeForce 6100 128 MB shared | 17,1" WXGA CB | 80 GB | SuperMulti | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | OrbiCam | [1] |
| Acer | Aspire 9302 AWSMi | 750 | AMD Turion64 | MK38 | 1024 MB (2x512) DDR2 | nVidia GeForce 6100 128 MB shared | 17,0" WXGA CB | 80 GB 5400 rpm | SuperMulti | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | OrbiCam | [1] |
| Acer
| Aspire 9303 AWSMi | 954 | AMD Turion64 | 2xTL52 | 2048 MB (2x1024) DDR2 | nVidia GeForce Go 7300 | 17,0" WXGA CB | 160 GB 5400 rpm | SuperMulti | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | OrbiCam | [1] |
| Acer | Aspire 5613 WLMi | 818 | Intel Centrino Core Duo | T2350 | 1024 MB DDRII (2x512) | nVidia GeForce Go 7300 | 15,4" WXGA CB | 120 GB 5400 rpm | SuperMulti | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | OrbiCam 1,3 Mpx | [1] |
| Acer | Aspire 5612 ZWLMi | 818 | Intel Centrino Core Duo | T2060 | 1024 MB DDRII (2x512) | - | 15,4" WXGA CB | 120 GB 5400 rpm | SuperMulti | Lan 10/100 & 802.11 a/b/g | OrbiCam 1,3 Mpx | [1] |
Magic keys :
Paula : Asus Eee PC 1008P.
|
Updated : 20121030.
|