|
home / 8000 (navigation links) |
Its all about attitude |
| List | Quest |
Links
|
End
|
mapa
|
| Peak Name | Height in Meters | Location (s) | First To Summit |
|---|---|---|---|
| Everest | 8.848 | Nepal/China (Tibet) | 1953; Sir E. Hillary, T. Norgay |
| K2 | 8.611 | Pakistan/China | 1954; A. Compagnoni, L. Lacedelli |
| Kangchenjunga | 8.586 | Nepal/India | 1955; G. Band, J. Brown |
| Lhotse | 8.516 | Nepal/China (Tibet) | 1956; F. Luchsinger, E. Reiss |
| Makalu | 8.463 | Nepal/China (Tibet) | 1955; J. Couzy, L. Terrary |
| Cho Oyu | 8.201 | Nepal/China (Tibet) | 1954; S. Joechler, H. Tichy, P. Dawa Lama |
| Dhaulagiri | 8.167 | Nepal | 1960; K. Diemberger, P. Diener, M. Dorji, E. Forrer, N. Dorji, A. Schelbert |
| Manaslu | 8.163 | Nepal | 1956; T. Imanishi, G. Norbu |
| Nanga Parbat | 8.126 | Pakistan | 1953; H. Buhl |
| Annapurna I | 8.091 | Nepal | 1950; M. Herzog, L. Lachenal |
| Gasherbrum I | 8.068 | Pakistan/China | 1958; Andrew Kaufman, P. Schoening |
| Broad Peak | 8.047 | Pakistan/China | 1957; H. Buhl, K. Diemberger, M. Schmuck, F. Wintersteller |
| Gasherbrum II | 8.035 | Pakistan/China | 1956; Larch, F. Moravec, H. Willenpart |
| Shishapangma | 8.027 | China (Tibet) | 1964; H. Ching & nine climbers |
|
|
This site is always under construction. |
|
Actualitzat el 30/12/2008.
|