= Inicio > Catálogo > Equivalencias de colores > Colores del U.S. Army y del U.S. Marine Corps
Catálogo
EQUIVALENCIAS DE COLORES
Colores del U.S. Army y del U.S. Marine Corps
Colores oficiales de los vehículos militares (1917-1945)
Nota: Hay que tener en cuenta que las muestras de color de esta página son solo aproximaciones de los colores reales, y también influirá la calidad gráfica de la pantalla.

- Nº 1 Light Green
- Verde claro +info
Vallejo M.C. | 70.850 | Humbrol | Xtracolor | ||
---|---|---|---|---|---|
Revell | 361 | Heller | Gunze Sangyo | ||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | 1712 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 34151 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.137 | ||

- Nº 2 Drak Green
- Verde oscuro +info
Vallejo M.C. | 70.348 | Humbrol | 117 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | 303 | ||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | E7733 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 34102 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.289 | ||

- Nº 3 Sand 306
- Marrón arena +info
Vallejo M.C. | 70.988 | Humbrol | 187 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | 1740/E7283 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30277 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.138 | ||

- Nº 4 Field Drab
- Marrón +info
Vallejo M.C. | 70.873 | Humbrol | Xtracolor | ||
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | E6603 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30118 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.139 | ||

- Nº 5 Earth Brown
- Marrón tierra +info
Vallejo M.C. | 70.872 | Humbrol | 98 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | 1540 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30099 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.290 | ||

- Nº 6 Earth Yellow
- Marrón tierra amarillenta +info
Vallejo M.C. | 70.977 | Humbrol | 63 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | XF59 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30257 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.291 | ||

- Nº 7 Loam
- Marrón barro (tono gris) +info
Vallejo M.C. | 70.830 | Humbrol | Xtracolor | ||
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | XF74 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 34086 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.292 | ||

- Nº 8 Earth Red
- Marrón tierra rojiza +info
Vallejo M.C. | 70.983 | Humbrol | 186 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | E6473 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30117 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.293 | ||

- Nº 9 Olive Drab
- Verde oliva +info
Vallejo M.C. | 70.887 | Humbrol | 155 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | 304 / 64 | ||
Tamiya | XF51 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | E7873 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 33070 /34087 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.043 | ||

- Nº 10 Black
- Negro +info
Vallejo M.C. | 70.950 | Humbrol | 33 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 8 | Heller | Gunze Sangyo | 12 | |
Tamiya | XF1 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | LC02 | Testors | 1583/E9983 | Andrea | |
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 37038 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.057 | ||

- Nº 11 Forest Green
- Verde bosque +info
Vallejo M.C. | 70.893 | Humbrol | 116 / 92 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 67 | Heller | Gunze Sangyo | 309 / 52 | |
Tamiya | XF65 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | 1710/E7953 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 34079 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.294 | ||

- Nº 12 Desert Sand
- Amarillo desierto +info
Vallejo M.C. | Humbrol | Xtracolor | |||
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30279 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.140 | ||

- White
- Blanco (para insignias) +info
Vallejo M.C. | Humbrol | Xtracolor | |||
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 37875 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.279 | ||
Colores específicos del U.S. Marine Corps

- Ocean Grey
- Gris azulado o gris intermedio +info
Vallejo M.C. | 70.903 | Humbrol | 144 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 79 | Heller | Gunze Sangyo | ||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | 1720 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 35164 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||
Inicio | Lo + básico | Técnicas básicas | Montaje | Pintura y acabado | Mejora y detallado | Figuras | Dioramas | Catálogo | Glosario | Enlaces | Contacto | Mapa
Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos lo comunique.