= Inicio > Catálogo > Equivalencias de colores > Colores RAL (vehículos militares alemanes, 1933-1945)
Catálogo
EQUIVALENCIAS DE COLORES
COLORES RAL (vehículos militares alemanes, 1933-1945)
Nota: Hay que tener en cuenta que las muestras de color de esta página son solo aproximaciones de los colores reales, y también influirá la calidad gráfica de la pantalla.

- RAL 1001 Elfenbein
- Marfíl (o beige) +info
Vallejo M.C. | 70.847 | Humbrol | 71 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 314 | Heller | Gunze Sangyo | 85 / 313 | |
Tamiya | XF57 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | UA90 | Testors | 6213 / 1706 | Andrea | |
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 33722 / 33711 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.075 | ||

- RAL 1002 Sandgelb
- Amarillo arena +info
Vallejo M.C. | 70.916 | Humbrol | Xtracolor | ||
---|---|---|---|---|---|
Revell | 11 | Heller | Gunze Sangyo | ||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 33696 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 1005 Erdgelb Nr. 22
- Amarillo fresa (o amarillo miel) +info
Vallejo M.C. | 70.923 | Humbrol | 81 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 1006 Gelb
- Amarillo ocre +info
Vallejo M.C. | Humbrol | Xtracolor | |||
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | LC36 | Testors | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.033 | ||

- RAL 2004 Orange
- Naranja +info
Vallejo M.C. | 70.851 | Humbrol | 18 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 30 | Heller | Gunze Sangyo | H14 | |
Tamiya | X6 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | 1791 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 32473 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.083 | ||

- RAL 3000 Rot
- Rojo fuego +info
Vallejo M.C. | 70.947 | Humbrol | 19 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 36 | Heller | Gunze Sangyo | 327 | |
Tamiya | XF7 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | 1705 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 31350 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.269 | ||

- RAL 3004 Dunkelrot
- Rojo oscuro +info
Vallejo M.C. | 70.926 | Humbrol | 153 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 32 | Heller | Gunze Sangyo | 327 | |
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | 1501 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30160 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 3009 Oxidrot
- Rojo óxido +info
Vallejo M.C. | 70.982 | Humbrol | 73 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 37 | Heller | Gunze Sangyo | ||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30109 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 3026 Leuchtrot
- Rojo brillante +info
Vallejo M.C. | 70.733 | Humbrol | 209 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | 332 | Gunze Sangyo | H23 | |
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | 1775 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 38903 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 6002 Grün Nr. 27
- Verde +info
Vallejo M.C. | 70.968 | Humbrol | 131 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 34128 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 6003 Olivgrün
- Verde oliva +info
Vallejo M.C. | 70.890 | Humbrol | 102 | Xtracolor | X806 |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 45 | Heller | Gunze Sangyo | 303 | |
Tamiya | XF58 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | UA2 | Testors | 7733 | Andrea | |
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 34082 | ||
Molak | 34102 | Model Master | Vallejo M.Air | 71.092 | |

- RAL 6006 Feldgrau Nr. 3
- Gris «campo» (verde oliva) Núm. 3 +info
Vallejo M.C. | 70.888 | Humbrol | 108 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | 64 | ||
Tamiya | XF51 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | UA77 | Testors | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 33070 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.015 | ||

- RAL 6007 Grün Nr. 28
- Verde oscuro +info
Vallejo M.C. | Humbrol | 91 | Xtracolor | ||
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | XF61 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 34064 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.019 | ||

- RAL 6011 Resedagrün
- Verde +info
Vallejo M.C. | 70.891 | Humbrol | Xtracolor | ||
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 34227 | ||

- RAL 6011 Resedagrün (variante)
- Verde +info
Vallejo M.C. | Humbrol | Xtracolor | |||
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | 312 | ||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 7000 Grau
- Gris +info
Vallejo M.C. | 70.991 | Humbrol | 140 / 145 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 57 | Heller | Gunze Sangyo | 317 | |
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 7002 Marinegrau
- Gris mar (gris oliváceo)+info
Vallejo M.C. | 70.886 | Humbrol | 84 / 31 / 92 | Xtracolor | X201 |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 32362 | Heller | Gunze Sangyo | 70 | |
Tamiya | XF22 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | UA39 / UA504 | Testors | 2071 / 4770 | Andrea | |
Polly Scale | 505075 / PCG83 | Airfix | Federal Standard | 36165 / 36307 / 34201 | |
Molak | Aeromaster | 9020 | Vallejo M.Air | 71.044 | |
White Ensign Models | ACLW12 | ||||

- RAL 7003 Grau
- Gris (gris musgo)+info
Vallejo M.C. | 70.886 | Humbrol | 84 / 31 / 92 | Xtracolor | X201 |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 32362 | Heller | Gunze Sangyo | 70 | |
Tamiya | XF22 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | UA39 / UA504 | Testors | 2071 / 4770 | Andrea | |
Polly Scale | 505075 / PCG83 | Airfix | Federal Standard | 36165 / 36307 / 34201 | |
Molak | Aeromaster | 9020 | Vallejo M.Air | 71.044 | |
White Ensign Models | ACLW12 |

- RAL 7008 Graugrün (o Khakibraun)
- Gris verdoso, gris caqui (o marrón caqui) +info
Vallejo M.C. | Humbrol | 26 / 142 | Xtracolor | X804 | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 86 | Heller | Gunze Sangyo | 81 | |
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | UA083 | Testors | 2098 | Andrea | |
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 34056 | ||
Molak | 30118 | Model Master | Vallejo M.Air | 71.116 | |

- RAL 7009 Feldgrau (o Grüngrau) Nr. 2
- Gris «campo» (o gris verdoso) Núm. 2 +info
Vallejo M.C. | 70.830 | Humbrol | 111 / 92 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 67 | Heller | Gunze Sangyo | 52 | |
Tamiya | XF74 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 34079 / 34086 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.020 | ||

- RAL 7009 Hellgrau
- Gris claro +info
Vallejo M.C. | Humbrol | Xtracolor | |||
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 7011 Eisengrau
- Gris hierro +info
Vallejo M.C. | Humbrol | 112 | Xtracolor | ||
---|---|---|---|---|---|
Revell | 71 | Heller | Gunze Sangyo | 305 | |
Tamiya | XF50 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 36118 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.053 | ||

- RAL 7016 Dunkelgrau Nr. 46, Anthrazitgrau o Blaugrau
- Gris oscuro Núm. 46, Antracita o Griz azulado +info
Vallejo M.C. | 70.995 | Humbrol | 67 | Xtracolor | X802 |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | XF63 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | 2101 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 35044 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.115 | ||

- RAL 7017 Dunkelbraun Nr. 45
- Marrón oscuro Núm. 45 +info
Vallejo M.C. | Humbrol | 10 | Xtracolor | ||
---|---|---|---|---|---|
Revell | 9+84 | Heller | Gunze Sangyo | ||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 7021 Dunkelgrau Nr. 46
- Gris oscuro Núm. 46 +info
Vallejo M.C. | 70.862 | Humbrol | 182 | Xtracolor | X800 |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 9 | Heller | Gunze Sangyo | ||
Tamiya | XF69 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | UA030 | Testors | 2094 | Andrea | |
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 26081 | ||
Molak | LM-4 | Model Master | Vallejo M.Air | 71.056 | |

- RAL 7021 Schwarzgrau (Panzergrau)
- Gris negruzco o gris «panzer» +info
Vallejo M.C. | 70.862 | Humbrol | 182 | Xtracolor | X800 |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 9 | Heller | Gunze Sangyo | ||
Tamiya | XF69 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | UA106 | Testors | 2094 | Andrea | |
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 37031 | ||
Molak | LM-4 | Model Master | Vallejo M.Air | 71.056 | |

- RAL 7027 Sandgrau o Grau
- Gris arena +info
Vallejo M.C. | Humbrol | 187 | Xtracolor | X809 | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | UA020 | Testors | 2103 | Andrea | |
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30372 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.118 | ||

- RAL 7028 Dunkelgelb
- Amarillo oscuro (primera versión) +info
Vallejo M.C. | 70.914 | Humbrol | 94 / 72 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | H403 | ||
Tamiya | XF55 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | 2095 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 7028 Dunkelgelb mach Muster
- Color patrón amarillo oscuro (versión militar) +info
Vallejo M.C. | 70.978 | Humbrol | 81 | Xtracolor | X805 |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | TC-3 | ||
Tamiya | XF60 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | 1584 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 33440 | ||
Molak | LT-1 | Model Master | Vallejo M.Air | 71.025 | |

- RAL 7033 Grüngrau
- Gris verdoso +info
Vallejo M.C. | Humbrol | 115 | Xtracolor | ||
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | XF12 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.045 | ||

- RAL 8000 Gelbbraun o Grünbraun
- Marrón amarillento o Marrón pardo verdoso +info
Vallejo M.C. | 70.879 | Humbrol | 26 | Xtracolor | X803 |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 380 | Heller | Gunze Sangyo | ||
Tamiya | XF49 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | 2099 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | 17M | Model Master | Vallejo M.Air | 71.272 | |

- RAL 8002 Erdgelb Nr. 17
- Amarillo «fresa» (amarillo tierra) Núm. 17 +info
Vallejo M.C. | Humbrol | 186+94 | Xtracolor | X801 | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 380 | Heller | Gunze Sangyo | ||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | 2100 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 8002 Dunkelbraun
- Marrón oscuro +info
Vallejo M.C. | 70.846 | Humbrol | 113 | Xtracolor | X802 |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | 1785 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 20100 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | |||

- RAL 8012 Rotbraun
- Marrón castaño rojizo +info
Vallejo M.C. | 70.814 | Humbrol | 133 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | |||
Tamiya | X9 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | 7008 S | Model Master | Vallejo M.Air | 71.271 | |

- RAL 8014 Braun Nr. 18 g
- Marrón sepia Núm. 18 g +info
Vallejo M.C. | 70.941 | Humbrol | Xtracolor | ||
---|---|---|---|---|---|
Revell | Heller | Gunze Sangyo | 7 | ||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | Andrea | |||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30097 / 20040 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.040 | ||

- RAL 8017 Rotbraun o Schokoladenbraun
- Marrón rojizo o marrón chocolate +info
Vallejo M.C. | 70.985 | Humbrol | 10 / 177 | Xtracolor | X807 |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 81 | Heller | Gunze Sangyo | TC-6 | |
Tamiya | XF10 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | UA082 | Testors | 2096 | Andrea | |
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30059 / 30045 | ||
Molak | 10M | Model Master | Vallejo M.Air | 71.041 | |

- RAL 8020 Gelbbraun
- Marrón amarillo o Braun +info
Vallejo M.C. | 70.824 | Humbrol | 93/63+93 | Xtracolor | X808 |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 16 | Heller | Gunze Sangyo | H79 | |
Tamiya | XF57 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | UA084 | Testors | 2102 | Andrea | |
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 30400 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.117 | ||

- RAL 9001 Cremeweiss
- Blanco crema o blanco hueso +info
Vallejo M.C. | 70.918 | Humbrol | 41 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 5 | Heller | Gunze Sangyo | ||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | 2709 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 37855 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.270 | ||

- RAL 9002 Grauweiss
- Blanco grisáceo +info
Vallejo M.C. | 70.883 | Humbrol | 28 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 5 | Heller | Gunze Sangyo | ||
Tamiya | Modelflex | Mr. Color | |||
Lifecolor | Testors | 1733 | Andrea | ||
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | 37150 | ||
Molak | Model Master | Vallejo M.Air | 71.119 | ||

- RAL 9005 Schwarz, Tiefschwarz o Anthrazit
- Negro intenso +info
Vallejo M.C. | 70.864 | Humbrol | 33 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 8 | Heller | Gunze Sangyo | 12 | |
Tamiya | XF1 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | LC02 | Testors | 1583 | Andrea | |
Polly Scale | 505214 | Airfix | Federal Standard | 37038 | |
Molak | Model Master | 1013 | Vallejo M.Air | 71.057 | |

- RAL 9010 Weiss
- Blanco +info
Vallejo M.C. | 70.951 | Humbrol | 34 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 5 | Heller | Gunze Sangyo | 11 | |
Tamiya | XF2 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | LC01 | Testors | 1768 / 2143 | Andrea | |
Polly Scale | 505011 | Airfix | Federal Standard | 37886 / 37925 | |
Molak | Aeromaster | 9002 / 1012 | Vallejo M.Air | 71.001 / 71.279 | |

- RAL 9011 Schwarz
- Negro +info
Vallejo M.C. | 70.950 | Humbrol | 33 | Xtracolor | |
---|---|---|---|---|---|
Revell | 8 | Heller | Gunze Sangyo | 12 | |
Tamiya | XF1 | Modelflex | Mr. Color | ||
Lifecolor | LC02 | Testors | 1749 | Andrea | |
Polly Scale | Airfix | Federal Standard | |||
Molak | Model Master | 1013 | Vallejo M.Air | 71.057 | |
Inicio | Lo + básico | Técnicas básicas | Montaje | Pintura y acabado | Mejora y detallado | Figuras | Dioramas | Catálogo | Glosario | Enlaces | Contacto | Mapa
Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos lo comunique.