ESTADÍSTIQUES DE LA TEMPORADA 98/99 1ª Fase
Classificació:
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | PT |
| 1. U.E. CAMBRILS | 15 | 12 | 2 | 1 | 77 | 16 | +61 | 38 |
| 2. MIRAMAR, F.S. | 13 | 11 | 0 | 2 | 73 | 48 | +25 | 33 |
| 3. PART ALTA-ATM, F.S. | 15 | 10 | 3 | 2 | 70 | 49 | +21 | 33 |
| 4. ARBOÇ, S.F.S | 14 | 8 | 2 | 4 | 60 | 47 | +13 | 26 |
| 5. HOSPITALET, F.S. | 14 | 7 | 3 | 4 | 43 | 34 | +9 | 24 |
| 6. PUIGPELAT, C.E. | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 36 | +4 | 23 |
| 7. MORA D'EBRE | 13 | 7 | 2 | 4 | 50 | 54 | -4 | 23 |
| 8. SIRVENT JOTI, C.F.S. | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 36 | +11 | 20 |
| 9. VINYOLS, C.D. F.S. | 13 | 6 | 0 | 7 | 51 | 49 | +2 | 18 |
| 10. RODA DE BARÀ | 13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 54 | -11 | 16 |
| 11. RIUDOMS, A.E. | 14 | 4 | 3 | 7 | 50 | 57 | -7 | 15 |
| 12. PATXANGUERUS, Alf. | 14 | 3 | 5 | 6 | 42 | 57 | -15 | 14 |
| 13. B. T., MORA NOVA | 15 | 3 | 2 | 10 | 30 | 41 | -11 | 11 |
| 14. PRADELL, F.S. | 14 | 3 | 2 | 9 | 38 | 56 | -18 | 11 |
| 15. C. MONTBLANQUÍ | 13 | 2 | 1 | 10 | 40 | 63 | -23 | 7 |
| 16. MONTORNÉS, C.F.S. | 14 | 2 | 0 | 12 | 31 | 88 | -57 | 6 |
Mitjanes d'equip:
| Partits Guanyats: | Partits empatats: | Partits perduts: |
| 80% | 13.3% | 6.6% |
| Gols a favor: | Gols en contra: | |
| +5.13 | -1.06 |
| Dades Primera Volta | Dades Segona Volta | ||||||||||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | PTS |
| 15 | 12 | 2 | 1 | 77 | 16 | +61 | 38 | ||||||||
Mitjanes de jugadors:
| Jugador: | Partits jugats | Gols: | Mitja: |
| Folch | 15 | -16 | 1.06 |
| Pep | 14 | 18 | 1.28 |
| Raul | 15 | 15 | 1 |
| Fede | 12 | 10 | 0.83 |
| Alex | 14 | 10 | 0.71 |
| Pere | 14 | 9 (-1pp) | 0.64 |
| Rafa | 13 | 7 | 0.53 |
| Oscar | 8 | 3 (-1pp) | 0.37 |
| Ricky | 14 | 4 (-3pp) | 0.28 |
| Prat | 4 | 1 | 0.25 |
| Xixo | 10 | 0 | 0 |