ESTADÍSTIQUES DE LA TEMPORADA 97/98
Classificació:
| Equip | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
| 1. U.E. CAMBRILS | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 77 | 40 | +37 |
| 2. L'ARBOÇ, S.F.S | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 83 | 56 | +27 |
| 3. PART ALTA-ATM, F.S. | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 87 | 55 | +32 |
| 4. RIUDOMS-SALA GAUDI, A.E. | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 59 | 43 | +16 |
| 5. HOSPITALET, F.S. | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 61 | 63 | -2 |
| 6. PROMOCIONES JOSE LUIS, F.S. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 88 | 86 | +2 |
| 7. CASAL MONTBLANQUI | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 69 | 77 | -8 |
| 8. RODA DE BARA, U.E. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 65 | 100 | -35 |
| 9. POBLA MAFUMET, C.F. | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 35 | 104 | -69 |
Mitjanes d'equip:
| Partits Guanyats: 81.25% | Partits empatats: 12.5% | Partits perduts: 6.25% |
| Gols a favor: 4.8 | Gols en contra: 2.5 |
| Dades Primera Volta | Dades Segona Volta | ||||||||||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | PTS |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 23 | +16 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 17 | +21 | 24 |
Mitjanes de jugadors:
| Jugador: | Partits jugats | Gols: | Mitja: |
| Folch | 11.5 | 30 | 2.60 |
| Batu | 4.5 | 10 | 2.22 |
| Xixo | 11 | 5 | 0.45 |
| Pere | 16 | 15 | 0.93 |
| Alex | 13 | 7 | 0.53 |
| Pep | 16 | 11 | 0.68 |
| Fede | 14 | 10 | 0.71 |
| Prat | 10 | 1 | 0.10 |
| Alberto | 15 | 10 | 0.66 |
| Joan | 13 | 13 | 1 |
| Mingo | 5 | 1 | 0.20 |
| Pablo | 5 | 3 | 0.60 |
| Oscar | 5 | 1 | 0.20 |
| Xavier | 2 | 0 | 0 |
| Javi | 4 | 0 | 0 |