ESTADÍSTIQUES DE LA TEMPORADA 95/96
Classificació:
| Equip | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
| 1. C.P.R. DISCO PLATO-3, F.S. | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 85 | 38 | +47 |
| 2. PATXANGUERUS ALFORJA, F.S. | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 81 | 40 | +41 |
| 3. SP. CALIFORNIA, F.S. | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 113 | 80 | +33 |
| 4. U.E. CAMBRILS | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 91 | 52 | +39 |
| 5. F.S. MONTROIG | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 100 | 92 | +8 |
| 6. LA BLEDA, F.S. | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 73 | 56 | +17 |
| 7. PATT'S SALOU, F.S. | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 96 | 81 | +15 |
| 8. HOSPITALET, F.S. | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 93 | 96 | -3 |
| 9. J.E. MORA LA NOVA, F.S. | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 75 | 92 | -17 |
| 10. A.E. RIUDOMS, F.S. | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 64 | 83 | -19 |
| 11. CASAL MONTBLANQUÍ, F.S. | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 82 | 104 | -22 |
| 12. SALOU CENTRAL PARK, F.S. | 8 | 24 | 1 | 5 | 18 | 51 | 130 | -79 |
| 13. DISCOTECA PACHA, F.S. | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 42 | 102 | -60 |
Mitjanes d'equip:
| Partits Guanyats: 66.6% | Partits empatats: 12.5% | Partits perduts: 20.8% |
| Gols a favor: 3.79 | Gols en contra: 2.16 |
| Dades Primera Volta | Dades Segona Volta | ||||||||||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | PTS |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 23 | +24 | 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 29 | +15 | 25 |
Mitjanes de jugadors:
| Jugador: | Partits jugats | Gols: | Mitja: |
| Folch | 23 | 51 | 2.21 |
| Salvado | 1 | 1 | 1 |
| Xixo | 19 | 6 | 0.31 |
| Cisco | 21 | 2 | 0.09 |
| Coll | 21 | 7 | 0.33 |
| Prat | 20 | 3 | 0.15 |
| Kiko | 24 | 34 | 1.41 |
| Julio | 7 | 6 | 0.85 |
| Pere | 22 | 12 | 0.54 |
| Damian | 12 | 4 | 0.33 |
| Escrivà | 3 | 1 | 0.33 |
| David | 22 | 5 | 0.22 |
| Balagué | 17 | 8 | 0.47 |
| Jaume | 7 | 0 | 0 |