| Ticker | ISIN | Nom a IBM | justETF |
|---|---|---|---|
| CSSPX IM | IE00B5BMR087 | ISHARES CORE S&P 500 ETF UCITS | IE00B5BMR087 |
| A500 IM | LU1681048804 | AMUNDI S&P 500 EUR UCITS ETF | LU1681048804 |
| XT21 IM | LU0411078636 | X S&P 500 2X INV DLY UCITS ET | LU0411078636 |
| XSPS IM | LU0322251520 | X S&P500 INVERSE D ETF UCITS | LU0322251520 |
| SPX2S IM | LU1327051279 | AMUNDI MSCI USA DAILY | LU1327051279 |
| VUAA IM | IE00BFMXXD54 | VANGUARD S&P500 USDA ETF UCITS | IE00BFMXXD54 |
| SP5 FP | LU0496786574 | LYXOR S&P 500 (FR) ETF UCITS | LU0496786574 |
| DSP5 FP | LU1327051279 | LYXOR 2XSHRT SP500 ETF UCITS | LU1327051279 |
| 500 FP | LU1681048804 | AMUNDI S&P 500 UCITS ETF | LU1681048804 |
| SXR8 GY | IE00B5BMR087 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 |
| I500 NA | IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap UCITS | IE00BMTX1Y45 |
| CSPX NA | IE00B5BMR087 | ISHARES CORE S&P 500 ETF UCITS | IE00B5BMR087 |
| CSPX LN | IE00B5BMR087 | ISHARES CORE S&P 500 ETF UCITS | IE00B5BMR087 |
| VUSD LN | IE00B3XXRP09 | VANG S&P500 USDD UCITS ETF | IE00B3XXRP09 |
| SPYL LN | IE00XZSV718 | SPDR S&P500 UCITS | IE00XZSV718 |
La "yield", una rendibilitat per dividend molt elevada de vegades pot ser un senyal d'alerta (una yield "trampa" o dividend trap), on el preu de l'acció ha caigut dràsticament perquè l'empresa té problemes financers.
| Nom del ETF | Ticker | ISIN | Enfocament | JustETF | Característiques clau | misc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Select Dividend | DVY | US4642871689 | EUA | US4642871689 | Selecciona accions amb un historial sòlid de pagament | |
| Schwab U.S. Dividend Equity | SCHD | US8085247976 | EUA | US8085247976 | Molt popular per combinar dividend i qualitat | |
| Vanguard Intl High Dividend Yield | VYMI | US9219467944 | Internacional | US9219467944 | Accions d'alt dividend fora dels EUA | |
| Global X SuperDividend | SDIV | IE00077FRP95 | Global | IE00077FRP95 | Busca un enfocament en dividends molt alts (més volàtil) | |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 | EXSG (di) - IDVA (ac) | DE0002635281 (di) - DE000A2QP380 (ac) | Eurozona | DE000A2QP380 | Exposició a les 30 empreses de major dividend a Europa | KID - Key Information Document |