Desafiaments


Normes


15 Set - 1 Oct 2001

Desafiant

Desafiat

Data

Resultat

Prats Garcia 15-Set-2001 6/4, 7/5 (***)
Poyatos Useleti 15-Set-2001 1/6, 3/6
Serrano Marquez 21-Set-2001 4/6, 2/6
Manubens Marquez 23-Set-2001 6/3, 5/7
Marquez Poyatos 30-Set-2001 5/7, 6/4
Ramirez Poyatos 16-Set-2001 3/6, 1/6
Santabarbara Poyatos 24-Set-2001 6/3, 2/6
Ballesteros Richard 30-Set-2001 7/5, 6/4 (***)
Juan Calvo Ken 29-Set-2001 6/4, 7/5 (***)



Tornar a la pàgina principal

Darrera modificació : 8 de Octubre de 2001.