Actualitzat a la jornada=30, fet el divendres 03 juny, 17:33

Local CERDA CUGAT ESPAR GAVA MOREL REUS RIBES RIPOL SABAD SALOU SBOI SJORD TERRA TGNA VALLS VILAG
CERDA 73-66 66-63 65-71 71-49 55-71 68-59 75-59 79-64 73-63 55-65 49-67 48-54 65-71 61-77 66-55
CUGAT 72-79 69-79 61-73 77-80 66-68 61-57 91-85 85-67 75-71 62-66 77-76 65-92 71-76 75-84 89-66
ESPAR 81-65 56-74 72-75 98-75 61-66 77-75 85-71 62-58 65-81 65-66 73-67 62-61 54-80 91-65 79-72
GAVA 65-58 78-63 53-49 96-60 62-71 58-77 88-49 56-55 65-66 80-72 71-48 63-58 57-52 64-63 79-53
MOREL 86-64 73-79 55-80 72-71 56-86 64-80 94-79 70-85 84-79 77-84 64-88 90-76 78-85 80-75 73-65
REUS 93-80 84-68 62-53 60-64 89-61 69-59 84-59 76-61 77-58 67-55 86-74 87-75 92-80 73-68 100-77
RIBES 87-59 51-69 64-75 82-69 74-75 87-83 77-68 66-78 72-68 69-65 67-57 77-57 80-57 59-77 81-66
RIPOL 63-92 69-71 47-79 57-68 99-80 84-92 67-87 39-76 105-85 62-89 77-89 80-89 68-99 72-83 84-79
SABAD 58-53 67-73 75-56 59-55 70-52 72-65 52-45 88-78 75-70 47-58 69-72 74-67 53-59 69-75 86-80
SALOU 80-83 73-68 57-68 80-83 77-54 65-90 68-70 79-90 70-72 67-87 52-92 86-87 86-93 53-74 75-64
SBOI 67-77 76-68 59-50 61-57 84-60 72-96 67-59 64-44 57-69 62-71 76-94 68-61 61-66 66-72 86-61
SJORD 83-67 62-49 72-68 72-51 81-67 77-83 60-57 78-65 61-56 94-74 57-63 67-88 56-85 66-58 82-39
TERRA 66-73 79-90 74-69 51-58 71-57 50-76 61-49 76-48 71-46 67-55 60-78 70-58 65-58 60-59 75-57
TGNA 69-59 89-73 74-54 69-53 102-61 84-90 62-65 67-61 64-59 81-76 56-75 53-71 68-74 58-61 73-81
VALLS 64-49 81-71 71-62 80-60 83-78 68-73 68-59 88-62 69-65 71-62 78-66 79-58 58-53 75-59 81-48
VILAG 63-83 57-80 59-54 75-69 90-70 64-92 50-57 56-67 79-75 55-59 55-84 64-73 66-81 74-67 71-72

15C.N. SABADELL ACB VALLS-VALLS QUIMICA6975
15BASQUET SANT BOI ACEVG - LA PARROQUIA8661
15SFERIC TERRASSAC.B. OPALO CERDANYOLA A6673
15TAU ICESA-PLOMS SALLE-REUS-AMESSER TARRAGONA 20179280
15CB MORELLCB SALOU A8479
15C.E.B. SANT JORDI AUE ST. CUGAT-CESPA 16249
15C.B. ESPARREGUERA AC.B. GAVA 17275
15C.B. RIPOLLET ABASQUET RIBES CAN TORRETA6787


Classificació aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip Jugats Guanyats Perduts FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT Punts
REUS 30 27 3 2401 2015 386 80.0 67.2 57
VALLS 30 23 7 2177 1943 234 72.6 64.8 53
SJORD 30 19 11 2152 1997 155 71.7 66.6 49
SBOI 30 19 11 2099 1962 137 70.0 65.4 49
GAVA 30 19 11 2012 1910 102 67.1 63.7 49
TGNA 30 17 13 2156 2048 108 71.9 68.3 47
TERRA 30 17 13 2069 1990 79 69.0 66.3 47
RIBES 30 16 14 2048 1975 73 68.3 65.8 46
SABAD 30 15 15 2000 1962 38 66.7 65.4 45
ESPAR 30 14 16 2040 2008 32 68.0 66.9 44
CERDA 30 14 16 2010 2051 -41 67.0 68.4 44
CUGAT 30 13 17 2158 2187 -29 71.9 72.9 43
MOREL 30 9 21 2095 2438 -343 69.8 81.3 39
SALOU 30 7 23 2106 2296 -190 70.2 76.5 37
VILAG 30 6 24 1941 2292 -351 64.7 76.4 36
RIPOL 30 5 25 2058 2448 -390 68.6 81.6 35


Classificació com LOCAL aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT PUNTS
REUS 15 14 1 1199 992 207 79.9 66.1 29
VALLS 15 14 1 1114 925 189 74.3 61.7 29
GAVA 15 12 3 1035 894 141 69.0 59.6 27
SJORD 15 11 4 1068 970 98 71.2 64.7 26
RIBES 15 10 5 1093 1023 70 72.9 68.2 25
TERRA 15 10 5 996 931 65 66.4 62.1 25
SABAD 15 10 5 1014 958 56 67.6 63.9 25
ESPAR 15 9 6 1081 1051 30 72.1 70.1 24
TGNA 15 8 7 1069 1013 56 71.3 67.5 23
SBOI 15 8 7 1026 1005 21 68.4 67.0 23
CERDA 15 8 7 969 954 15 64.6 63.6 23
MOREL 15 7 8 1116 1176 -60 74.4 78.4 22
CUGAT 15 6 9 1096 1119 -23 73.1 74.6 21
VILAG 15 5 10 978 1083 -105 65.2 72.2 20
SALOU 15 3 12 1068 1175 -107 71.2 78.3 18
RIPOL 15 3 12 1073 1258 -185 71.5 83.9 18


Classificació com VISITANT aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFV MitjCNT PUNTS
REUS 15 13 2 1202 1023 179 80.1 68.2 28
SBOI 15 11 4 1073 957 116 71.5 63.8 26
TGNA 15 9 6 1087 1035 52 72.5 69.0 24
VALLS 15 9 6 1063 1018 45 70.9 67.9 24
SJORD 15 8 7 1084 1027 57 72.3 68.5 23
TERRA 15 7 8 1073 1059 14 71.5 70.6 22
CUGAT 15 7 8 1062 1068 -6 70.8 71.2 22
GAVA 15 7 8 977 1016 -39 65.1 67.7 22
RIBES 15 6 9 955 952 3 63.7 63.5 21
CERDA 15 6 9 1041 1097 -56 69.4 73.1 21
ESPAR 15 5 10 959 957 2 63.9 63.8 20
SABAD 15 5 10 986 1004 -18 65.7 66.9 20
SALOU 15 4 11 1038 1121 -83 69.2 74.7 19
RIPOL 15 2 13 985 1190 -205 65.7 79.3 17
MOREL 15 2 13 979 1262 -283 65.3 84.1 17
VILAG 15 1 14 963 1209 -246 64.2 80.6 16