Actualitzat a la jornada=30, fet el divendres 03 juny, 17:43

Local AESE ARNYS CALDS GRCIA OLESA PARTS PMANY RDEP REUS SAMA SESEB TERRS TGNBA VALLS VDELL VILAD
AESE 41-51 42-54 43-51 46-58 60-45 46-37 43-47 39-41 45-65 45-44 39-26 56-46 56-58 37-46 41-56
ARNYS 75-41 64-30 45-46 75-63 80-42 92-43 72-32 73-25 50-37 76-33 68-45 89-28 71-51 47-54 71-44
CALDS 43-72 26-79 43-54 50-79 60-64 47-46 43-47 47-43 44-48 69-45 57-38 62-24 62-55 51-62 62-61
GRCIA 48-38 71-53 45-43 47-42 54-43 50-36 50-32 45-39 39-48 52-31 47-41 57-43 61-47 44-64 50-51
OLESA 72-34 62-61 66-57 52-44 69-47 55-39 71-35 70-46 61-65 71-36 70-46 66-42 71-55 77-59 45-50
PARTS 37-47 41-66 48-59 49-61 45-63 59-61 60-56 44-41 51-56 54-37 50-45 61-56 50-68 35-45 46-54
PMANY 62-46 43-46 59-57 33-54 66-59 60-32 76-80 41-33 47-53 64-48 51-41 54-45 50-49 52-53 41-54
RDEP 45-56 45-68 59-44 43-52 53-63 45-48 47-45 54-23 30-44 58-49 53-42 55-47 38-60 42-46 56-52
REUS 29-47 26-61 48-43 37-41 49-79 42-29 55-38 38-16 33-54 49-46 50-46 47-31 35-47 38-27 26-45
SAMA 46-40 57-59 48-26 48-54 42-57 43-36 64-45 60-42 49-33 60-52 53-47 65-26 54-46 49-70 68-35
SESEB 42-61 41-89 38-67 46-60 44-58 53-43 38-55 60-52 48-65 33-57 43-37 51-47 50-70 51-45 41-98
TERRS 44-62 42-57 44-52 42-52 52-59 44-52 43-59 45-31 37-33 49-63 56-46 62-31 40-65 36-51 56-53
TGNBA 44-55 29-79 39-52 38-59 34-78 44-57 26-54 48-63 38-48 39-66 49-50 70-79 39-40 44-56 30-60
VALLS 49-34 54-64 50-41 39-57 43-59 60-45 34-40 42-30 49-43 44-53 49-35 46-59 88-36 43-60 61-58
VDELL 43-47 38-56 63-56 54-43 86-89 47-56 64-55 59-69 74-40 32-38 58-31 50-26 63-44 44-53 71-73
VILAD 52-58 50-68 70-54 43-63 51-47 73-34 47-41 49-44 52-32 50-45 63-55 44-43 81-32 46-37 69-54

24CB VALLS SEREMEXC.N. CALDES5041
24A.E.S.E.C.N. TERRASSA A3926
24B.F. VILADECANS ABASQUET SAMA5045
24MILNER-ARENYS BASQUETC.B. OLESA7563
24PUIGCERVER SALLE PLOMS-REUSREUS DEPORTIU3816
24POLICLIN. COMARCAL EL VENDRELLLLUISOS DE GRACIA A5443
24TGN BASQUET AC.B. PARETS A4457
24S.E.S.E. BPARE MANYANET3855


Classificació aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip Jugats Guanyats Perduts FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT Punts
ARNYS 30 26 4 2005 1280 725 66.8 42.7 56
GRCIA 30 25 5 1551 1306 245 51.7 43.5 55
OLESA 30 24 6 1931 1499 432 64.4 50.0 54
SAMA 30 24 6 1598 1315 283 53.3 43.8 54
VILAD 30 21 9 1684 1472 212 56.1 49.1 51
VDELL 30 18 12 1638 1491 147 54.6 49.7 48
VALLS 30 16 14 1552 1481 71 51.7 49.4 46
PMANY 30 14 16 1493 1517 -24 49.8 50.6 44
AESE 30 14 16 1417 1456 -39 47.2 48.5 44
CALDS 30 12 18 1501 1600 -99 50.0 53.3 42
RDEP 30 12 18 1399 1555 -156 46.6 51.8 42
REUS 30 11 19 1187 1410 -223 39.6 47.0 41
PARTS 30 10 20 1403 1649 -246 46.8 55.0 40
TERRS 30 7 23 1353 1557 -204 45.1 51.9 37
SESEB 30 6 24 1317 1777 -460 43.9 59.2 36
TGNBA 30 0 30 1189 1853 -664 39.6 61.8 30


Classificació com LOCAL aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT PUNTS
ARNYS 15 13 2 1048 614 434 69.9 40.9 28
OLESA 15 13 2 978 716 262 65.2 47.7 28
VILAD 15 12 3 840 707 133 56.0 47.1 27
GRCIA 15 12 3 760 651 109 50.7 43.4 27
SAMA 15 11 4 806 668 138 53.7 44.5 26
PMANY 15 9 6 799 750 49 53.3 50.0 24
VALLS 15 8 7 751 714 37 50.1 47.6 23
REUS 15 8 7 602 650 -48 40.1 43.3 23
VDELL 15 7 8 846 776 70 56.4 51.7 22
RDEP 15 7 8 723 739 -16 48.2 49.3 22
CALDS 15 7 8 766 817 -51 51.1 54.5 22
AESE 15 5 10 679 725 -46 45.3 48.3 20
TERRS 15 5 10 692 766 -74 46.1 51.1 20
PARTS 15 5 10 730 815 -85 48.7 54.3 20
SESEB 15 5 10 679 904 -225 45.3 60.3 20
TGNBA 15 0 15 611 896 -285 40.7 59.7 15


Classificació com VISITANT aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFV MitjCNT PUNTS
ARNYS 15 13 2 957 666 291 63.8 44.4 28
SAMA 15 13 2 792 647 145 52.8 43.1 28
GRCIA 15 13 2 791 655 136 52.7 43.7 28
OLESA 15 11 4 953 783 170 63.5 52.2 26
VDELL 15 11 4 792 715 77 52.8 47.7 26
VILAD 15 9 6 844 765 79 56.3 51.0 24
AESE 15 9 6 738 731 7 49.2 48.7 24
VALLS 15 8 7 801 767 34 53.4 51.1 23
CALDS 15 5 10 735 783 -48 49.0 52.2 20
PMANY 15 5 10 694 767 -73 46.3 51.1 20
RDEP 15 5 10 676 816 -140 45.1 54.4 20
PARTS 15 5 10 673 834 -161 44.9 55.6 20
REUS 15 3 12 585 760 -175 39.0 50.7 18
TERRS 15 2 13 661 791 -130 44.1 52.7 17
SESEB 15 1 14 638 873 -235 42.5 58.2 16
TGNBA 15 0 15 578 957 -379 38.5 63.8 15