Actualitzat a la jornada=26, fet el divendres 07 maig, 10:27

Local CORNL HORTA IPSI JOA23 JOVNT MRTRL OLESA PMANY RDEPO SFELI SQUIR TGNBA VALLS
CORNL 59-54 50-30 51-46 67-30 65-42 60-41 75-41 48-68 55-30 44-26 79-41 55-41
HORTA 38-54 42-48 18-46 61-64 55-60 42-60 50-45 41-59 58-57 42-49 60-52 40-52
IPSI 48-63 64-67 61-64 55-41 47-53 43-68 50-53 42-47 55-54 55-45 62-49 55-54
JOA23 37-56 51-34 47-31 46-40 42-36 60-54 51-54 55-39 61-25 48-43 49-40 53-58
JOVNT 56-64 50-52 60-48 52-50 39-50 55-64 44-42 34-51 62-40 44-34 57-45 54-59
MRTRL 45-86 48-53 51-41 41-49 64-46 44-60 58-41 49-75 69-29 33-31 68-51 58-52
OLESA 57-60 72-48 77-56 65-41 72-52 68-41 61-45 55-39 61-49 60-51 79-28 61-64
PMANY 35-49 38-43 42-48 48-59 58-55 57-50 41-73 50-49 56-48 58-46 51-39 53-59
RDEPO 47-44 52-54 57-31 44-32 48-62 54-47 65-78 61-50 46-41 43-48 83-45 40-39
SFELI 49-67 55-63 54-51 31-30 51-59 62-51 63-83 55-56 42-55 63-67 76-55 56-64
SQUIR 53-52 81-22 67-51 60-44 65-47 58-50 51-52 54-29 49-75 51-31 75-38 47-49
TGNBA 53-69 54-64 46-41 31-40 51-58 38-86 60-82 69-70 39-64 59-72 49-50 33-77
VALLS 53-59 56-54 68-63 50-46 49-43 62-58 64-68 68-49 50-41 75-46 63-50 81-40


Classificació aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip Jugats Guanyats Perduts FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT Punts
CORNL 24 21 3 1431 1061 370 59.6 44.2 45
OLESA 24 20 4 1571 1222 349 65.5 50.9 44
VALLS 24 18 6 1407 1222 185 58.6 50.9 42
RDEPO 24 16 8 1302 1125 177 54.2 46.9 40
JOA23 24 14 10 1147 1062 85 47.8 44.2 38
SQUIR 24 13 11 1251 1142 109 52.1 47.6 37
MRTRL 24 11 13 1252 1261 -9 52.2 52.5 35
JOVNT 24 10 14 1204 1286 -82 50.2 53.6 34
PMANY 24 10 14 1162 1314 -152 48.4 54.8 34
HORTA 24 10 14 1155 1326 -171 48.1 55.2 34
IPSI 24 7 17 1176 1319 -143 49.0 55.0 31
SFELI 24 5 19 1179 1409 -230 49.1 58.7 29
TGNBA 24 1 23 1105 1593 -488 46.0 66.4 25


Classificació com LOCAL aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT PUNTS
CORNL 12 11 1 708 490 218 59.0 40.8 23
OLESA 12 10 2 788 574 214 65.7 47.8 22
VALLS 12 10 2 739 617 122 61.6 51.4 22
SQUIR 12 9 3 711 540 171 59.2 45.0 21
JOA23 12 9 3 600 510 90 50.0 42.5 21
RDEPO 12 8 4 640 571 69 53.3 47.6 20
MRTRL 12 7 5 628 614 14 52.3 51.2 19
JOVNT 12 6 6 607 599 8 50.6 49.9 18
PMANY 12 6 6 587 618 -31 48.9 51.5 18
IPSI 12 5 7 637 658 -21 53.1 54.8 17
SFELI 12 4 8 657 701 -44 54.8 58.4 16
HORTA 12 3 9 547 646 -99 45.6 53.8 15
TGNBA 12 1 11 582 773 -191 48.5 64.4 13


Classificació com VISITANT aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFV MitjCNT PUNTS
CORNL 12 10 2 723 571 152 60.2 47.6 22
OLESA 12 10 2 783 648 135 65.2 54.0 22
RDEPO 12 8 4 662 554 108 55.2 46.2 20
VALLS 12 8 4 668 605 63 55.7 50.4 20
HORTA 12 7 5 608 680 -72 50.7 56.7 19
JOA23 12 5 7 547 552 -5 45.6 46.0 17
MRTRL 12 4 8 624 647 -23 52.0 53.9 16
SQUIR 12 4 8 540 602 -62 45.0 50.2 16
JOVNT 12 4 8 597 687 -90 49.8 57.2 16
PMANY 12 4 8 575 696 -121 47.9 58.0 16
IPSI 12 2 10 539 661 -122 44.9 55.1 14
SFELI 12 1 11 522 708 -186 43.5 59.0 13
TGNBA 12 0 12 523 820 -297 43.6 68.3 12