Actualitzat a la jornada=18, fet el dimecres 03 juny, 00:02

Local ADTB CARMA FRUIA HOSPB JETB PMANV RPLO SAMAB VALLS VDECA
ADTB 44-51 46-24 78-88 53-52 59-49 51-35 62-58 50-62 60-53
CARMA 56-49 56-65 70-66 73-59 72-51 76-53 69-46 61-58 68-51
FRUIA 42-43 37-52 38-42 57-61 39-38 55-51 56-64 49-69 41-45
HOSPB 59-17 56-25 54-37 49-39 86-39 66-34 47-39 49-61 56-39
JETB 60-35 56-44 66-47 52-49 73-39 56-34 57-40 54-49 54-49
PMANV 46-50 56-69 60-48 35-47 49-50 57-69 51-71 42-93 41-56
RPLO 54-53 58-67 87-58 35-37 48-54 66-48 44-55 54-61 46-60
SAMAB 59-54 57-56 66-45 43-40 46-52 80-48 66-67 56-66 67-45
VALLS 66-31 60-62 68-23 44-45 56-37 66-39 86-46 84-51 75-55
VDECA 62-42 50-62 59-47 39-58 37-54 75-55 75-59 44-45 60-61



Classificació de desempat

(sols es tenen en compta els partits dels 4 al capdevant)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFV MitjCNT PUNTS
CARMA 6 4 2 335 355 -20 55.8 59.2 10
HOSPB 6 3 3 314 291 23 52.3 48.5 9
JETB 6 3 3 297 320 -23 49.5 53.3 9
VALLS 6 2 4 328 308 20 54.7 51.3 8

Classificació aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip Jugats Guanyats Perduts FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT Punts
VALLS 18 14 4 1185 864 321 65.8 48.0 32
HOSPB 18 14 4 994 764 230 55.2 42.4 32
JETB 18 14 4 986 854 132 54.8 47.4 32
CARMA 18 14 4 1089 972 117 60.5 54.0 32
SAMAB 18 10 8 1009 987 22 56.1 54.8 28
ADTB 18 8 10 877 976 -99 48.7 54.2 26
VDECA 18 7 11 954 991 -37 53.0 55.1 25
RPLO 18 5 13 940 1081 -141 52.2 60.1 23
FRUIA 18 3 15 808 1027 -219 44.9 57.1 21
PMANV 18 1 17 843 1169 -326 46.8 64.9 19


Classificació com LOCAL aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT PUNTS
JETB 9 9 0 528 386 142 58.7 42.9 18
HOSPB 9 8 1 522 330 192 58.0 36.7 17
CARMA 9 8 1 601 498 103 66.8 55.3 17
VALLS 9 7 2 605 389 216 67.2 43.2 16
SAMAB 9 6 3 540 473 67 60.0 52.6 15
ADTB 9 6 3 503 472 31 55.9 52.4 15
VDECA 9 4 5 501 483 18 55.7 53.7 13
RPLO 9 3 6 492 493 -1 54.7 54.8 12
FRUIA 9 2 7 414 465 -51 46.0 51.7 11
PMANV 9 1 8 437 553 -116 48.6 61.4 10


Classificació com VISITANT aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFV MitjCNT PUNTS
VALLS 9 7 2 580 475 105 64.4 52.8 16
HOSPB 9 6 3 472 434 38 52.4 48.2 15
CARMA 9 6 3 488 474 14 54.2 52.7 15
JETB 9 5 4 458 468 -10 50.9 52.0 14
SAMAB 9 4 5 469 514 -45 52.1 57.1 13
VDECA 9 3 6 453 508 -55 50.3 56.4 12
ADTB 9 2 7 374 504 -130 41.6 56.0 11
RPLO 9 2 7 448 588 -140 49.8 65.3 11
FRUIA 9 1 8 394 562 -168 43.8 62.4 10
PMANV 9 0 9 406 616 -210 45.1 68.4 9