Actualitzat a la jornada=26, fet el dimarts 05 maig, 09:57

Local AGUI ARBO CANT CBT2 CLRT MONT NAST PMAN RDEP SALL TRDB VSEC
AGUI 58-54 76-34 50-59 40-57 44-99 45-52 58-63 68-62 54-60 38-68 81-51
ARBO 76-48 86-31 60-67 65-60 58-78 69-78 58-62 65-75 75-38 76-73 95-37
CANT 40-56 50-102 47-117 22-90 35-100 33-81 44-77 27-69 56-61 42-97 37-45
CBT2 91-34 68-72 125-28 55-43 61-60 67-60 90-65 40-46 2-0 64-74 106-29
CLRT 83-45 77-49 128-31 62-90 56-61 67-52 84-35 53-56 86-34 62-51 81-40
MONT 104-21 91-53 2-0 84-66 76-56 83-65 89-45 94-63 91-41 65-56 107-41
NAST 96-43 67-39 77-25 74-81 64-61 59-74 76-63 63-38 92-51 63-66 91-45
PMAN 77-62 76-73 103-29 72-78 39-63 22-100 61-52 59-53 103-54 60-76 90-23
RDEP 68-59 63-72 2-0 56-58 46-40 35-87 32-35 59-57 62-49 37-57 62-46
SALL 60-68 65-71 2-0 48-79 47-82 30-92 42-83 53-73 39-51 37-76 60-53
TRDB 62-39 55-68 88-35 63-74 69-61 47-74 74-82 63-51 75-80 72-48 96-41
VSEC 46-57 51-94 58-34 58-102 35-75 31-91 51-88 73-77 53-74 70-72 54-118


Classificació aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip Jugats Guanyats Perduts FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT Punts
MONT 22 21 1 1802 985 817 81.9 44.8 43
CBT2 22 18 4 1640 1185 455 74.5 53.9 40
NAST 22 15 7 1550 1210 340 70.5 55.0 37
TRDB 22 14 8 1576 1251 325 71.6 56.9 36
CLRT 22 13 9 1527 1102 425 69.4 50.1 35
RDEP 22 13 9 1189 1196 -7 54.0 54.4 35
ARBO 22 12 10 1530 1368 162 69.5 62.2 34
PMAN 22 12 10 1430 1410 20 65.0 64.1 34
AGUI 22 7 15 1144 1462 -318 52.0 66.5 29
SALL 22 5 16 991 1491 -500 45.0 67.8 27
VSEC 22 2 20 1031 1788 -757 46.9 81.3 24
CANT 22 0 19 680 1642 -962 30.9 74.6 22


Classificació com LOCAL aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT PUNTS
MONT 11 11 0 886 507 379 80.5 46.1 22
CLRT 11 8 3 839 544 295 76.3 49.5 19
CBT2 11 8 3 769 511 258 69.9 46.5 19
NAST 11 8 3 822 586 236 74.7 53.3 19
PMAN 11 7 4 762 663 99 69.3 60.3 18
ARBO 11 6 5 783 647 136 71.2 58.8 17
TRDB 11 6 5 764 653 111 69.5 59.4 17
RDEP 11 6 5 522 560 -38 47.5 50.9 17
AGUI 11 4 7 612 659 -47 55.6 59.9 15
SALL 11 2 9 483 728 -245 43.9 66.2 13
VSEC 11 1 10 580 882 -302 52.7 80.2 12
CANT 11 0 11 433 895 -462 39.4 81.4 11


Classificació com VISITANT aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFV MitjCNT PUNTS
MONT 11 10 1 916 478 438 83.3 43.5 21
CBT2 11 10 1 871 674 197 79.2 61.3 21
TRDB 11 8 3 812 598 214 73.8 54.4 19
NAST 11 7 4 728 624 104 66.2 56.7 18
RDEP 11 7 4 667 636 31 60.6 57.8 18
ARBO 11 6 5 747 721 26 67.9 65.5 17
CLRT 11 5 6 688 558 130 62.5 50.7 16
PMAN 11 5 6 668 747 -79 60.7 67.9 16
SALL 11 3 8 508 763 -255 46.2 69.4 14
AGUI 11 3 8 532 803 -271 48.4 73.0 14
VSEC 11 1 10 451 906 -455 41.0 82.4 12
CANT 11 0 11 247 747 -500 22.5 67.9 11