Actualitzat a la jornada=18, fet el dijous 03 juny, 11:29

Local CBTB HORTA HOSPB RDEPO ROSER RPLOM SAFAA VALLS VILAD
CBTB 44-66 54-51 56-55 71-51 75-37 61-59 46-50 55-60
HORTA 60-47 76-39 38-33 71-31 65-51 62-52 73-38 47-60
HOSPB 76-44 53-58 61-35 75-49 51-35 68-47 68-56 46-44
RDEPO 44-60 38-67 44-64 49-56 57-56 46-48 29-54 35-51
ROSER 75-49 48-59 42-59 63-37 42-54 49-57 49-47 0-2
RPLOM 53-58 67-66 48-54 56-37 59-54 55-67 62-48 48-76
SAFAA 62-72 43-54 71-76 88-60 49-53 66-56 69-42 53-67
VALLS 53-51 52-57 48-53 42-54 45-49 55-65 68-48 46-65
VILAD 74-58 48-58 73-68 95-34 82-48 51-46 87-52 80-49


Classificació aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip Jugats Guanyats Perduts FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT Punts
VILAD 16 14 2 1015 743 272 63.4 46.4 30
HORTA 16 14 2 977 744 233 61.1 46.5 30
HOSPB 16 12 4 962 824 138 60.1 51.5 28
CBTB 16 8 8 901 926 -25 56.3 57.9 24
SAFAA 16 6 10 931 976 -45 58.2 61.0 22
RPLOM 16 6 10 848 922 -74 53.0 57.6 22
ROSER 16 6 10 759 865 -106 47.4 54.1 22
VALLS 16 4 12 793 918 -125 49.6 57.4 20
RDEPO 16 2 14 687 955 -268 42.9 59.7 18


Classificació com LOCAL aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT PUNTS
VILAD 8 7 1 590 413 177 73.8 51.6 15
HORTA 8 7 1 492 351 141 61.5 43.9 15
HOSPB 8 7 1 498 368 130 62.2 46.0 15
CBTB 8 5 3 462 429 33 57.8 53.6 13
RPLOM 8 4 4 448 460 -12 56.0 57.5 12
SAFAA 8 3 5 501 480 21 62.6 60.0 11
ROSER 8 3 5 368 364 4 46.0 45.5 11
VALLS 8 2 6 409 442 -33 51.1 55.2 10
RDEPO 8 1 7 342 456 -114 42.8 57.0 9


Classificació com VISITANT aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFV MitjCNT PUNTS
VILAD 8 7 1 425 330 95 53.1 41.2 15
HORTA 8 7 1 485 393 92 60.6 49.1 15
HOSPB 8 5 3 464 456 8 58.0 57.0 13
CBTB 8 3 5 439 497 -58 54.9 62.1 11
SAFAA 8 3 5 430 496 -66 53.8 62.0 11
ROSER 8 3 5 391 501 -110 48.9 62.6 11
RPLOM 8 2 6 400 462 -62 50.0 57.8 10
VALLS 8 2 6 384 476 -92 48.0 59.5 10
RDEPO 8 1 7 345 499 -154 43.1 62.4 9