Actualitzat a la jornada=10, fet el dimarts 30 març, 10:12

Local AGUIL CALFE CBTB VALLS VENDR
AGUIL 49-50 32-73 28-74 40-58
CALFE 47-48 10-61 19-58 38-88
CBTB 81-45 67-17 56-58 75-25
VALLS 50-30 81-31 47-58 80-57
VENDR 58-35 65-30 69-61 42-30


Classificació aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip Jugats Guanyats Perduts FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT Punts
CBTB 8 6 2 532 303 229 66.5 37.9 14
VALLS 8 6 2 478 321 157 59.8 40.1 14
VENDR 8 6 2 462 389 73 57.8 48.6 14
AGUIL 8 1 7 307 491 -184 38.4 61.4 9
CALFE 8 1 7 242 517 -275 30.2 64.6 9


Classificació com LOCAL aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFAV MitjCNT PUNTS
VENDR 4 4 0 234 156 78 58.5 39.0 8
CBTB 4 3 1 279 145 134 69.8 36.2 7
VALLS 4 3 1 258 176 82 64.5 44.0 7
AGUIL 4 0 4 149 255 -106 37.2 63.8 4
CALFE 4 0 4 114 255 -141 28.5 63.8 4


Classificació com VISITANT aprox:

(ordenat per punts, partits jugats i per diferència de marcadors)
Equip JUGATS GUANY PERD FAVOR CONTRA Difer MitjFV MitjCNT PUNTS
CBTB 4 3 1 253 158 95 63.2 39.5 7
VALLS 4 3 1 220 145 75 55.0 36.2 7
VENDR 4 2 2 228 233 -5 57.0 58.2 6
AGUIL 4 1 3 158 236 -78 39.5 59.0 5
CALFE 4 1 3 128 262 -134 32.0 65.5 5