MEDICUBA ESPAÑA: MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO "MATERIAS PRIMAS
PARA LA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS EN CUBA" 1998 Y 1999
AÑO 1998
1. SUBVENCIONES APROBADAS PARA 1998 POR DIVERSAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO ESPAÑOL:| 1. Ayuntamiento de Linares (Jaén) (Asociación de Amistad Hispano-cubana "Indio Nabori") |
9.850.000 |
| 2. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Asoc. de Amistad Hisp.-Cubana Bartolomé de las Casas) |
30.000.000 |
| 3. Junta de Extremadura (Asoc. Extremeño-Alentejana de Solidaridad con Cuba) | 12.000.000 |
| 4. Ayuntamiento de Béjer (Cádiz) (Colectivo para la Cooperación Gaditano-Cubana "José Martí") | 400.000 |
| 5. Ayuntamiento de Castrillón (Asturias) (Asociación Hispano-Cubana "Paz y Amistad") | 2.000.000 |
| 6. Ayuntamiento de Avilés (Asturias) (Asociación Hispano-Cubana "Paz y Amistad") | 1.120.650 |
| 7. Ayuntamiento de Coslada (Madrid) (Asociación de Amistad Coslada-Cuba "Ernesto Guevara") | 6.000.000 |
| 8. Ayuntamiento de Madrid (OSPAAAL Solidaridad) | 7.435.000 |
| 9. Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) (OSPAAAL Solidaridad) | 500.000 |
| 10. Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) (Colectivo para la Cooperación Gaditano-Cubana "José Martí") | 3.937.000 |
| 11. Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) (OSPAAAL Solidaridad) | 500.000 |
| 12. Ayuntamiento de San Sebastian de Reyes (Madrid) (OSPAAAL Solidaridad) | 1.500.000 |
| 13. Ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz (Álava) (Asociación Euskadi-Cuba) | 8.000.000 |
| 14. Ayuntamiento de Zaragoza (MediCuba Aragón) | 5.000.000 |
| 15. Ayuntamiento de Jeréz de la Frontera (Cádiz) (Colectivo para la Cooperación Gaditano-Cubana "José Martí") | 8.000.000 |
| 16. Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Cádiz) (Asociación de Solidaridad con Cuba Alhucema de Cádiz) | 2.000.000 |
| 17. Ayuntamiento de Torrejón de Ardóz (Madrid) (Asoc. de Solid. y Coop. para el Desarrollo "Ernesto Guevara") | 890.000 |
| 18. Ayuntamiento de Huelva (Asociación Onubense de Amistad y Solidaridad "Va por Cuba") | 5.000.000 |
| TOTAL APROBADO: | 104.132.650 PTAS. |
2. COBRADO HASTA LA FECHA:
| 1. Ayuntamiento de Linares | 0 |
| 2. Comunidad Autonóma de Castilla La Mancha | 30.000.000 |
| 3. Comunidad Autónoma de Extremadura | 12.000.000 |
| 4. Ayuntamiento de Béjer | 400.000 |
| 5. Ayuntamiento de Castrillón | 2.000.000 |
| 6. Ayuntamiento de Avilés | 1.120.650 |
| 7. Ayuntamiento de Coslada | 6.000.000 |
| 8. Ayuntamiento de Madrid | 7.435.000 |
| 9. Ayuntamiento de Oleiros | 300.000 |
| 10. Ayuntamiento de Puerto Real | 2.905.000 |
| 11. Ayuntamiento de San Fernando de Henares | 500.000 |
| 12. Ayuntamiento de San Sebastian de Reyes | 1.500.000 |
| 13. Ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz | 8.000.000 |
| 14. Ayuntamiento de Zaragoza | 5.000.000 |
| 15. Ayuntamiento de Jeréz de la Frontera | 0 |
| 16. Ayuntamiento de Morón de la Frontera | 1.900.000 |
| 17. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 890.000 |
| 18. Ayuntamiento de Huelva | 4.750.000 |
| CANTIDAD TOTAL PERCIBIDA (Hasta la fecha) . | 84.700.650 PTAS |
Pendiente de cobro año 1998: 19.432.000 PTAS
3. CUBA HASTA MATERIAS PRIMAS COMPRADAS Y MANDADAS A LA IMEFA DE LA FECHA:
| 1. Cefaxtidina sódica | 8.000.000 |
| 2. Ácido Nalidíxico | 7.437.450 |
| 3. Acetato sódico | 7.090.000 |
| 4. Vancomicina | 4.027.690 |
| 5. Azbolcilina sódica | 11.248.000 |
| 6. Ácido Nalidíxo | 12.135.020 |
| 7. Papaverina | 13.784.500 |
| TOTAL ENVIADO: | 63.722.660 |
OBJETIVO PROPUESTO PARA 1999:146 millones de pesetas =941.935 USD
1. CANTIDADES PRESENTADAS DURANTE 1999 A DIVERSAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO ESPAÑOL:| 1. Junta de Andalucía (Asociación de Amistad Hispano-Cubana "Indio Nabori") | 30.000.000 |
| 2. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Asoc. de Amistad Hisp.-Cubana "Bartolomé de las Casas") | 60.000.000 |
| 3. Junta de Extremadura (Asoc. Extremeño-Alentejana de Solidaridad con Cuba) | 20.000.000 |
| 4. Diputación General de Aragón (Medicuba Aragón) | 10.000.000 |
| 5. Diputación Provincial de Zaragoza (MediCuba Aragón) | 5.000.000 |
| 6. Diputación de Valencia (Asociación Valenciana de Amistad con Cuba "José Martí") | 9.000.000 |
| 7. Ayuntamiento de Burjasset (Valencia) (Asociación Valenciana de Amistad con Cuba "José Martí" | 680.000 |
| 8. Ayuntamiento de Onteniente (Valencia) (Asociación Valenciana de Amistad con Cuba "José Martí") | 1.300.000 |
| 9. Cabildo Insular de Tenerife (OSPAAAL Solidaridad-Tenerife) | 15.000.000 |
| 10. Ayuntamiento de Zaragoza (Medicuba Aragón) | 15.000.000 |
| 11. Ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz (Álava) (Grupo de Asoc. de Solidaridad Con Cuba- País Vasco) | 10.000.000 |
| 12. Ayuntamiento de Avilés (Asturias) (Asociación Hispano-Cubana "Paz y Amistad") | 5.000.000 |
| 13. Ayuntamiento de Gijón (Asturias) (Asociación Hispano-Cubana "Paz y Amistad") | 10.000.000 |
| 14. Ayuntamiento de Barcelona (Associació Catalana de Brigadistes amb Nicaragua) | 15.000.000 |
| 15. Ayuntamiento de Coslada (Madrid) (Asociación de Amistad Coslada-Cuba "Ernesto Guevara") | 5.000.000 |
| 16. Ayuntamiento de Torrejón de Ardóz (Madrid) (Asoc. de Solid. y Coop. al Desarrollo "Ernesto Guevara") | 2.000.000 |
| 17. Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) (Comité Solidaridad con Cuba) | 5.000.000 |
| 18. Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (OSPAAAL Solidaridad) | 2.000.000 |
| 19. Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Asociación de Amistad Coslada-Cuba "Ernesto Guevara") | 2.000.000 |
| 20. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (OSPAAAL Solidaridad) | 2.000.000 |
| 21. Ayuntamiento de Alicante (Asoc. de Amistad Hispano-Cubana "Miguel Hernandez") | 5.000.000 |
| 22. Ayuntamiento de Alcoy (Alicante) (Asoc. de Amistad Hispano-Cubana "Miguel Hernandez) | 5.000.000 |
| 23. Ayuntamiento de Murcia (Asociación de Amistad con Cuba de Murcia) | 5.000.000 |
| 24. Ayuntamiento de Linares (Jaén) (Asociación de Amistad Hispano-Cubana "Indio Nabori") | 11.000.000 |
| 25. Diputación de Segovia (Asoc. De Solidaridad con Cuba "Baraguá") | 1.500.000 |
| 26. Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona) (Asociación de Amics del Che de Tarragona) | 3.000.000 |
| 27. Ayuntamiento de la Selva del Camp (Tarragona) (Asociación de Amics del Che de Tarragona) | 3.000.000 |
| 28. Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona) (Asociación de Amics del Che de Tarragona) | 3.000.000 |
| 29. Ayuntamiento de Monzón de Rio Cinc (Huesca) (Asociación de Amics del Che de Tarragona) | 3.000.000 |
| 30. Ayuntamiento de Valls (Tarragona) (Asociación de Amics del Che de Tarragona) | 3.000.000 |
| 31. Ayuntamiento de Reus (Tarragona) (Asociación de Amics del Che de Tarragona) | 3.000.000 |
| 32. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (Barcelona) (Asociación de Amics del Che de Tarragona) | 3.000.000 |
| 33. Ayuntamiento de Flix (Tarragona) (Asociación de Amics del Che de Tarragona) | 3.000.000 |
| 34. Ayuntamiento de Vendrell (Tarragona) (Asociación de Amics del Che de Tarragona) | 3.000.000 |
| 35. Ayuntamiento de Vilaseca (Tarragona) (Asociación de Amics del Che de Tarragona) | 3.000.000 |
| 36. Ayuntamiento de Salou (Tarragona) (Asociación de Amics del Che de Tarragona) | 3.000.000 |
| 37. Ayuntamiento de Meliana (Valencia) (Asociación Valenciana de Amistad con Cuba "José Martí") | 300.000 |
| TOTAL SOLICITADO 264.780.000 PTAS | |
2. SUBVENCIONES APROBADAS PARA 1999:
| 1. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 30.000.000 |
| 2. Junta de Extremadura | 12.000.000 |
| 3. Ayuntamiento de Linares | 11.000.000 |
| 4. Diputación de Aragón | 10.000.000 |
| 5. Ayuntamiento de Alcoy | 3.000.000 |
| 6. Ayuntamiento de Onteniente | 1.300.000 |
| 7. Ayuntamiento de Coslada | 3.000.000 |
| 8. Ayuntamiento de San Fernando de Henares | 500.000 |
| 9. Ayuntamiento de Torrejón de Ardóz | 500.000 |
| 10. Casal d´Amistat amb Cuba de Tarragona (Festival) | 1.000.000 |
| 11. Ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz | 8.000.000 |
| 12. Diputación de Segovia | 1.500.000 |
| 13. Ayuntamiento de Avilés | 800.000 |
| 14. Ayuntamiento de Meliana | 285.000 |
| TOTAL CONCEDIDO (Hasta la fecha) | 82.885.000 |
| 1.- Asociación "Cienfuegos" de Marina Alta | 75.000 ptas. |
| 2.- Asociación de Amistad con Cuba de Alcoy | 18.000 ptas. |
| 3.- Asociación "José Martí" de Valencia | 400.000 pta |
| 4.- Traballem por Cuba de Boyeros | 30.000 ptas. |
| 5.- Ajuntament d´es Mercadal | 30.000 ptas. |
| 6.- Asociación de Amistad con Cuba "Miguel Hernández" de Alcoy | 500.000 ptas. |
| 7.- Associaciò de Solidaritat amb Cuba | 50.000 ptas. |
| 8.- Casal d´Amistat amb Cuba de Sta Coloma de Gramanet | 100.000 ptas. |
| 9.- Casal d´Amistat amb Cuba de Sta Coloma de gramanet | 25.000 ptas. |
| 10.- Asociación de Amistad H.-Cubana "B. De las Casas" de Madrid | 135.000 ptas. |
| 11.- Ajuntament de Santa Eularia | 150.000 ptas. |
| 12.- Asociación de Iniciativas Solidarias de Alhucemas | 180.000 ptas. |
| 13.- Ajuntament d´Eivissa | 300.000 ptas. |
| 14.- Consell Insular d´Eivissa i Form | 500.000 ptas. |
| 15.- Casal d´Amistat amb Cuba de Sant Boi | 100.000 ptas. |
| 16.- Casal d´Amistat amb Cuba de Badalona | 50.000 ptas. |
| 17.- Asociación de Amistad H.Cubana "B. De las Casas" de Sevilla | 520.820 ptas. |
| 18.- Asociación Plataforma por la Paz de Guadalajara | 50.000 ptas. |
| 19.- Federación de Asociaciones de Amistad con Cuba | 50.000 ptas. |
| 20.- Ajuntament de Sant Per de Ribes | 150.000 ptas. |
| 21.- Ayuntamiento de Lafartanejo | 50.000 ptas. |
| 22.- Inmaculada Gilarbete | 6.000 ptas. |
| 23.- Luisa López Martínez | 5.000 ptas. |
| 24.- Carmen Hitos Natera | 10.000 ptas. |
| 25.- Juan Ignacio Revillas Ortega | 5.000 ptas. |
| 26.- Carmen Liaque | 7.500 ptas. |
| 27.- Juan González | 5.000 ptas. |
| 28.- Enric i Elena | 3.000 ptas. |
| 29.- José Moreno Martinez | 10.000 ptas. |
| 30.- DNI 0020939460 | 50.000 ptas. |
| 31.- Athenea Morán del Río | 1.000 ptas. |
| 32.- Mireia Morán del Río | 1.000 ptas. |
| 33.- Margarita Roca Sabate | 2.000 ptas. |
| 34.- Joan Manuel Caballero | 150.000 ptas. |
| 35.- Justo Barroso | 25.000 ptas. |
| 36.- Antonio Ramón Roble | 5.000 ptas. |
| 37.- Asociación de Amistad con Cuba "Antonio Maceo" de Toledo | 300.000 ptas. |
| 38.- Associaciò Casal d´Amics de Cuba de Lleida | 100.000 ptas. |
| 39.- Consejo Insular de Menorca | 750.000 ptas. |
| 40.- Asociación de Amistad Hispano-Cubana de Málaga (ADAHC) | 100.000 ptas. |
| 41.- Izquierda Unida de Martos | 50.000 ptas. |
| 42.- Asociación de Madres y Padres de Alumnos | 10.000 ptas. |
| 43.- DNI 6000125476 | 50.000 ptas. |
| 44.- DNI 3110000168 | 25.000 ptas. |
| 45.- Izquierda Unida de Ariona (Jaén) | 28.000 ptas. |
| 46.- Eduardo Picoza Segura | 10.000 ptas. |
| 47.- Agnes Teixidor Anglada | 15.000 ptas. |
| 48.- Casal d´Amistat Catalano-Cubano de Rubí | 50.000 ptas. |
| 49.- Izquierda Unida, Asamblea General de Canarias | 200.000 ptas. |
| 50.- Ayuntamiento de Mahón | 500.000 ptas. |
| 51.- Asociación de Amistad con Cuba de Alcoy | 13.000 ptas. |
| 52.- Asociación de Amics del Che de Tarragona | 38.2000 ptas. |
| 53.- Perfumerías GAL | 200.000 ptas. |
| 54.- "Va por Cuba", Huelva | 30.000 ptas. |
| 55.- Asamblea IU de Benalua | 26.000 ptas. |
| 56.- Juan Valencia (Casal de Santa Coloma) | 3.000 ptas. |
| 57.- Carmen Inocencia Magala | 10.000 ptas. |
| 58.- Asoc. Dones del Singuerlin | 25.000 ptas. |
| 59.- Manuel Cano Muñoz | 50.000 ptas. |
| 60.- (6000141088) | 12.000 ptas. |
| 61.- Parroquia de Campillos | 67.245 ptas. |
| 62.- Ayuntamiento de Santa Fruitas de Bages | 50.000 ptas. |
| 63.- Francisco García Daza | 50.000 ptas. |
| 64.- Grupo de concejales de IU- Torrejón | 10.000 ptas. |
| 65.- Campillos, Málaga | 250.000 ptas. |
| 66.- Jesús Napal elizalde | 30.000 ptas. |
| 67.- Nieves Sánchez Candela | 25.000 ptas. |
| 68.- Ajuntament de Ciutadella | 100.000 ptas. |
| 69.- IU Granada | 15.000 ptas. |
| 70.- Asociación de Amistad con Cuba de Alicante | 300.000 ptas. |
| 71.- Casal d´Amistat Cuba-Garraf Camilo | 167.000 ptas. |
| 72.- IU Cazorla | 20.000 ptas. |
| 73.- Pilar Cejada de Pedro | 50.000 ptas. |
| 74.- Ayto de Figueres | 100.000 ptas. |
| 75.- Ayto de Lebrija (Asoc. Bartolomé de Sevilla) | 387.000 ptas. |
| 76.- Luis Coca | 24.000 ptas. |
| 77.- Juan Valencia (Casal Sta Coloma) | 3.000 ptas. |
| 78.- Enric Lafont | 2.000 ptas. |
| 79.- Ayto de Calvía | 300.000 ptas. |
| 80.- Asoc.Amistad Hispano-Cubana "Bartolomé de las Casas" | 33.000 ptas. |
| 81.- Cofradía Dulce Nombre | 10.000 ptas. |
| 82.- Asoc. Amics Cuba de Lleida | 26.000 ptas. |
| 83.- Ayto de San Vincens del Horts | 50.000 ptas. |
| 84.- Asoc. De Amistad Coslada-Cuba "Ernesto Guevara" | 50.000 ptas. |
| 85.- Asoc. Baragua de Segovia | 50.000 ptas. |
| 86.- Ayto de Palma | 100.000 ptas. |
| 87.- Ayto de Montijo (Badajoz) | 700.000 ptas. |
| 88.- Cabildo Insular de La Palma | 1.000.000 ptas. |
| 89.- Plataforma de Solidaridad con Centroamérica - As. Amigos del Che . | 700.000 ptas |
| 90.- Ayto de Alcanar | 100.000 ptas. |
| 91.- Asoc. Antonio Maceo de Toledo | 144.000 ptas. |
| 92.- Defensem Cuba de Hospitalet | 500.000 ptas. |
| 93.- Comisió Ciutadana de Barna | 323.525 ptas. |
| 94.- Ayto de Barcelona | 500.000 ptas. |
| 95.- Ayto de Alcorcón | 500.000 ptas. |
| 96.- Ayto de Móstoles | 500.000 ptas. |
| 97.- Ayto de Oleiros | 276.000 ptas. |
| 98.- Ayto de Meliana | 100.000 ptas. |
| TOTAL | 14.027.290 ptas. |
2. DONACIONES EN ESPECIE:
| - Farmacéuticos Mundi-Extremadura: | 18 kgs de sales de hidratación |
| - Solidarios para el Desarrollo: | 15 kgs de antibióticos, vitaminas y analgésicos. |
| - A. Amics del Che de Tarragona: | Medicamentos varios valorados en 612.981 |
| - Rush Médica de Alicante: | 22 m3 de material hospitalario valorado en 30.000.000 |
| - Jeringuillas: | 187.000 Unidades valoradas en 4.187.000 |
| - Pastillas de Jabón: | 100.000 unidades valoradas en 2.000.000 |
| TOTAL CUANTIFICADO EN PESETAS: | 36.799.981 |
3. HAN ENVIADO DIRECTAMENTE A CUBA:
| - Asoc. Amistad Bartolomé de las Casas | 116.000 ptas. |
| - Paz y Amistad de Avilés | 2.100.000 ptas. |
| - Amparo y Laura González | 40.000 ptas. |
4. COMPRAS REALIZADAS HASTA LA FECHA Y ENVIADAS A CUBA:
| - Ácido Nalidíxico (Tres Partidas con una suma total de -->) | 6.001.948 ptas. |
| - Sales de Hidratación | 2.775.000 ptas. |
| - Hidrocortisona | 1.875.000 ptas. |
| - Cloranfenicol | 3.375.342 ptas. |
| TOTAL | 14.027.290 ptas. |