Esqueleto:
| Humanoide | Animal pequeño | Animal Grande | ||||||||||
| CLIMA/TERRENO: | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera | |||||||||
| FREQUENCIA: | Poco común | Raro | Raro | |||||||||
| ORGANIZACION: | Banda | Banda | Banda | |||||||||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera | |||||||||
| DIETA: | Ninguna | Ninguna | Ninguna | |||||||||
| INTELLIGENCIA: | Nula ( 1 ) | Nula (0) | Nula (0) | |||||||||
| TESORO: | No | No | No | |||||||||
| ALINIAMIENTO: | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||
| Nº. APARICION: | 3-30 (3d10) | 2-20 (2d10) | 1-10 (1d10) | |||||||||
| CLASSE ARMADURA: | 7 | 8 | 6 | |||||||||
| MOVIMIENTO: | 12 | 15 | 9 | |||||||||
| DADOS DE GOLPE: | 1 | 1-1 | 2 | |||||||||
| GAC0: | 19 | 20 | 19 | |||||||||
| Nº. DE ATAQUES: | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-6 (o arma) | 1-4 | 1-8 | |||||||||
| ATAQUES ESPECIALES: | No | No | No | |||||||||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Sufre mitad de daño con armas cortadoras y petradoras. | Igual | Igual | |||||||||
| RES. A LA MAGIA: | Inmune a conjuros que afecten la mente. | Igual | Igual | |||||||||
| TAMAÑO: | M 1,60 a 1,90 | P 50 a 60 cm | G 1,80 a 3m | |||||||||
| MORAL: | Especial | Especial | Especial | |||||||||
| EXPERIENCIA: | 65 | 65 | 120 | |||||||||
| Habilidades especiales: | Mitad de daño por frio. |
Atributos:
| Fuerza: | 9 | ||||
| Destreza: | 13 | ||||
| Constitucion: | 8 | ||||
| Inteligencia: | 1 | ||||
| Sabiduria: | 2 | ||||
| Carisma: | 1 |
Bestia esqueleto:
| CLIMA/TERRENO: | Cualquiera | |||||
| FREQUENCIA: | Muy raro | |||||
| ORGANIZACION: | Banda | |||||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Cualquiera | |||||
| DIETA: | Ninguna | |||||
| INTELLIGENCIA: | Nula ( 0 ) | |||||
| TESORO: | No | |||||
| ALINIAMIENTO: | Neutral | |||||
| Nº. APARICION: | 1-6 | |||||
| CLASSE ARMADURA: | 4 | |||||
| MOVIMIENTO: | 12 | |||||
| DADOS DE GOLPE: | 7+2 | |||||
| GAC0: | 13 (12) | |||||
| Nº. DE ATAQUES: | 1 | |||||
| DAÑO/ATAQUE: | 2d8 (o especial) | |||||
| ATAQUES ESPECIALES: | No | |||||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Sufre mitad de daño con armas cortadoras y petradoras. | |||||
| RES. A LA MAGIA: | Inmune a conjuros que afecten la mente. | |||||
| TAMAÑO: | G 2,50 a 4,50 | |||||
| MORAL: | Especial | |||||
| EXPERIENCIA: | 975 | |||||
| Habilidades especiales: | Mitad de daño por frio. |
Atributos:
| Fuerza: | 18 | ||||
| Destreza: | 10 | ||||
| Constitucion: | 13 | ||||
| Inteligencia: | 0 | ||||
| Sabiduria: | 3 | ||||
| Carisma: | 0 |
Esqueleto Gigante:
| Esqueleto Gigante | Esqueleto gigante de fuego | |||||||
| CLIMA/TERRENO: | Cualquiera | Cualquiera | ||||||
| FREQUENCIA: | Muy raro | Muy raro | ||||||
| ORGANIZACION: | Banda | Solitarios | ||||||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Cualquiera | Cualquiera | ||||||
| DIETA: | Ninguna | Ninguna | ||||||
| INTELLIGENCIA: | Nula ( 0 ) | Nula ( 0 ) | ||||||
| TESORO: | No | No | ||||||
| ALINIAMIENTO: | Neutral | Caotico Malvado | ||||||
| Nº. APARICION: | 2-8 | 1-2 | ||||||
| CLASSE ARMADURA: | 4 | 3 | ||||||
| MOVIMIENTO: | 12 | 12 | ||||||
| DADOS DE GOLPE: | 4+4 | 6+5 | ||||||
| GAC0: | 15 | 13 | ||||||
| Nº. DE ATAQUES: | 1 | 1 | ||||||
| DAÑO/ATAQUE: | 1d12 | 2d8 | ||||||
| ATAQUES ESPECIALES: | No | Bola de fuego 8d6 | ||||||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Sufre mitad de daño con armas cortadoras y petradoras. | Sufre mitad de daño con armas cortadoras y petradoras. | ||||||
| RES. A LA MAGIA: | Inmune a conjuros que afecten la mente. | Inmune a conjuros que afecten la mente. | ||||||
| TAMAÑO: | G 2,50 a 3 | G 2,50 a 3 | ||||||
| MORAL: | Especial | Especial | ||||||
| EXPERIENCIA: | 650 | 1.400 | ||||||
| Habilidades especiales: | Mitad de daño por frio. | Inmunes a fuego. |
Atributos:
| Fuerza: | 18 | ||||
| Destreza: | 13 | ||||
| Constitucion: | 12 | ||||
| Inteligencia: | 0 | ||||
| Sabiduria: | 3 | ||||
| Carisma: | 0 |
Zombie:
| Comun | Ju-Ju | Monstruo Zombie | ||||||||||
| CLIMA/TERRENO: | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera | |||||||||
| FREQUENCIA: | Poco comun | Muy Raro | Muy Raro | |||||||||
| ORGANIZACION: | Banda | Ninguna | Ninguna | |||||||||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Noche | Noche | Noche | |||||||||
| DIETA: | Ninguna o Carnivoro | Carnivoro | Ninguna o Carnivoro | |||||||||
| INTELLIGENCIA: | Nula ( 1 ) | Baja (5-7) | Nula (0) | |||||||||
| TESORO: | No | No | No | |||||||||
| ALINIAMIENTO: | Neutral | Neutral Malvado | Neutral | |||||||||
| Nº. APARICION: | 3-24 (3d10) | 1-4 | 1-6 | |||||||||
| CLASSE ARMADURA: | 8 | 3 | 6 | |||||||||
| MOVIMIENTO: | 6 | 12 | 9 | |||||||||
| DADOS DE GOLPE: | 2 | 4+12 | 8 | |||||||||
| GAC0: | 19 | 15 | 13 | |||||||||
| Nº. DE ATAQUES: | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-8 (o arma) | 3-12 (3d4) | 4-20 (4d4+4) | |||||||||
| ATAQUES ESPECIALES: | No | -2 iniciativa. | Causa Enfermedad. | |||||||||
| DEFENSAS ESPECIALES: | No | Armas De plata o Magicas | No | |||||||||
| RES. A LA MAGIA: | Inmune a conjuros que afecten la mente. | Igual | Igual | |||||||||
| TAMAÑO: | M 1,60 a 1,90 | M 1,50 a 1,80 | G 2,50 a 4m | |||||||||
| MORAL: | Especial | Especial | Especial | |||||||||
| EXPERIENCIA: | 65 | 975 | 1.400 | |||||||||
| Habilidades especiales: | Ninguna | Inmune a Electricidad y Proyectiles magicos | Ninguna |
Atributos:
| Fuerza: | 13 | 14 | 19 | |||||||||||
| Destreza: | 8 | 16 | 9 | |||||||||||
| Constitucion: | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| Inteligencia: | 1 | 6 | 0 | |||||||||||
| Sabiduria: | 0 | 4 | 2 | |||||||||||
| Carisma: | 0 | 0 | 0 |
Sombras:
| CLIMA/TERRENO: | Ruinas y Subterraneos | |||
| FREQUENCIA: | Raro | |||
| ORGANIZACION: | Pequeñas banda | |||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Nocturno | |||
| DIETA: | Seres Vivos | |||
| INTELLIGENCIA: | Baja ( 5-7 ) | |||
| TESORO: | F | |||
| ALINIAMIENTO: | Caotico Malvado | |||
| Nº. APARICION: | 2-20 | |||
| CLASSE ARMADURA: | 7 | |||
| MOVIMIENTO: | 12 | |||
| DADOS DE GOLPE: | 3+3 | |||
| GAC0: | 17 | |||
| Nº. DE ATAQUES: | 1 | |||
| DAÑO/ATAQUE: | 2-5 (o especial) | |||
| ATAQUES ESPECIALES: | Drenaje de Fuerza, 1 por contacto vuelven en 1 hora por punto perdido si absorbe todos los puntos el pj se tranforma es sombra. | |||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Armas magicas para ser golpeado. | |||
| RES. A LA MAGIA: | Inmune a conjuros que afecten la mente. | |||
| TAMAÑO: | M 1,5 a 2m | |||
| MORAL: | Especial | |||
| EXPERIENCIA: | 420 | |||
| Habilidades especiales: | Ningun daño por frio. |
Atributos:
| Fuerza: | 6 | ||||
| Destreza: | 15 | ||||
| Constitucion: | 3 | ||||
| Inteligencia: | 6 | ||||
| Sabiduria: | 4 | ||||
| Carisma: | 0 |
Vampiro:
| CLIMA/TERRENO: | Cualquiera | |||
| FREQUENCIA: | Muy Raro | |||
| ORGANIZACION: | Solitario | |||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Nocturno | |||
| DIETA: | Especial (sangre de seres vivos) | |||
| INTELLIGENCIA: | Excepcional ( 15-16 ) | |||
| TESORO: | F | |||
| ALINIAMIENTO: | Caotico Malvado | |||
| Nº. APARICION: | 1-4 | |||
| CLASSE ARMADURA: | 0 | |||
| MOVIMIENTO: | 12, Vol 18 (C) | |||
| DADOS DE GOLPE: | 8+6 | |||
| GAC0: | 11 | |||
| Nº. DE ATAQUES: | 2 | |||
| DAÑO/ATAQUE: | 5-10 (o por arma) | |||
| ATAQUES ESPECIALES: | Drenaje de energia solo cuando esta chupando la sangre no por contacto. fuerza 18 (76) -2 at +4 daño. | |||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Armas magicas +1 para ser golpeado, regenera 3 puntos de golpe por round. | |||
| RES. A LA MAGIA: | Inmune a conjuros que afecten la mente y paralisis. | |||
| TAMAÑO: | M 1,5 a 2m | |||
| MORAL: | Campeón (16) | |||
| EXPERIENCIA: | 8.000 | |||
| Habilidades especiales: | Con mirada puede usar un hechizar persona, transformacion en lobo, murcielago y forma gaseosa, inmune a los ataques por electricidad y frio. |
Atributos:
| Fuerza: | 18 (76) | ||||
| Destreza: | 18 | ||||
| Constitucion: | 16 | ||||
| Inteligencia: | 16 | ||||
| Sabiduria: | 16 | ||||
| Carisma: | 19 |
Fantasma:
| CLIMA/TERRENO: | Ruinas y Cualquiera. | |||
| FREQUENCIA: | Muy Raro | |||
| ORGANIZACION: | Solitario | |||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Nocturno | |||
| DIETA: | Ninguna | |||
| INTELLIGENCIA: | Alta( 13-14 ) | |||
| TESORO: | E,S | |||
| ALINIAMIENTO: | Legal Malvado | |||
| Nº. APARICION: | 1 | |||
| CLASSE ARMADURA: | 0 y 8 en forma material. | |||
| MOVIMIENTO: | 9 | |||
| DADOS DE GOLPE: | 10 | |||
| GAC0: | 11 | |||
| Nº. DE ATAQUES: | 1 | |||
| DAÑO/ATAQUE: | Envejece 5-20 años (1d4x5) | |||
| ATAQUES ESPECIALES: | Causa panico a pj nivel 6 o menos y niveles 8 o menos tienen tirada de salvacion con -2. | |||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Armas magicas para ser golpeado. | |||
| RES. A LA MAGIA: | Inmune a conjuros que afecten la mente. en estado incorporeo solo se vera afectado por los conjuros ofenivos de energia magica pura como proyectil magico o similares. | |||
| TAMAÑO: | M 1,5 a 2m | |||
| MORAL: | Especial | |||
| EXPERIENCIA: | 7.000 | |||
| Habilidades especiales: | Pose 3 estados corporeos el inmaterial con el que resulta inbulnerable a los ataques fisicos el semi-corporeo con armadura 0 y le afectaran las armas magicas y finalmente si es rociado con agua bendita adquirira el corporeo con armadura 8. |
Atributos:
| Fuerza: | 6 | ||||
| Destreza: | 12 | ||||
| Constitucion: | 3 | ||||
| Inteligencia: | 14 | ||||
| Sabiduria: | 12 | ||||
| Carisma: | 3 |
Ghoul:
| Ghoul | Ghast | |||||||
| CLIMA/TERRENO: | Cualquiera. | Cualquiera. | ||||||
| FREQUENCIA: | Poco Comun | Raro | ||||||
| ORGANIZACION: | Grupos | Grupos | ||||||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Nocturno | Nocturno | ||||||
| DIETA: | Cadaveres | Cadaveres | ||||||
| INTELLIGENCIA: | Baja ( 5-7) | Media (11-12) | ||||||
| TESORO: | B,T | B, Q, R, S, T | ||||||
| ALINIAMIENTO: | Caotico Malvado | Caotico Malvado | ||||||
| Nº. APARICION: | 2-24 (2d12) | 1-4 | ||||||
| CLASSE ARMADURA: | 6 | 4 | ||||||
| MOVIMIENTO: | 9 | 15 | ||||||
| DADOS DE GOLPE: | 2+4 | 4+2 | ||||||
| GAC0: | 19 | 17 | ||||||
| Nº. DE ATAQUES: | 3 | 3 | ||||||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-3/1-3/1-6 | 1-4/-1-4/1-8 | ||||||
| ATAQUES ESPECIALES: | Paralizacion.Ts o paralizado 1d6+2 rounds | Gas paralizante, Ts o Paralizado 1d6+4 rounds y Tiro de constitucion o enfermedad que le causa -2 al ataque.y -5 Pg. | ||||||
| DEFENSAS ESPECIALES: | No | No | ||||||
| RES. A LA MAGIA: | Inmune a conjuros que afecten la mente. | Inmune a conjuros que afecten la mente. | ||||||
| TAMAÑO: | M 1,5 a 2m | M 1,5 a 2m | ||||||
| MORAL: | Media (11-12) | Elite (13-14) | ||||||
| EXPERIENCIA: | 175 | 650 | ||||||
| Habilidades especiales: | No | No |
Atributos:
| Fuerza: | 13 | 15 | ||||||||||
| Destreza: | 10 | 13 | ||||||||||
| Constitucion: | 12 | 13 | ||||||||||
| Inteligencia: | 5 | 11 | ||||||||||
| Sabiduria: | 6 | 8 | ||||||||||
| Carisma: | 1 | 2 |
Momia Menor:
| CLIMA/TERRENO: | Desiertos y Subterraneos (Penacles) | |||
| FREQUENCIA: | Raro | |||
| ORGANIZACION: | Grupos | |||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Nocturno | |||
| DIETA: | Ninguna | |||
| INTELLIGENCIA: | Baja ( 5-7) | |||
| TESORO: | P, (D) | |||
| ALINIAMIENTO: | Legal Malvado | |||
| Nº. APARICION: | 2-8 | |||
| CLASSE ARMADURA: | 3 | |||
| MOVIMIENTO: | 6 | |||
| DADOS DE GOLPE: | 6+3 | |||
| GAC0: | 13 | |||
| Nº. DE ATAQUES: | 1 | |||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-12 | |||
| ATAQUES ESPECIALES: | Causa Deformidad, Salvacion con +2 o perdida de 2 puntos de carisma, permanentemente en 2 semanas, puede curarse con un curar enfermedad, curar, y deseo. | |||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Armas magicas para ser golpeado, regenera 5 puntos de golpe por round. | |||
| RES. A LA MAGIA: | Inmune a conjuros que afecten la mente y paralisis. | |||
| TAMAÑO: | M 1,6 a 2,2m | |||
| MORAL: | Campeón (15) | |||
| EXPERIENCIA: | 3.000 | |||
| Habilidades especiales: | El fuego le causa mas daño +1 por dado de daño, y no lo regenera, Con un critico envuelve a la víctima con sus vendas |
Atributos:
| Fuerza: | 18 (80) | ||||
| Destreza: | 12 | ||||
| Constitucion: | 19 | ||||
| Inteligencia: | 6 | ||||
| Sabiduria: | 8 | ||||
| Carisma: | 2 |
Momia Mayor:
| CLIMA/TERRENO: | Desiertos y Subterraneos (Penacles) | |||
| FREQUENCIA: | Muy Raro | |||
| ORGANIZACION: | Solitario | |||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Nocturno | |||
| DIETA: | Ninguna | |||
| INTELLIGENCIA: | Genio ( 17-18) | |||
| TESORO: | V, (Ax2) | |||
| ALINIAMIENTO: | Legal Malvado | |||
| Nº. APARICION: | 1 | |||
| CLASSE ARMADURA: | -2 | |||
| MOVIMIENTO: | 9 | |||
| DADOS DE GOLPE: | 11+3 | |||
| GAC0: | 9 (8) | |||
| Nº. DE ATAQUES: | 1 (4) | |||
| DAÑO/ATAQUE: | Golpe 3d6+2, (Vendas 1d4+1) | |||
| ATAQUES ESPECIALES: | Causa Deformidad, Salvacion o perdida de 2 puntos de carisma, permanentemente en 2 semanas, puede curarse con un curar enfermedad, curar, y deseo, Conjuros como un Sacerdote de nivel 16. | |||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Armas magicas +1 para ser golpeado, regenera 5 puntos de golpe por round. | |||
| RES. A LA MAGIA: | 20% Inmune a conjuros que afecten la mente y paralisis. | |||
| TAMAÑO: | M 1,8 a 2,5m | |||
| MORAL: | Fanatico (17-18) | |||
| EXPERIENCIA: | 12.000 | |||
| Habilidades especiales: | El fuego le causa mas daño +1 por dado de daño, y no lo regenera, Puede usar sus vendas y hacer 4 ataques y con cada critico agarra a un enemigo. tiene 4d6+1 momias menores protegiendolo. |
Atributos:
| Fuerza: | 19 | ||||
| Destreza: | 13 | ||||
| Constitucion: | 19 | ||||
| Inteligencia: | 17 | ||||
| Sabiduria: | 18 | ||||
| Carisma: | 4 |
Wigth:
| CLIMA/TERRENO: | Cualquiera | |||
| FREQUENCIA: | Raro | |||
| ORGANIZACION: | Solitario | |||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Nocturno | |||
| DIETA: | Especial | |||
| INTELLIGENCIA: | Media ( 9-10) | |||
| TESORO: | B | |||
| ALINIAMIENTO: | Legal Malvado | |||
| Nº. APARICION: | 1-4 | |||
| CLASSE ARMADURA: | 5 | |||
| MOVIMIENTO: | 12 | |||
| DADOS DE GOLPE: | 4+3 a 8+3 | |||
| GAC0: | 15 a 11 | |||
| Nº. DE ATAQUES: | 1 | |||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-4 | |||
| ATAQUES ESPECIALES: | Drenaje de energia.( absorve 1 nivel con cada critico que muerde al enemigo y se regenera en ese momento) | |||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Armas magicas +1 o mejorespara ser golpeado | |||
| RES. A LA MAGIA: | Inmune a conjuros que afecten la mente y paralisis. | |||
| TAMAÑO: | M 1,6 a 2,2m | |||
| MORAL: | Elite (14) | |||
| EXPERIENCIA: | 1.400 | |||
| Habilidades especiales: | Pueden ser magos de asta nivel 8 o sacerdotes malvados de asta nivel 9. |
Atributos:
| Fuerza: | 14 | ||||
| Destreza: | 12 | ||||
| Constitucion: | 13 | ||||
| Inteligencia: | 10 | ||||
| Sabiduria: | 14 | ||||
| Carisma: | 4 |
Espectro:
| CLIMA/TERRENO: | Ruinas y catacumbas | |||
| FREQUENCIA: | Raro | |||
| ORGANIZACION: | Solitario | |||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Nocturno | |||
| DIETA: | Ninguna | |||
| INTELLIGENCIA: | Alta ( 13-14) | |||
| TESORO: | Q (x3), X, Y | |||
| ALINIAMIENTO: | Legal Malvado | |||
| Nº. APARICION: | 1-6 | |||
| CLASSE ARMADURA: | 2 | |||
| MOVIMIENTO: | 15 Vol 30 (B) | |||
| DADOS DE GOLPE: | 7+3 | |||
| GAC0: | 13 | |||
| Nº. DE ATAQUES: | 1 | |||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-8 | |||
| ATAQUES ESPECIALES: | Drenaje de energia.( absorve 1 nivel con cada critico que agarra al enemigo y se regenera en ese momento) | |||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Armas magicas +1 o mejores para ser golpeado | |||
| RES. A LA MAGIA: | Inmune a conjuros que afecten la mente y paralisis. | |||
| TAMAÑO: | M 1,6 a 2,2m | |||
| MORAL: | Campeón (15) | |||
| EXPERIENCIA: | 3.000 | |||
| Habilidades especiales: | Sus victimas se transforman en Espectros. |
Atributos:
| Fuerza: | 12 | ||||
| Destreza: | 14 | ||||
| Constitucion: | 10 | ||||
| Inteligencia: | 13 | ||||
| Sabiduria: | 10 | ||||
| Carisma: | 2 |
Caballero de la muerte:
| CLIMA/TERRENO: | Cualquiera | |||
| FREQUENCIA: | Muy Raro | |||
| ORGANIZACION: | Solitario o pequeños grupos. | |||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Nocturno | |||
| DIETA: | Especial | |||
| INTELLIGENCIA: | Excepcional ( 15-16) | |||
| TESORO: | A | |||
| ALINIAMIENTO: | Neutral Malvado | |||
| Nº. APARICION: | 1-6 | |||
| CLASSE ARMADURA: | 2 (-3) | |||
| MOVIMIENTO: | 12 | |||
| DADOS DE GOLPE: | 10+12 | |||
| GAC0: | 11 ( 8 ) | |||
| Nº. DE ATAQUES: | 2 | |||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-4 (o por arma) +6 al daño. | |||
| ATAQUES ESPECIALES: | Sufre mitad de daño con armas cortadoras y petradoras. Fuerza +2 ataque +4 daño y especializados +1 at y +2 daño. | |||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Armas magicas +3 o mejorespara ser golpeado, Mitad de daño por frio. | |||
| RES. A LA MAGIA: | 80%, Inmune a conjuros que afecten la mente y paralisis. | |||
| TAMAÑO: | M 1,7 a 2,2m | |||
| MORAL: | Fanatico (18) | |||
| EXPERIENCIA: | 8.000 | |||
| Habilidades especiales: | Causa panico a Pj de nivel 5 o inferior. normalmente llevan un arma magica de +2. |
Atributos:
| Fuerza: | 18 (60) | ||||
| Destreza: | 16 | ||||
| Constitucion: | 14 | ||||
| Inteligencia: | 15 | ||||
| Sabiduria: | 13 | ||||
| Carisma: | 5 |