Aplicacion |
Nombre |
Efectos |
Precio |
Codigo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Abaas | Recupera entre 1-2 PG. | 5 mo | h-O-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comer | Akbutege | Recupera entre 1-8 PG. | 20 mo | h-J-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infusión | Aldaka | Restaura la vista | 175 mo | c-M-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Aloe | Dobla la velocidad de curación de las quemaduras y cortes leves | 5 mo | t-H-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Anserke | Detiene las hemorragias. Tarda 3 asaltos en surtir efecto. | 75 mo | h-O-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Arfandas | Dobla la velocidad de curación de las fracturas | 25 mo | c-F-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infusión | Arduvar | Antídoto universal | 5000 mo | s-H-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Arkasu | Recupera entre 2-12 PG. Dobla la velocidad de curación de las heridas graves. | 220 mo | m-T-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Arlan | Recupera entre 4-9 PG. | 90 mo | t-T-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Arnuminas | Dobla la velocidad de curación para las lesiones de ligamentos, cartílagos y músculos. | 16 mo | m-S-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Arpsusar | Repara las lesiones musculares | 30 mo | t-F-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta | Athelas | Para lavar la ropa. | 4 mc | t-C-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Atigax | Protege los ojos de la luz intensa. Dura 9 horas. | 40 mo | f-H-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infusión | Attanar | Cura la fiebre | 8 mo | t-F-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infusión | Avhail | Remedio contra la resaca. Ingrediente para el brandy Biotaille. | 4 mp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta | Belan | Detiene las hemorragias. Tarda 1-10 asaltos. | 40 mo | h-O-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Berterin | Preservación de materia orgánica de hasta el tamaño de un cuerpo durante 1 día. | 19 mo | m-D-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humo | Boswillia | Incienso para ceremonias. Ingrediente para perfumes | 3 mp | s-S-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Breldiar | Suma +1 a los ataques con ataques a distancia y proyectiles. Resta -1 a los ataques cuerpo a cuerpo. Dura 1 hora. | 50 mo | m-V-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Brigth blue eyes | Mejora la visión. Incrementa por tres el alcance de la infravisión. Dura 3 horas | 125 mo | m-S-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Caj | Recupera un conjuro ya lanzado, puede ser adictivo si se usa mas de una vez al día tendrá 5% de fracaso de conjuros por cada dosis. | 800 mo | a-V-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inyectado | Carefree Mustad | Recupera todos los PG . Es necesaria una hora de reposo. | 300 mo | m-C-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comer | Carnerem | Detiene los efectos de un veneno 24 horas | 140 mo | t-S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infusión | Carneyar | Detiene las hemorragias y se recuperan todos los PG. | 900 mo | h-J-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Cashdir | Antídoto de nivel +2 TS contra venenos musculares. | 60 mo | s-Z-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Cusamar | Recupera 3-18 de PV. | 125 mo | c-H-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta | Curfalaka | Repara las lesiones musculares | 25 mo | h-J-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Dagmather | Repara las lesiones de cartílagos. | 28 mo | s-S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Darsurion | Recupera entre 1-6 PG. | 30 mo | c-M-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inyectada | Degiik | Vida suspendida (1 día) | 100 mo | h-O-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humo | Delrean | Repelente de insectos. Huele mal. | 3 mp | c-C-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comer | Draaf | Recupera entre 1-10 PG. | 75 mo | s-O-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Eddij | Resucita si es administrado en los treinta días siguientes a la muerte. | 12.000 mo | t-B-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Ebur | Repara torceduras | 22 mo | m-O-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta | Edram | Arregla huesos | 31 mo | c-F-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humo | Elben´s basket | Apresuramiento 1 asalto una vez cada hora. Dura 6 horas | 50 mo | m-F-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Elendil´s basket | Purifica el agua. Reduce a una décima parte el efecto de un veneno. Dura 12 horas. | 8 mo | f-H-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Elendil´s spear | Purifica el agua | 2 mo | c-A-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infusión | Faghiu | Sirve o ama (dependiendo del sexo) a quien le da de beber la poción durante 1-100 días. El afectado no se dañará. | 330 mo | f-M-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comer | Fiis | Recupera 1-5 PV. | 30 mo | c-A-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oler | Flúr Rort | Antídoto de +2 TS contra venenos nerviosos. | 25 mo | m-C-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fumar | Galenas | Relaja durante 1-10 asaltos (-2 a todas las acciones). Adictiva | 5 mp | m-H-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Garrig | Recupera 6-20 PG. | 250 mo | a-Z-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Gefnul | Recupera 100 PG. | 900 mo | e-V-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalar | Gildarion | Euforia (1 hora). Adictiva | 2 mo | h-J-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fumar | Gylvir | Permite respirar bajo el agua 4 horas | 200 mo | m-O-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta | Harfy | Detiene inmediatamente cualquier tipo de hemorragia | 150 mo | s-S-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inyectado
+ Infusión |
Hoak-Foer | Alucinógeno impide el movimiento. Cura enfermedades mentales y la pérdida de memoria. Puede ser adictivo. | 10 mo | s-S-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humo | Jojojopo | Cura las congelaciones. Recupera 2-20 PG perdidos a causa del frío. | 100 mo | f-M-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Kathkusa | +1 a fuerza (1-10 Rounds). después estará cansado -1 a destreza y fuerza. | 225 mo | f-W-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Kelventari | Cura quemaduras de primero y segundo grado, se recuperan 1-10 PG perdidos por quemaduras o calor | 90 mo | t-T-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta | Kilkamur | Protege contra las llamas y el calor durante 1-10 horas -1 daño/dado | 150 mo | h-S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Klagul | Da la misma visión que tienen los elfos (6 horas) | 250 mo | s-S-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oler | Lainimit | Quita el aturdimiento (3 asaltos) | 14 mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infusión | Latha | + 1 TS enfermedades. Recupera 1-2 PG dura 1h | 25 mp | c-F-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comer | Lemsang | Medio quilo equivale a provisiones para un mes | 4 mo | t-U-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Lestagii | Restaura pérdidas en las características que no hayan sido causadas por el envejecimiento. Solo afecta a una. | 1.000 mo | a-Z-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fumar | Lothnimgil | Recupera 1-10 PG Durante 24 horas tiene. No es acumulativo. | 100 mo | t-V-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infusión | Loto Blanco | Eufórico adictivo. | 3 mo | h-B-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polvos | Madarch | Restaura el fluido sanguíneo y repara los vasos rotos en 1-100 min. | 200 mo | t-U-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Megillos | Aumenta la percepción visual (x2) durante 10 minutos | 12 mp | c-M-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Melandar | Suma + 4 a las tiradas de resistencia contra enfermedad durante 1-10 días. | 20 mo | c-F-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Menelar | Cura infecciones | 65 mo | c-C-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crema | Merrig | Su uso diario incrementa Carisma en 1 punto si se interrumpe perderá el bonificador. | 50 mo | s-S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inyectar | Mirenna | Recupera 10 PG | 150 mo | c-M-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta | Miretar´s Crown | Detiene inmediatamente cualquier hemorragia | 175 mo | c-A-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comer | Mook | Antídoto de +4 TS Contra venenos. | 100 mo | m-D-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Mur | Vida suspendida 30 días en negativos | 400 mo | s-Z-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta | Mir-Merellen | Si se unta un objeto con su néctar, produce +1 al daño durante 24 h | 75 mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Rose Trees | Resucita a los elfos, si es administrada en los diez días siguientes a la muerte. | 50.000 mo | f-F-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Olvar | Vida suspendida (2-20 días) en negativos. | 2.000 mo | f-O-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comer | Pargen | Resucita si se administra a los cuatro días de la muerte | 5.000 mo | h-J-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Pathur | Vida suspendida (1 hora) en negativos. | 100 mo | a-H-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalar | Reglen | Recupera 50 PG | 600 mo | t-M-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fumar | Rud-Tekma | + 20% a las tiradas de magia, para aprender conjuros. | 230 mo | m-F-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oler | Sailcha | Flor. El llevarla puesta da +1 TS, da mas seguridad(1-6 días) | 50 mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infusión | Sauce Rojo | Disminuye la fiebre | 5 mp | t-F-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inyectado | Shen | Proporciona 15 asaltos de infravisión hasta 15 metros. Produce malestar general (-1 a todas las acciones) durante 1-4 días | 10 mo | c-H-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Sindoluin | Anticoagulante | 10 mo | m-M-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inyectado | Siriena | Preservación de materia orgánica de hasta el tamaño de un cuerpo durante una semana | 70 mo | s-S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oler | Splayfoot Goodwort | Proporciona +2 a todas las acciones durante 1-4 asaltos. Sólo una vez al día | 300 mo | m-F-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oler | Suranie | Quita el aturdimiento (1 asalto) | 25 mo | t-F-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polvos | Naza | Neutraliza venenos de contacto | 1.800 mo | e-A-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Terbas | Reduce inflamaciones y cura infecciones | 5 mo | m-J-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomada | Thurl | Recupera de 1-4 PG | 25 mo | t-D-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramas | Tarrol | Si se toca o se concentra en ellas pose magia salvaje, y tendrá el efecto. | 200 mo | c-M-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Tuxlaxar | Detiene hemorragias 1-10 asaltos después de ingerir | 50 mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infusión | Ul-Naza | Antídoto de nivel contra cualquier veneno si se toma el mismo día del veneno. | 2.450 mo | e-W-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comer | Ur | Alimento para un día | 3 mo | f-H-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crema | Vessin | Cura quemaduras de 2º grado en segundos y de 3º grado en 7 días | 350 mo | h-JO-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Vinuk | Quita el aturdimiento 1-10 Rounds | 12 mo | s-S-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oler | Welwal | Quita 1-5 Rounds de Paralización. | 50 mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inyectar | Winclamit | Recupera de 3-30 PG | 200 mo | c-C-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oler | Witan | Quita Inconsciencia. | 40 mo | h-J-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Yaran | Agudeza el olfato y el gusto (durante 1 hora) | 12 mo | c-U-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta | Yellow Hemlock | Detiene hemorragias | 20 mo | h-J-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalar | Zulsendura | Apresuramiento (durante 3 asaltos, como el sortilegio del mismo nombre) | 120 mo | a-U-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zumo | Zur | Agudiza el olfato y el oído (durante 1 hora) | 12 mo | c-U-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infusión | Telek | Recupera 3-30 PG perdidos a causa del frío. Recupera del congelamiento | 150 mo | c-M-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inyectado | Vipersweed | Antídoto de venenos inyectados. | 175 mo | m-H-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codigos Climaticos
|
Codigos de Localizacion
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dificultad de Encontrar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||