Compendio de monstruos de Voranda
Dragónes:
Tabla de Dragón General:
| Categoria | Años | Mod. Dados | Modif. Ataque | Modif. Daño | Radio de Miedo | Salvacion | ||||||||||||
| de edad | de golpe | contra miedo | ||||||||||||||||
| 1 Eclosionado | 0-5 | -6 | +1 | 1/2 | Nulo | Sin tirada | ||||||||||||
| 2 Muy joven | 6-15 | -4 | +2 | -2 | Nulo | Sin tirada | ||||||||||||
| 3 Joven | 16-25 | -2 | +3 | -1 | Nulo | Sin tirada | ||||||||||||
| 4 Juvenil | 26-50 | Nada | +4 | 0 | Nulo | Sin tirada | ||||||||||||
| 5 Joven adulto | 51-100 | +1 | +5 | +2 | 15m | +3 | ||||||||||||
| 6 Adulto | 101-200 | +2 | +6 | +4 | 20m | +2 | ||||||||||||
| 7 Adulto maduro | 201-400 | +3 | +7 | +5 | 25m | +1 | ||||||||||||
| 8 Viejo | 401-600 | +4 | +8 | +6 | 30m | 0 | ||||||||||||
| 9 Muy Viejo | 601-800 | +5 | +9 | +8 | 35m | -1 | ||||||||||||
| 10 Venerable | 801-1000 | +6 | +10 | +10 | 40m | -2 | ||||||||||||
| 11 Wyrm | 1001-1200 | +7 | +11 | +11 | 45m | -3 | ||||||||||||
| 12 Gran Wyrm | +1200 | +8 | +12 | +12 | 50m | -4 |
Dragón Rojo:
| CLIMA/TERRENO: | Tropical, Sub-tropical o montañas | ||||||||||
| FREQUENCIA: | Muy raro | ||||||||||
| ORGANIZACION: | Solitario o clan | ||||||||||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Día | ||||||||||
| DIETA: | Espececial | ||||||||||
| INTELLIGENCIA: | Excepcional ( 15 -16 ) | ||||||||||
| TESORO: | Especial | ||||||||||
| ALINIAMIENTO: | Caotico Malvado | ||||||||||
| Nº. APARICION: | 1 (2-5) | ||||||||||
| CLASSE ARMADURA: | -3 (Base) | ||||||||||
| MOVIMIENTO: | 9, Volando 30 (C) | ||||||||||
| DADOS DE GOLPE: | 15 (base) | ||||||||||
| GAC0: | 5 (en edad 1) | ||||||||||
| Nº. DE ATAQUES: | 3+ especial | ||||||||||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-10, 1-10, 3-30 (3d10) | ||||||||||
| ATAQUES ESPECIALES: | Aliento y conjuros | ||||||||||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Varia | ||||||||||
| RES. A LA MAGIA: | Si | ||||||||||
| TAMAÑO: | G (25m) | ||||||||||
| MORAL: | Fanatico (17-18) | ||||||||||
| EXPERIENCIA: | Varia | ||||||||||
| Habilidades especiales: | Aliento de fuego 90 largo y 30m area de efecto, Conjuros inatos segun edad: afectar fuegos normales, pirotecnia, calentar metal, sugestion, himnotismo y detectar gemas todos 1 vez al dia. |
Atributos:
| Fuerza: | 22-23 | ||||||
| Destreza: | 13-14 | ||||||
| Constitucion: | 18-20 | ||||||
| Inteligencia: | 15-17 | ||||||
| Sabiduria: | 12-13 | ||||||
| Carisma: | 12-14 |
| Edad | Long. del cuerpo | Long. alas | CA | Arma de aliento | C.Mago/sacerdote | Res. Magia | Tesoro | Valor experiencia | ||||||||||||||||
| 1 | 1 a 2 m | 1 a 2 m | 0 | 2d10+1 | Nulos | Nula | No tiene | 7000 | ||||||||||||||||
| 2 | 2,5 a 4 m | 2 a 3 m | -1 | 4d10+2 | Nulos | Nula | No tiene | 8000 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 a 8 m | 3 a 7 m | -2 | 6d10+3 | Nulos | Nula | No tiene | 10.000 | ||||||||||||||||
| 4 | 8 a 12 m | 7 a 10 m | -3 | 8d10+4 | 1 | Nula | E,S,T | 12.000 | ||||||||||||||||
| 5 | 12 a 25 m | 10 a 22 m | -4 | 10d10+5 | 2 | 35% | H,S,T | 14.000 | ||||||||||||||||
| 6 | 25 a 35 m | 22 a 30 m | -5 | 12d10+6 | 2 1 | 40% | H,S,T | 15.000 | ||||||||||||||||
| 7 | 35 a 50 m | 30 a 40 m | -6 | 14d10+7 | 2 2 | 45% | H,S,T | 16.000 | ||||||||||||||||
| 8 | 50 a 60 m | 40 a 50 m | -7 | 16d10+8 | 2 2 1 | 50% | H,S,Tx2 | 19.000 | ||||||||||||||||
| 9 | 60 a 70 m | 50 a 60 m | -8 | 18d10+9 | 2 2 2 | 55% | H,S,Tx2 | 21.000 | ||||||||||||||||
| 10 | 70 a 85 m | 60 a 70 m | -9 | 20d10+10 | 2 2 2 / 1 | 60% | H,S,Tx2 | 22.000 | ||||||||||||||||
| 11 | 80 a 100 m | 70 a 90 m | -10 | 22d10+11 | 2 2 2 1 / 2 | 65% | H,S,Tx3 | 23.000 | ||||||||||||||||
| 12 | 100 a 120 m | 90 a 100m | -11 | 24d10+12 | 2 2 2 2 / 2 1 | 70% | H,S,Tx3 | 24.000 |
Dragon Negro:
| CLIMA/TERRENO: | Pantanos, junglas y subterraneos | ||||||||||
| FREQUENCIA: | Raro | ||||||||||
| ORGANIZACION: | Solitario o clan | ||||||||||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Cualquiera | ||||||||||
| DIETA: | Espececial | ||||||||||
| INTELLIGENCIA: | Media Vaja ( 8-10 ) | ||||||||||
| TESORO: | Especial | ||||||||||
| ALINIAMIENTO: | Caotico Malvado | ||||||||||
| Nº. APARICION: | 1 (2-5) | ||||||||||
| CLASSE ARMADURA: | 1 (Base) | ||||||||||
| MOVIMIENTO: | 12, Volando 30 (C) nadando 12 | ||||||||||
| DADOS DE GOLPE: | 12 (base) | ||||||||||
| GAC0: | 9 (en edad 1) | ||||||||||
| Nº. DE ATAQUES: | 3+ especial | ||||||||||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-6, 1-6, 3-18 (3d6) | ||||||||||
| ATAQUES ESPECIALES: | Aliento y conjuros | ||||||||||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Varia | ||||||||||
| RES. A LA MAGIA: | Si | ||||||||||
| TAMAÑO: | G (25m) | ||||||||||
| MORAL: | Fanatico (17-18) | ||||||||||
| EXPERIENCIA: | Varia | ||||||||||
| Habilidades especiales: | Aliento de acido negro 60 largo y 10 m area de efecto, Conjuros inatos segun edad: Oscuridad radio 10 m, Corromper agua, Enredar, Llamar insectos, Llamar reptiles. |
Atributos:
| Fuerza: | 19-20 | ||||||
| Destreza: | 14-15 | ||||||
| Constitucion: | 16-18 | ||||||
| Inteligencia: | 8-10 | ||||||
| Sabiduria: | 12-13 | ||||||
| Carisma: | 4-5 |
| Edad | Long. del cuerpo | Long. alas | CA | Arma de aliento | C.Mago/sacerdote | Res. Magia | Tesoro | Valor experiencia | ||||||||||||||||
| 1 | 1 a 2 m | 1 a 2 m | 4 | 2d4+1 | Nulos | Nula | No tiene | 4000 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 a 4 m | 2 a 3 m | 3 | 4d4+2 | Nulos | Nula | No tiene | 5000 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 a 7 m | 3 a 6 m | 2 | 6d4+3 | Nulos | Nula | No tiene | 7.000 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 a 10 m | 7 a 8 m | 1 | 8d4+4 | 1 | Nula | 1/2 H | 10.000 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 a 20 m | 10 a 18 m | 0 | 10d4+5 | 2 | 10% | H | 12.000 | ||||||||||||||||
| 6 | 20 a 30 m | 20 a 25 m | -1 | 12d4+6 | 3 | 15% | H | 13.000 | ||||||||||||||||
| 7 | 30 a 35 m | 25 a 30 m | -2 | 14d4+7 | 4 | 20% | H | 14.000 | ||||||||||||||||
| 8 | 35 a 40 m | 30 a 35 m | -3 | 16d4+8 | 5 | 25% | Hx2 | 15.000 | ||||||||||||||||
| 9 | 40 a 45 m | 35 a 40 m | -4 | 18d4+9 | 6 | 30% | Hx2 | 17.000 | ||||||||||||||||
| 10 | 45 a 50 m | 40 a 45 m | -5 | 20d4+10 | 7 | 35% | Hx2 | 18.000 | ||||||||||||||||
| 11 | 50 a 55 m | 45 a 50 m | -6 | 22d4+11 | 8 | 40% | Hx3 | 19.000 | ||||||||||||||||
| 12 | 55 a 60 m | 50 a 55 m | -7 | 24d4+12 | 9 | 45% | Hx3 | 20.000 |
Dragon Verde:
| CLIMA/TERRENO: | Sub-tropical, templado y bosques. | ||||||||||
| FREQUENCIA: | Muy raro | ||||||||||
| ORGANIZACION: | Solitario o clan | ||||||||||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Día | ||||||||||
| DIETA: | Espececial | ||||||||||
| INTELLIGENCIA: | Media ( 10-12 ) | ||||||||||
| TESORO: | Especial | ||||||||||
| ALINIAMIENTO: | Legal Malvado | ||||||||||
| Nº. APARICION: | 1 (2-5) | ||||||||||
| CLASSE ARMADURA: | 0 (Base) | ||||||||||
| MOVIMIENTO: | 12, Volando 30 (C) | ||||||||||
| DADOS DE GOLPE: | 13 (base) | ||||||||||
| GAC0: | 7 (en edad 1) | ||||||||||
| Nº. DE ATAQUES: | 3+ especial | ||||||||||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-8, 1-8, 2-20 (2d10) | ||||||||||
| ATAQUES ESPECIALES: | Aliento y conjuros | ||||||||||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Varia | ||||||||||
| RES. A LA MAGIA: | Si | ||||||||||
| TAMAÑO: | G (25m) | ||||||||||
| MORAL: | Elite (15-16) | ||||||||||
| EXPERIENCIA: | Varia | ||||||||||
| Habilidades especiales: | Aliento de gas de cloro 50 largo y 40 m area de efecto, Conjuros inatos segun edad: Crear agua, Sugestion, Crecimiento vegetal, Enredar, Pasar sin dejar huella. |
Atributos:
| Fuerza: | 18-19 | ||||||
| Destreza: | 8-12 | ||||||
| Constitucion: | 17-20 | ||||||
| Inteligencia: | 11-12 | ||||||
| Sabiduria: | 13-14 | ||||||
| Carisma: | 12-13 |
| Edad | Long. del cuerpo | Long. alas | CA | Arma de aliento | C.Mago/sacerdote | Res. Magia | Tesoro | Valor experiencia | ||||||||||||||||
| 1 | 1 a 2 m | 1 a 2 m | 3 | 2d6+1 | Nulos | Nula | No tiene | 5.000 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 a 4 m | 2 a 3 m | 2 | 4d6+2 | Nulos | Nula | No tiene | 7.000 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 a 7 m | 3 a 6 m | 1 | 6d6+3 | Nulos | Nula | No tiene | 8.000 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 a 10 m | 7 a 8 m | 0 | 8d6+4 | 1 | Nula | 1/2 H | 11.000 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 a 20 m | 10 a 18 m | -1 | 10d6+5 | 2 | 15% | H | 13.000 | ||||||||||||||||
| 6 | 20 a 30 m | 20 a 25 m | -2 | 12d6+6 | 3 | 20% | H | 14.000 | ||||||||||||||||
| 7 | 30 a 35 m | 25 a 30 m | -3 | 14d6+7 | 4 | 25% | H | 15.000 | ||||||||||||||||
| 8 | 35 a 40 m | 30 a 35 m | -4 | 16d6+8 | 4 1 | 30% | Hx2 | 16.000 | ||||||||||||||||
| 9 | 40 a 50 m | 35 a 40 m | -5 | 18d6+9 | 4 2 | 40% | Hx2 | 18.000 | ||||||||||||||||
| 10 | 50 a 55 m | 40 a 45 m | -6 | 20d6+10 | 4 3 | 45% | Hx2 | 19.000 | ||||||||||||||||
| 11 | 55 a 65 m | 45 a 50 m | -7 | 22d6+11 | 4 4 | 50% | Hx3 | 21.000 | ||||||||||||||||
| 12 | 65 a 75 m | 60 a 70 m | -8 | 24d6+12 | 5 4 | 55% | Hx3 | 22.000 |
Dragón Plateado:
| CLIMA/TERRENO: | Templado y montañas. | ||||||||||
| FREQUENCIA: | Muy raro | ||||||||||
| ORGANIZACION: | Solitario o clan | ||||||||||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Día | ||||||||||
| DIETA: | Espececial | ||||||||||
| INTELLIGENCIA: | Exepcional ( 15-16 ) | ||||||||||
| TESORO: | Especial | ||||||||||
| ALINIAMIENTO: | Legal Bueno | ||||||||||
| Nº. APARICION: | 1 (2-5) | ||||||||||
| CLASSE ARMADURA: | -2 (Base) | ||||||||||
| MOVIMIENTO: | 9, Volando 30 (C) | ||||||||||
| DADOS DE GOLPE: | 15 (base) | ||||||||||
| GAC0: | 7 (en edad 1) | ||||||||||
| Nº. DE ATAQUES: | 3+ especial | ||||||||||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-8, 1-8, 5-30 (5d6) | ||||||||||
| ATAQUES ESPECIALES: | Aliento y conjuros | ||||||||||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Varia | ||||||||||
| RES. A LA MAGIA: | Si | ||||||||||
| TAMAÑO: | G (25m) | ||||||||||
| MORAL: | Fanatico (17-18) | ||||||||||
| EXPERIENCIA: | Varia | ||||||||||
| Habilidades especiales: | Aliento de Vapor incandescente parecido al fuego de 80m largo y 30m de area de efecto, puede poliformarse en una forma humanoide 2 veces al dia, Conjuros inatos segun edad: Muro de viento, Soplo de viento, Controlar los vientos, Venerable Controlar el clima, Invertir gravedad. |
Atributos:
| Fuerza: | 21-22 | ||||||
| Destreza: | 14-15 | ||||||
| Constitucion: | 18-19 | ||||||
| Inteligencia: | 15-16 | ||||||
| Sabiduria: | 18-19 | ||||||
| Carisma: | 16-17 |
| Edad | Long. del cuerpo | Long. alas | CA | Arma de aliento | C.Mago/sacerdote | Res. Magia | Tesoro | Valor experiencia | ||||||||||||||||
| 1 | 1 a 2 m | 1 a 2 m | 1 | 2d10+1 | Nulos | Nula | No tiene | 7.000 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 a 6 m | 2 a 3 m | 0 | 4d10+2 | Nulos | Nula | No tiene | 8.000 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 a 10 m | 4 a 8 m | -1 | 6d10+3 | Nulos | Nula | No tiene | 10.000 | ||||||||||||||||
| 4 | 10 a 15 m | 10 a 12 m | -2 | 8d10+4 | 2 | Nula | E, R | 12.000 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 a 25 m | 12 a 20 m | -3 | 10d10+5 | 2 2 | 25% | H, R | 14.000 | ||||||||||||||||
| 6 | 25 a 35 m | 20 a 30 m | -4 | 12d10+6 | 2 2 1 | 30% | H, R | 17.000 | ||||||||||||||||
| 7 | 35 a 40 m | 30 a 35 m | -5 | 14d10+7 | 2 2 2 | 35% | H, R | 18.000 | ||||||||||||||||
| 8 | 40 a 50 m | 35 a 45 m | -6 | 16d10+8 | 2 2 2 1 / 2 | 40% | H, Rx2 | 19.000 | ||||||||||||||||
| 9 | 50 a 65 m | 45 a 60 m | -7 | 18d10+9 | 2 2 2 2 / 2 | 45% | H, Rx2 | 21.000 | ||||||||||||||||
| 10 | 65 a 75 m | 60 a 70 m | -8 | 20d10+10 | 2 2 2 2 / 2 2 1 | 50% | H, Rx2 | 22.000 | ||||||||||||||||
| 11 | 75 a 90 m | 70 a 80 m | -9 | 22d10+11 | 2 2 2 2 1 / 2 2 2 | 55% | H, Rx3 | 23.000 | ||||||||||||||||
| 12 | 90 a 100 m | 80 a 90 m | -10 | 24d10+12 | 3 3 2 2 2 / 2 2 2 1 | 60% | H, Rx3 | 24.000 |
Dragón Esmeralda:
| CLIMA/TERRENO: | Tropical y Montañas, ( Beezneezz) Paises Orientales. | ||||||||||
| FREQUENCIA: | Muy raro | ||||||||||
| ORGANIZACION: | Solitario o clan | ||||||||||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Día | ||||||||||
| DIETA: | Espececial | ||||||||||
| INTELLIGENCIA: | Exepcional ( 15-16 ) | ||||||||||
| TESORO: | Especial | ||||||||||
| ALINIAMIENTO: | Legal Neutral | ||||||||||
| Nº. APARICION: | 1 (2-5) | ||||||||||
| CLASSE ARMADURA: | -2 (Base) | ||||||||||
| MOVIMIENTO: | 9, Volando 30 (C) | ||||||||||
| DADOS DE GOLPE: | 12 (base) | ||||||||||
| GAC0: | 9 (en edad 1) | ||||||||||
| Nº. DE ATAQUES: | 3+ especial | ||||||||||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-8, 1-8, 3-18 (3d6) | ||||||||||
| ATAQUES ESPECIALES: | Aliento y conjuros | ||||||||||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Varia | ||||||||||
| RES. A LA MAGIA: | Si | ||||||||||
| TAMAÑO: | G (25m) | ||||||||||
| MORAL: | fanatico (17-18) | ||||||||||
| EXPERIENCIA: | Varia | ||||||||||
| Habilidades especiales: | Aliento de bibracion sonica de 120m largo y 50m de area de efecto, Conjuros inatos segun edad: Sonido audible, Hipnotismo, Meteoros diminutos de Melf, Retener personas, Animar rocas, Geas. |
Atributos:
| Fuerza: | 19-20 | ||||||
| Destreza: | 22-23 | ||||||
| Constitucion: | 17-18 | ||||||
| Inteligencia: | 17-18 | ||||||
| Sabiduria: | 20-22 | ||||||
| Carisma: | 14-16 |
| Edad | Long. del cuerpo | CA | Arma de aliento | C.Mago/sacerdote | Res. Magia | Tesoro | Valor experiencia | ||||||||||||||
| 1 | 1 a 2 m | 1 | 2d8+1 | Nulos | Nula | No tiene | 3.000 | ||||||||||||||
| 2 | 2 a 6 m | 0 | 4d8+2 | Nulos | Nula | No tiene | 5.000 | ||||||||||||||
| 3 | 6 a 8m | -1 | 6d8+3 | Nulos | Nula | No tiene | 7.000 | ||||||||||||||
| 4 | 8 a 12 m | -2 | 8d8+4 | 1 | Nula | 1/2 H, Qx2 | 8.000 | ||||||||||||||
| 5 | 12 a 20 m | -3 | 10d8+5 | 1 / 1 | 15% | H, Qx4, T | 10.000 | ||||||||||||||
| 6 | 20 a 25 m | -4 | 12d8+6 | 1 1 / 1 | 20% | H, Qx6,T | 11.000 | ||||||||||||||
| 7 | 25 a 30 m | -5 | 14d8+7 | 1 1 / 1 1 | 25% | H, Qx8, Tx 2 | 13.000 | ||||||||||||||
| 8 | 30 a 35 m | -6 | 16d8+8 | 1 1 1 / 2 1 | 30% | Hx2, Qx10, Tx2 | 14.000 | ||||||||||||||
| 9 | 35 a 40 m | -7 | 18d8+9 | 2 1 1 / 2 1 1 | 35% | Hx2, Qx12, Tx2 | 16.000 | ||||||||||||||
| 10 | 40 a 45 m | -8 | 20d8+10 | 2 2 1 / 2 2 1 | 40% | Hx2, Qx14, Tx3 | 18.000 | ||||||||||||||
| 11 | 50 a 55 m | -9 | 22d8+11 | 2 2 1 1 / 2 2 1 1 | 45% | Hx2, Qx16, Tx3 | 19.000 | ||||||||||||||
| 12 | 55 a 60 m | -10 | 24d8+12 | 2 2 1 1 1 / 2 2 2 1 | 50% | Hx2, Qx18, Tx3 | 20.000 |
Dragón Dorado:
| CLIMA/TERRENO: | Cualquiera | ||||||||||
| FREQUENCIA: | Muy raro (en extincion) | ||||||||||
| ORGANIZACION: | Solitario | ||||||||||
| CICLO DE ACTIVIDAD: | Día | ||||||||||
| DIETA: | Espececial | ||||||||||
| INTELLIGENCIA: | Genio( 17-18 ) | ||||||||||
| TESORO: | Especial | ||||||||||
| ALINIAMIENTO: | Legal Bueno | ||||||||||
| Nº. APARICION: | 1 (2-5) | ||||||||||
| CLASSE ARMADURA: | -4 (Base) | ||||||||||
| MOVIMIENTO: | 12, Volando 40 (C), Nadando 12. | ||||||||||
| DADOS DE GOLPE: | 16 (base) | ||||||||||
| GAC0: | 5 (en edad 1) | ||||||||||
| Nº. DE ATAQUES: | 3+ especial | ||||||||||
| DAÑO/ATAQUE: | 1-12, 1-12, 6-36 (6d6) | ||||||||||
| ATAQUES ESPECIALES: | Aliento y conjuros | ||||||||||
| DEFENSAS ESPECIALES: | Varia | ||||||||||
| RES. A LA MAGIA: | Si | ||||||||||
| TAMAÑO: | G (25m) | ||||||||||
| MORAL: | fanatico (17-18) | ||||||||||
| EXPERIENCIA: | Varia | ||||||||||
| Habilidades especiales: | Pose 2 alientos el primer aliento es fuego de 90m largo y 30m de area de efecto el segundo es una nube de cloro de 50 m largo y 40 de ancho, puede poliformarse en una forma humanoide 3 veces al dia, Conjuros inatos segun edad: Detectar el mal, Amistad animal, Ver realmente, Hallar el camino, Detectar gemas. |
Atributos:
| Fuerza: | 23-24 | ||||||
| Destreza: | 14-15 | ||||||
| Constitucion: | 18-20 | ||||||
| Inteligencia: | 17-18 | ||||||
| Sabiduria: | 16-17 | ||||||
| Carisma: | 17-18 |
| Edad | Long. del cuerpo | Long. alas | CA | Arma de aliento | C.Mago/sacerdote | Res. Magia | Tesoro | V. exper. | ||||||||||||||||
| 1 | 1 a 3 m | 1 a 2 m | -1 | 2d12+1 | Nulos | Nula | No tiene | 7.000 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 a 8 m | 3 a 6 m | -2 | 4d12+2 | Nulos | Nula | No tiene | 8.000 | ||||||||||||||||
| 3 | 8 a 15 m | 6 a 12 m | -3 | 6d12+3 | Nulos | Nula | No tiene | 10.000 | ||||||||||||||||
| 4 | 15 a 25 m | 12 a 20 m | -4 | 8d12+4 | 1 | Nula | E, R, T | 12.000 | ||||||||||||||||
| 5 | 25 a 35 m | 20 a 30 m | -5 | 10d12+5 | 2 | 35% | H, R, T | 14.000 | ||||||||||||||||
| 6 | 35 a 50 m | 30 a 45 m | -6 | 12d12+6 | 2 2 | 40% | H, R, T | 17.000 | ||||||||||||||||
| 7 | 50 a 65 m | 45 a 60 m | -7 | 14d12+7 | 2 2 2 | 45% | H, R, T | 18.000 | ||||||||||||||||
| 8 | 65 a 75 m | 60 a 70 m | -8 | 16d12+8 | 2 2 2 2 / 1 | 50% | H, R, Tx2 | 19.000 | ||||||||||||||||
| 9 | 75 a 90 m | 70 a 85 m | -9 | 18d12+9 | 2 2 2 2 2 / 2 | 55% | H, R, Tx2 | 21.000 | ||||||||||||||||
| 10 | 90 a 100 m | 85 a 95 m | -10 | 20d12+10 | 2 2 2 2 2 2 / 2 2 | 60% | H, R, Tx2 | 22.000 | ||||||||||||||||
| 11 | 100 a 115 m | 95 a 110 m | -11 | 22d12+11 | 2 2 2 2 2 2 2 / 2 2 2 1 | 65% | H, R, Tx3 | 23.000 | ||||||||||||||||
| 12 | 115 a 130 m | 110 a 125 m | -12 | 24d12+12 | 2 2 2 2 2 2 2 1 / 2 2 2 2 | 70% | H, R, Tx3 | 24.000 |