MODIFICACIONES A LAS ARMAS DE VORANDA
Las armas de voranda varian ligeramente de otros mundos sus caracteristicas son como siguen:
| Tipo de arma | Coste | Peso | Tamaño | Tipo | Velocidad | Daño P,M | Daño G | Alcance | ||||||||||||||||
| Arco corto & | 30 mo | 1 | M | P | 6 | 1d6 | 1d6 | 5 / 10 / 15 | ||||||||||||||||
| Arco largo & | 75 mo | 1,5 | G | P | 8 | 1d8 | 1d8 | 7 / 14 / 21 | ||||||||||||||||
| Arco compuesto & | 100 mo | 1,5 | G | P | 7 | 1d8+1 | 1d8+1 | 6 / 12 / 21 | ||||||||||||||||
| Armas de asta # | ||||||||||||||||||||||||
| Pica de punzon & # | 4 mo | 5 | G | P | 13 | 1d6 | 1d12 | |||||||||||||||||
| Almádena & | 6 mo | 5 | G | G | 10 | 2d4 | 1d10 | |||||||||||||||||
| Alabarda & # | 12 mo | 8 | G | P/C | 9 | 1d10 | 2d6 | |||||||||||||||||
| Guja & # | 8 mo | 6 | G | C | 8 | 2d4 | 1d8+1 | |||||||||||||||||
| Pica de martillo $ @ | 9 mo | 7 | G | P/G | 9 | 2d4 | 1d6 | |||||||||||||||||
| Ballesta de mano ! | 300 mo | 1,5 | P | P | 5 | 1d4 | 1d2 | 2 / 4 / 6 | ||||||||||||||||
| Ballesta ligera $ | 35 mo | 3 | M | P | 7 | 1d6 | 1d6 | 6 / 12 / 18 | ||||||||||||||||
| Ballesta pesada & | 50 mo | 6 | M | P | 10 | 1d6+2 | 1d10 | 8 / 16 / 24 | ||||||||||||||||
| Cahiporra ! | 1 mp | 0,5 | M | G | 3 | 1d2 | 1 | |||||||||||||||||
| Cuchillob ! | 5 mp | 0,2 | P | P | 2 | 1d4 | 1d2 | 1/ 2 / 3 | ||||||||||||||||
| Daga o puñal ! | 2 mo | 0,5 | P | P | 2 | 1d4+1 | 1d3 | 1/ 2 / 3 | ||||||||||||||||
| Dardo ! | 5 mp | 0,2 | P | P | 1 | 1d3 | 1d2 | 1/ 2 / 4 | ||||||||||||||||
| Espada ancha $ | 15 mo | 2,5 | M | C | 5 | 2d4 | 1d6+1 | |||||||||||||||||
| Espada corta ! | 10 mo | 2 | P | P | 3 | 1d6 | 1d8 | |||||||||||||||||
| Espada larga $ | 40 mo | 4 | M | C | 5 | 1d8 | 1d12 | |||||||||||||||||
| Espada a 2 manos & | 75 mo | 10 | G | C | 10 | 1d12 | 3d6 | |||||||||||||||||
| Claymore & | 60 mo | 8 | G | C | 8 | 1d10 | 2d8 | |||||||||||||||||
| Bastarda a 2 manos | 35 mo | 6 | M | C | 8 | 2d4+1 | 2d8 | |||||||||||||||||
| Bastarda a 1 mano | 35 mo | 1,5 | M | C | 6 | 1d8 | 2d6 | |||||||||||||||||
| Garrote $ | - | 1,5 | M | G | 7 | 1d6 | 1d3 | |||||||||||||||||
| Guadaña $ | 5 mo | 4 | M | P/C | 8 | 1d8 | 1d10 | |||||||||||||||||
| Hacha de batalla & | 20 mo | 5 | G | C | 7 | 1d8 | 2d6 | |||||||||||||||||
| Hacha de mano $ | 1 mo | 2 | M | C | 4 | 1d6 | 1d4+1 | |||||||||||||||||
| Honda con piedra ! | 5 mc | 0,2 | P | G | 6 | 1d4 | 1d4 | 4 / 8 / 16 | ||||||||||||||||
| Honda con proyectil ! | 1 mp | 0,2 | P | G | 6 | 1d4+1 | 1d6+1 | 5 / 10 / 20 | ||||||||||||||||
| Hoz ! | 6 mp | 1 | P | C | 4 | 1d4+1 | 1d4 | |||||||||||||||||
| Lanza corta 1 mano # | 8 mp | 2,5 | M | P | 6 | 1d6 | 1d8 | 2 / 4 / 6 | ||||||||||||||||
| Lanza corta 2 manos # | 8 mp | 2,5 | M | P | 7 | 1d8 | 1d10 | 2 / 4 / 6 | ||||||||||||||||
| Lanza Larga & # @ | 10 mo | 6 | G | P | 12 | 2d6 | 3d6 | |||||||||||||||||
| Lanza de jinete $ @ | 30 mo | 12 | G | P | 9 | 1d8+2 | 3d6 | |||||||||||||||||
| Lanza de justa $ @ | 20 mo | 9 | G | P | 10 | 1d3-1 | 1d2-1 | |||||||||||||||||
| Látigo ! | 1 mp | 1 | M | - | 6 | 1d3 | 1d2 | |||||||||||||||||
| Mangual $ | 10 mo | 6 | M | P/G | 7 | 2d4 | 1d6+1 | |||||||||||||||||
| Martillo de guerra ! | 2 mo | 3 | M | G | 5 | 1d6+1 | 1d4+1 | 4 / 8 / 14 | ||||||||||||||||
| Mayal de infante $ | 15 mo | 6 | M | G | 7 | 1d6+1 | 2d4 | |||||||||||||||||
| Mayal de jinete ! | 8 mo | 2 | M | G | 6 | 1d4+1 | 1d4+1 | |||||||||||||||||
| Maza de infante $ | 8 mo | 5 | M | G | 7 | 1d6+1 | 1d6 | |||||||||||||||||
| Maza de jinete ! | 5 mo | 3 | M | G | 6 | 1d6 | 1d4 | |||||||||||||||||
| Pica o vara & | 1 mo | 2 | G | G | 4 | 1d6 | 1d6 | |||||||||||||||||
| Pico de infante $ | 8 mo | 3 | M | P | 7 | 1d6+1 | 2d4 | |||||||||||||||||
| Pico de jinete ! | 7 mo | 2 | M | P | 5 | 1d4+1 | 1d4 | |||||||||||||||||
| Cerbatana & | 3 mo | 1 | G | P | 5 | 1d3 | 1 |
Armas especiales de Espadachines:
| Tipo de arma | Coste | Peso | Tamaño | Tipo | Velocidad | Daño P,M | Daño G | Alcance | ||||||||||||||||
| Estoque | 15 mo | 1,5 | M | P | 4 | 1d6 | 1d8+1 | |||||||||||||||||
| Estilete | 2 mo | 0,5 | P | P | 1 | 1d4 | 1d2 | 1 / 2 / 3 | ||||||||||||||||
| Main-gauche | 3 mo | 1 | P | P/C | 2 | 1d4 | 1d3 | |||||||||||||||||
| Sable | 17 | 2,5 | M | C | 5 | 1d6+1 | 1d8 |
Armas y armaduras especiales de Juttenheim:
| Tipo de armadura | Ca | Contr. Des | peso | |||||||
| Armadura de placas enana | 2 | -4 | 30 |
| Tipo de arma | Coste | Peso | Tamaño | Tipo | Velocidad | Daño P,M | Daño G | Alcance | ||||||||||||||||
| Gran Hacha | 75 mo | 7 | G | C | 9 | 1d10 | 2d6+1 | |||||||||||||||||
| Mayal de hoja trasera | 25 mo | 12 | G | G | 9 | 1d8+1 | 1d8 | |||||||||||||||||
| Maza de hoja trasera | 15 mo | 8 | G | G | 9 | 1d8+1 | 1d8 | |||||||||||||||||
| Palanca ** | 1 mo | 1,5 | M | G | 5 | 1d4 | 1d4 |
Armas especiales de Piratas y marinos:
| Tipo de arma | Coste | Peso | Tamaño | Tipo | Velocidad | Daño P,M | Daño G | Alcance | ||||||||||||||||
| Machete de pirata | 12 mo | 2 | M | C | 2 | 1d6 | 1d8 | |||||||||||||||||
| Arpón | 20 mo | 3,5 | G | P | 7 | 1d6+1 | 1d8+1 | 1/ 2 / 4 | ||||||||||||||||
| Arpón & | 20 mo | 4 | G | P | 8 | 2d4 | 2d6 | 1 / 2 / 3 | ||||||||||||||||
| Garfio | 4 mp | 1 | P | P | 2 | 1d4 | 1d3 | |||||||||||||||||
| Flagelo | 1 mo | 1 | P | - | 5 | 1d4 | 1d3 |
Armas especiales de Penacles:
| Tipo de arma | Coste | Peso | Tamaño | Tipo | Velocidad | Daño P,M | Daño G | Alcance | ||||||||||||||||
| Cimitarra $ | 20 mo | 3 | M | C | 6 | 1d8 | 1d8+1 | |||||||||||||||||
| Boleadoras ! | 5 mp | 1 | M | G | 8 | 1d3 | 1d2 | 3 / 6 / 9 | ||||||||||||||||
| Honda con mango $ | 2 mp | 1 | M | - | 11 | - | - | 0 / 3-6/ 9 | ||||||||||||||||
| Con piedra | - | 1 | P | G | - | 1d4 | 1d4 | 0 / 3-6/ 9 | ||||||||||||||||
| Con proyectil | 1 mc | 0,2 | P | G | - | 1d4+1 | 1d6 | 0 / 3-6/ 9 | ||||||||||||||||
| Con pote hediondo | 1mp | 1 | P | G | 12 | 1d3 | 1d3 | 0 / 3-6/ 9 | ||||||||||||||||
| Daga curvada ! | 1 mo | 0,5 | P | P | 3 | 1d4 | 1d4+1 |
Armas y armaduras especiales de Guberland:
| Tipo de armadura | Ca | Contr. Des | peso | |||||||
| Traje de trabajador gnomico | 7 | -1 | 10 |
| Tipo de arma | Coste | Pes | Tam | Tipo | Vel. | Daño P,M | Daño G | Area ef. | Alcance | AT | ||||||||||||||||
| Derribador & * | 30 mo | 4 | G | - | 7 | 1d2 | - | - | ||||||||||||||||||
| Arcabuz & | 500 mo | 5 | M | P | 12 | 1d10 | 1d10 | 0,2m | 5 / 15 / 21 | 1/3 | ||||||||||||||||
| Pistola tronadora ! | 900 mo | 2,5 | P | P | 8 | 1d4 | 1d4 | 0,1m | 3 / 6 / 9 | 1/2 | ||||||||||||||||
| Trabuco & | 400 mo | 6 | M | P | 15 | 1d6 | 1d6 | 2 m | 1 / 2 / 3 | 1/3 | ||||||||||||||||
| Bombarda - | 20.000 | 1.000 | E | P | 20 | 2d20 | 2d20 | 10 m | 30 / 80 / 120 | 1/3 | ||||||||||||||||
| Eructador - | 2.000 | 300 | G | P | 18 | ¿? | ¿? | - | 20 / 40 / 60 | 1/3 | ||||||||||||||||
| Proyectiles àcido | 25 mo | 20 | G | - | - | 2d8 | 2d8 | 6 m | - | |||||||||||||||||
| Fuego griego | 18 mo | 18 | G | - | - | 3d6 | 2d6 | 5 m | 3d6-2d6-1d6 | - | ||||||||||||||||
| Explosiva | 10 mo | 30 | G | - | - | 2d12 | 2d12 | 6 m | - | |||||||||||||||||
| Pimienta | 5 mo | 15 | G | - | - | 1d2 | 1d2 | 8 m | Aturde 1d6/r | - | ||||||||||||||||
| Cadenas | 8 mo | 80 | G | G | - | 2d6 | 2d4 | 4 m | Ts o retiene | - | ||||||||||||||||
| Granada gnomica ! | 20 mo | 1 | P | - | 3 | 1d8+4 | 1d8+4 | 5 m | 2 / 4 / 6 | 1/1 |
Armas y armaduras especiales de Gorconorg:
| Tipo de armadura | Ca | Contr. Des | peso | |||||||
| Tracio | 9 | 0 | 2,5 | |||||||
| Galo | 7 | -1 | 7,5 | |||||||
| Samnita | 5 | -2 | 15 |
| Tipo de arma | Coste | Peso | Tamaño | Tipo | Velocidad | Daño P,M | Daño G | Alcance | ||||||||||||||||
| Cesto ! | 1 mo | 1 | P | C | 2 | 1d4 | 1d3 | |||||||||||||||||
| Gladius ! | 10 mo | 2 | M | C | 3 | 1d6 | 1d8 | |||||||||||||||||
| Red & (Esp) | 5 mo | 5 | M | - | 10 | agarra | tirar fue para liberar | 1 / 2 / 3 | ||||||||||||||||
| Tridente $ | 15 mo | 4,5 | G | P | 7 | 1d8 | 3d4 |
Armas y armaduras especiales de Beezzneezz:
| Tipo de armadura | Ca | contr. Des | peso | |||||||
| Bandas ligera | 6 | -1 | 14 | |||||||
| Bandas | 4 | -2 | 18 | |||||||
| Acolchada | 8 | 0 | 5 | |||||||
| Bandas metalica | 3 | -3 | 26 | |||||||
| Kote | +1 | -1 | 3 |
| Tipo de arma | Coste | Peso | Tamaño | Tipo | Velocidad | Daño P,M | Daño G | Alcance | ||||||||||||||||
| katana 2 manos | 200 mo | 3,5 | M | C/P | 7 | 1d10 | 2d6 | |||||||||||||||||
| katana ninja | 125mo | 3 | M | C/P | 5 | 1d8 | 1d10 | |||||||||||||||||
| Naginata &# | 12 mo | 5 | G | G | 7 | 1d8 | 1d10 | |||||||||||||||||
| Tetsubo & | 2 mo | 3,5 | G | G | 7 | 1d8 | 1d8 | |||||||||||||||||
| Daikyu & | 100 mo | 1,5 | G | - | 7 | - | - | |||||||||||||||||
| Nunchaku ! | 1 mo | 1,5 | M | G | 3 | 1d6 | 1d3 | |||||||||||||||||
| Palo Bo & | 5 mp | 2 | G | G | 4 | 1d6 | 1d4 | |||||||||||||||||
| Sai ! | 8 mp | 1 | P | P | 2 | 1d4+1 | 1d4 | |||||||||||||||||
| Shuriken ! | 4 mp | 0,2 | P | P | 2 | 1d4 | 1d4 | |||||||||||||||||
| Wakizashi $ | 60 mo | 2 | M | C/P | 5 | 1d6+1 | 1d8+1 | |||||||||||||||||
| Cadena & | 3 mo | 2 | M | G | 9 | 2d4 | 1d6 | |||||||||||||||||
| Abrojo | 2 mp | 0,10 | P | P | n/d | 1 | 1d2 |
| & Solo se puede usar a 2 manos. |
| # Causa doble daño si se sujeta firmemente para recibir una carga. |
| ! Solo se puede usar con 1 mano. |
| $ Son armas de 1 mano pero pueden ser usadas si se desea a 2 manos. y asi adquirir beneficios si se tiene el estilo 2 manos. |
| @.Causa doble daño encima de una montura a la carga. |
| *Siempre actua como Ca 10 mod. por destreza, 25% derribar a un jinete y causa 1d2 cada round atrapado.(para escapar devera superar doblar barras) |
| ** Suma +2 a fuerza para abris puertas cofres y articulos de madera. |
Notas especiales:
Todas las armas golpeadoras tienen +1 al ataque contra oponentes con armadura.