TEMPS ACTUAL - Mas Bes - Salitja
  RESUMS DELS ANYS:
                 Vents    
  Temperatures (ºC)   Pluviometria (l/m2)                  Velocitats (km/h)                   Direcció  
Màxima Mínima Mitjana totals anyals Mitjana Màxima Predominant Vel. màxima
2006 36,3 - - - - - - -
2007 35,7 -6,2 14,2 462,4 4,1 69,2 WNW ENE
2008 36,8 -3,4 14,4 755,9 4,0 72,4 WNW NNW
2009 37,4 -7,2 15,0 493,4 3,7 104,6 WNW WNW
2010 36,7 -5,5 13,9 850,7 3,6 69,2 WNW W
2011 34,2 -5,4 15,0 981,8 2,9 57,9 WNW WSW
2012 36,7 -8,2 14,5 523,4 3,4 66,0 WNW SW
2013 33,2 -6,1 14,1 585,1 2,8 54,7 WNW NW
2014 35,7 -3,8 15,2 1043,4 1,6 59,5 SSE N
2015 39,4 -4,9 15,1 524,7 1,8 53,1 SSE NNW
2016 35,8 -4,7 15,4 598,4 2,0 57,9 SSE SW
2017 37,4 -5,2 15,1 503,7 2,0 66,0 N SSW
2018                
Màxima  Mínima Mitjana Mitjana Mitjana Màxima Vent Cop de vent
  absoluta absoluta anual pluviometria anual anual predominant màxim
Totals anuals 39,4 -8,2 14,7 665,7 2,9 104,6 WNW WNW
MITJANES MENSUALS 2006-2017:
Vents  
  Temperatures (ºC)   Pluviometria (l/m2)                  Velocitats (km/h)  
Màxima Mínima Mitjana totals mensuals Mitjana Màxima
Gener 19,1 -3,9 7,0 36,3 2,2 54,1
Febrer 21,0 -3,2 7,7 37,3 2,7 51,4
Març 23,4 -1,8 10,1 69,2 3,3 55,6
Abril 25,8 2,2 13,2 60,5 3,6 50,6
Maig 29,1 5,4 16,6 70,3 3,5 49,5
Juny 33,4 9,8 21,3 51,1 3,8 48,6
Juliol 34,6 12,7 23,5 35,9 4,0 50,6
Agost 35,1 13,0 23,1 58,2 3,6 49,2
Setembre 31,3 8,9 19,8 70,0 2,8 48,6
Octubre 28,3 4,5 16,4 73,0 2,5 47,2
Novembre 22,8 -0,9 11,1 65,2 2,2 51,4
Desembre 19,4 -3,5 7,4 27,8 2,1 51,8
Temperatures mitjanes segons l'hora del dia