| URGENCIAS | ||
| BOMBEROS | Ctra. Almodovar, s/n | |
| EMERGENCIA | ||
| COMISARIA DE POLICIA | Cruces, 2 | |
| GUARDIA CIVIL | Cervantes, 67 | |
| POLICIA LOCAL | Plz. Constitución, 1 | |
| CRUZ ROJA | Plz. Vía Crucís, 3 | |
| AVERIAS DE AGUA | Calzada, 2 | |
| AVERIAS DE LUZ | Avda. 1º de Mayo, 33 | |
| AVERIAS DE TELEFONO | Avda. 1º de Mayo, s/n | |
| SERVICIOS | ||
| AGUA (AQUAGEST) | Calzada, 2 | |
| AGN. DIST DE BUTANO | Cruces, 7 | |
| AGN. DIST DE BUTANO | Menéndez Pelayo, 2 | |
| GAS NATURAL | Goya, 12 | |
| UNIÓN FENOSA | Avda. 1º de Mayo, 33 | |
| SANIDAD PUBLICA | ||
| RESIDENCIA SANTA BARBARA | Malagón, s/n | |
| AMB. SEG. SOCIAL | Avda. 1º de Mayo, 32 | |
| CENTRO SALUD N.º 1 | Avda. 1º de Mayo, 32 | |
| CENTRO SALUD N.º 2 | Picón, s/n | |
| CENTRO SALUD N.º 3 | Encomienda, 72 | |
| EDUCACIÓN-ENSEÑANZA | ||
| INST. JUAN DE TAVORA | Asdrúbal, 51 | |
| INST. GALILEO GALILEI | Jaén, s/n | |
| INST. VIRGEN DE GRACIA | Paseo San Gregorio, 84 | |
| INST. LEONARDA DA VINCI | Fernando El Santo, 86 | |
| HOGAR INFANTIL VIRGEN DE GRACIA | Ctra. Almodóvar, s/n | |
| GUAR. INF. EL FILON | Ctra. Almodóvar, s/n | |
| CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS | Cañas, 30 | |
| ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | Asdrúbal, 51 | |
| UNED | Calzada, 17 | |
| CONSERVATORIA DE MÚSICA PABLA SOROZABAL | Paseo San Gregorio, s/n | |
| COL. PADRE MANJON | Cañas, 17 | |
| COL. RAMON Y CAJAL | Alejandro Prieto, 1 | |
| COL. SAN ANTONIO | Los Pájaros, s/n | |
| COL. SEVERO OCHOA | Porzuna, s/n | |
| COL. VICENTE ALEIXANDRE | Valdepeñas, 1 | |
| COL. INMACULADA REPSOL | Valencia, 18 | |
| COL. MARIA INMACULADA | Plaza del Duque, 2 | |
| COL. SAN JOSE | La Plaza, 50 | |
| COL. SAN JUAN BOSCO | María Auxiliadora, 18 | |
| COL. SANTA BARBARA | Fulgencio Arias, 21 | |
| COL. DAMASO ALONSO | Avda. Almadén, s/n | |
| COL. FRAY ANDRES | Copa, 1 | |
| CENTRO DE PROFESORES | Aduana, 21 | |
| COL. ANGEL ANDRADE | Socuéllamos, 49 | |
| COL. CALDERON DE LA BARCA | Escuelas, 14 | |
| COL. CERVANTES | San Juan, 2 | |
| COL. DAVID JIMENEZ AVENDAÑO | Cristóbal Colón, 60 | |
| COL. DOCTOR LIMON | La Rosa, 2/n | |
| COL. ENRIQUE TIERNO GALVAN | Talavera Baja, s/n | |
| COL. GINER DE LOS RIOS | Gta. Virgen de Gracia | |
| COL. GONZALO DE BERCEO | San José,3 | |
| COL. JUAN RAMON JIMENEZ | Paraguay, s/n | |
| COL. MENENDEZ PELAYO | Palomar, 2 | |
| COL. MIGUEL DE UNAMUNO | Cervantes, 65 | |
| JUSTICIA | ||
| JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 | Cruces, 8 | |
| JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 2 | Cruces, 8 | |
| JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 | Cruces, 8 | |
| REGISTRO CIVIL | Cruces, 8 | |
| TRANSPORTES - COMUNICACIONES | ||
| ESTACION DE AUTOBUSES | Avda. De Ciudad Real | |
| ESTACION RENFE | Muelle, s/n | |
| PARADA TAXIS | Paseo de San Gregorio | |
| PARADA TAXIS | Estación AVE | |
| INFORMACION AVE | Muelle, s/n | |
| OTRAS ADMINISTRACIONES | ||
| HACIENDA | Goya | |
| OFICINA PROVINCIAL DE RECAUDACION | Goya, 20 | |
| I.N.S.S. | Cuadro, s/n | |
| INEM | Pabla Neruda | |
| CORREOS | Torrecilla, 12 | |
| DEPARTAMENTOS Y SERVICIONS MUNICIPALES | ||
| CENTRO DE INFORMACION JUVENIL | Benéfica, 1 | |
| ESC. MUNICIPAL DE DANZA | Avda. 1º de Mayo, 2 | |
| ESCUELA TALLER | Cañas | |
| ESTADIO MUNICIPAL | Ctra. Ciudad Real | |
| POLIDEPORTIVO | Valdepeñas, s/n | |
| POLIDEPORTIVO | Numancia, s/n | |
| GIMNASIO MUNICIPAL | Copa, 1 | |
| COMPLEJO POLIDEPORTIVO | Copa, s/n | |
| PICTINAS MUNICIPALES | Copa, s/n | |
| MERCADO CENTRAL | Paseo de San Gregorio | |
| MATADERO MUNICIPAL | Ctra. Del Villar | |
| ALMACEN MUNICIPAL | ||
| CEMENTERIO MUNICIPAL | ||
| PROTECCION CIVIL | Plaza Constitución | |
| SERVICIOS SOCIALES | Gran Capitán, 1 | |
| CONSUMO (OMIC) | Gran Capitán, 1 | |
| MUJER | Gran Capitán, 1 | |
| VIVIENDA | Gran Capitán, 1 | |
| CIUDADES SALUDABLES | Gran Capitán, 1 | |
| PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS | Malagón s/n | |
| MEDIO AMBIENTE | Doctor Limón, 8 | |
| CENTRO OCUPACIONAL LA LAGUNA | Ctra. C. Real, km 168 | |
| OPE | Muelle, s/n | |
| CASA DE CULTURA | Calzada, 17 | |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | Calzada, 17 | |
| UNIVERSIDAD POPULAR | Calzada, 17 | |
| CENTRALITA AYUNTAMIENTO | Plaza Constitución, 1 | |
| ALCANDIA | Plaza Constitución, 1 | |
| SECRETARIA GENERAL | Plaza Constitución, 1 | |
| INTERVENCION | Plaza Constitución, 1 | |
| TESORERIA | Plaza Constitución, 1 | |
| GESTION DE TRIBUTOS | Plaza Constitución, 1 | |
| PATRIMONIO Y CONTRATACION | Plaza Constitución, 1 | |
| URBANISMO | Plaza Constitución, 1 | |
| PERSONAL | Plaza Constitución, 1 | |
| ESTADISTICA | Plaza Constitución, 1 | |
| CULTURA | Plaza Constitución, 1 | |
| GABINETE DE PRENSA | Plaza Constitución, 1 | |
| POLICIA LOCAL | Plaza Constitución, 1 | |
Si dispones de mas teléfonos útiles de Puertollano o sabes que ha cambiado alguno, colabora conmigo y envíamelo por E-MAIL
Pincha aqui para enviarme un E-Mail