1 |
Margarideta | Harm. Manuel Oltra | ||||||||
2 |
Mig-dia en el mar | Francesc Civil | ||||||||
3 |
Muntanyes de Canigó | Harm. Nadal Puig | ||||||||
4 |
Missa dels Pardals KV 220 |
Kyrie | W A Mozart | |||||||
Gloria | ||||||||||
Credo | ||||||||||
Sanctus | ||||||||||
Benedictus | ||||||||||
Agnus Dei | ||||||||||
5 |
Messa "Il bianco e dolce cigno" | Kyrie | Stefano Bernardi | |||||||
Gloria | ||||||||||
Sanctus | ||||||||||
Benedictus | ||||||||||
Agnus Dei | ||||||||||
6 |
Menjablanc | Harm. Josep Navŕs Mariné | ||||||||
7 |
Mazapán con miel Nadala argentina | Harm: Dante Andreo |
||||||||
8 |
Mi lagnerň tacendo | WA Mozart | ||||||||
9 |
Muntanyes regalades | M. Oltra | Tot | |||||||
10 |
Moon River | Henry Mancini - Harm. A. Langrée | Tot | C | ||||||
11 | Misatango | Kyrie | Martín Palmeri | Tot |
Font: Koorpartijen |
|||||
Gloria | Tot |
|||||||||
Credo | Tot |
|||||||||
Sanctus | Tot |
|||||||||
Benedictus | Tot |
|||||||||
Agnus Dei | Tot |
|||||||||
12 | Missa Sancti Hieronymi | Kyrie | J. Michael Haydn | Cal tenir en compte que els silencis del cor corresponents als solistes han estat eliminats. Per tant els espais de silenci no corresponen als compassos d'espera. Els tempos són més lents del que toca per tal de facilitar l'estudi. * Les parts de solista estan en volum més baix i als silencis llargs hi ha el piano. |
||||||
Et in terra pax | ||||||||||
Quoniam | ||||||||||
Patrem omnipotentem | ||||||||||
Et resurrexit | S* |
C* |
B* |
|||||||
Sanctus | Tot | C | T | B | ||||||
Benedictus | Tot* |
S* |
T* |
B* |
||||||
Agnus Dei | Tot* |
S* |
C* |
T* |
B* |
|||||
Dona nobis pacem | ||||||||||
13 | Mille regretz | Josquin des Prez | Tot | S | C | T | B |