|
CAMPIONAT SUB-16 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GEVA CEA-A | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23.5 | 2n | |
|
|
VILANOVENC-A | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6è | |
|
|
TÀRREGA-A | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14.5 | 4t | |
|
|
LLEIDA-A | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | 1r | |
|
|
LLEIDA-B | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 6.5 | 7è | |
|
|
JUNEDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8è | |
|
|
BENAVENT-A | 0 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 4 | 2 | 15.5 | 3r | |
|
|
BALAGUER-A | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5è | |
|
CAMPIONAT SUB-14 (1a VOLTA) |
||||||
|
Nº |
EQUIPS |
1 |
2 |
3 |
4 |
Punts |
|
1 |
VALLFOGONA-A | 2 | 3 | 1.5 | 6.5 | |
|
2 |
BALAGUER-B | 2 | 3 | 1.5 | 6.5 | |
|
3 |
BALAGUER-C | 1 | 1 | 0 | 2 | |
|
4 |
GEVA CEA-B | 2.5 | 2.5 | 4 | 9 | |
|
CAMPIONAT SUB-14 (2A VOLTA) |
||||||
|
Nº |
EQUIPS |
1 |
2 |
3 |
4 |
Punts |
|
1 |
VALLFOGONA-A | 2 | 3 | 1.5 | 6.5 | |
|
2 |
BALAGUER-B | 2 | 4 | 1 | 7 | |
|
3 |
BALAGUER-C | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
4 |
GEVA CEA-B | 3.5 | 3 | 4 | 10.5 | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL SUB-14 |
||
| VALLFOGONA-A | 13 | |
| BALAGUER-B | 13.5 | |
| BALAGUER-C | 3 | |
| GEVA CEA-B | 19.5 | 1r |
|
CAMPIONAT SUB-12 I SUB-10 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 10 |
|
|
|
|
LLEIDA-C (SUB-12) | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 21.5 | ||
|
|
BENAVENT-D (SUB-10) | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
|
|
BALAGUER-F (SUB-12) | 2 | 1.5 | 4 | 0 | 1 | 0* | 0.5 | 1 | 0 | 10* | ||
|
|
BALAGUER-H (SUB-10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
BALAGUER-D (SUB-12) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 1r (Sub12) | |
|
|
BALAGUER-E (SUB-12) | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 22.5 | ||
|
|
BALAGUER-G (SUB-10) | 0 | 3.5 | 4* | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15.5* | ||
|
|
VILANOVENC-B (SUB-10) | 1 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
| 9 | BENAVENT-C (SUB-12) | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.5 | 26 | ||
| 10 | GEVA CEA-C (SUB-12) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 28.5 | ||
(*) (La Classificiació Sub-10 quedarà pendent per Comité de Competició)