PALMARÉS PALOMA 080524-00


PROPIETARIO: SERGIO PENA MORA

13/03/2003


Fecha Nombre km Vel
Clasif Punto A

29/04/2001 VIVER II 210,898 62,130
51 / 619 597 S

06/05/2001 CHIVA I 257,210 73,343
34 / 637 740 S

13/05/2001 UTIEL (JOV) 276,249 70,672
23 / 371 703 N

13/05/2001 UTIEL 276,249 70,672
29 / 655 786 S

27/05/2001 CASAS-IBAÑEZ (JOV) 314,417 70,108
74 / 369 14 N

27/05/2001 CASAS-IBAÑEZ 314,417 70,108
111 / 628 127 S

17/06/2001 VILLARROBLEDO (JOV) 388,260 65,029
1 / 219 1000 N

01/07/2001 CHIVA II 257,210 65,392
7 / 134 778 S

21/04/2002 VIVER I 210,898 73,683
63 / 782 603 S

05/05/2002 CHIVA 257,210 69,527
52 / 783 675 S

12/05/2002 UTIEL 276,249 76,417
73 / 710 493 S

26/05/2002 CASAS-IBAÑEZ II 314,417 73,462
75 / 671 448 S

08/06/2002 TOMELLOSO I 426,464 73,776
49 / 350 545 S

06/07/2002 LISBOA 938,521 23,786
8 / 95 1879 S
Para ponerse en contacto con nosotros  ccmr@tinet.fut.es

Control Remoto

Última modificación  el 24 de abril de 2022