PALMARÉS PALOMA 080192-00


PROPIETARIO: RAMON OLIVÉ

13/03/2003


Fecha Nombre km Vel
Clasif Punto A

27/05/2001 CASAS-IBAÑEZ (JOV) 302,614 66,934
143 / 369 0 N

27/05/2001 CASAS-IBAÑEZ 302,614 66,934
252 / 628 0 S

17/06/2001 VILLARROBLEDO (JOV) 376,386 63,439
19 / 219 591 N

01/07/2001 CHIVA II 245,580 60,347
44 / 134 0 S

28/04/2002 VIVER II 199,103 82,587
98 / 722 326 S

12/05/2002 UTIEL 264,391 65,705
466 / 710 0 S

26/05/2002 CASAS-IBAÑEZ II 302,614 71,320
147 / 671 0 S

02/06/2002 MANZANARES 450,826 47,208
125 / 362 0 S
Para ponerse en contacto con nosotros  ccmr@tinet.fut.es

Control Remoto

Última modificación  el 24 de abril de 2022