PALMARÉS PALOMA 084151-01


PROPIETARIO: FRANCISCO VILLA

13/03/2003


Fecha Nombre km Vel
Clasif Punto A

21/04/2002 VIVER I 198,468 53,515
561 / 782 0 S

28/04/2002 VIVER II 198,468 80,505
201 / 722 0 S

12/05/2002 UTIEL 263,756 77,097
45 / 710 690 S

26/05/2002 CASAS-IBAÑEZ II (Jov) 301,980 74,035
41 / 411 512 N

26/05/2002 CASAS-IBAÑEZ II 301,980 74,035
64 / 671 530 S

16/06/2002 VILLARROBLEDO (Jov) 375,758 61,828
7 / 249 880 N

16/06/2002 VILLARROBLEDO 375,758 61,828
7 / 455 934 S

30/06/2002 TOMELLOSO II (Jov) 413,663 58,040
1 / 171 1200 N

30/06/2002 TOMELLOSO II 413,663 58,040
1 / 229 1200 S
Para ponerse en contacto con nosotros  ccmr@tinet.fut.es

Control Remoto

Última modificación  el 24 de abril de 2022