PALMARÉS PALOMA 080287-00


PROPIETARIO: FRANCISCO VILLA

13/03/2003


Fecha Nombre km Vel
Clasif Punto A

22/04/2001 VIVER I 198,468 74,117
23 / 637 827 S

29/04/2001 VIVER II 198,468 23,317
369 / 619 0 S

06/05/2001 CHIVA I 244,953 76,668
7 / 637 953 S

13/05/2001 UTIEL 263,756 72,097
5 / 655 969 S

13/05/2001 UTIEL (JOV) 263,756 72,097
4 / 371 959 N

27/05/2001 CASAS-IBAÑEZ (JOV) 301,980 67,181
135 / 369 0 N

27/05/2001 CASAS-IBAÑEZ 301,980 67,181
238 / 628 0 S

17/06/2001 VILLARROBLEDO (JOV) 375,758 32,037
138 / 219 0 N

21/04/2002 VIVER I 198,468 78,403
6 / 782 968 S

28/04/2002 VIVER II 198,468 83,147
83 / 722 431 S

05/05/2002 CHIVA 244,953 73,272
5 / 783 975 S

12/05/2002 UTIEL 263,756 77,823
19 / 710 873 S

19/05/2002 CASAS-IBANEZ I 301,980 75,125
27 / 743 826 S

26/05/2002 CASAS-IBAÑEZ II 301,980 78,216
1 / 671 1000 S

02/06/2002 MANZANARES 450,202 58,118
52 / 362 520 S

08/06/2002 TOMELLOSO I 413,663 37,837
215 / 350 0 S
Para ponerse en contacto con nosotros  ccmr@tinet.fut.es

Control Remoto

Última modificación  el 24 de abril de 2022