PALMARÉS PALOMA 080261-00   AS-PALOMA ABSOLUTO 2002


PROPIETARIO: FRANCISCO VILLA

13/03/2003


Fecha Nombre km Vel
Clasif Punto A

22/04/2001 VIVER I 198,468 72,766
44 / 637 661 S

29/04/2001 VIVER II 198,468 40,029
281 / 619 0 S

06/05/2001 CHIVA I 244,953 75,922
8 / 637 945 S

13/05/2001 UTIEL (JOV) 263,756 66,939
109 / 371 0 N

13/05/2001 UTIEL 263,756 66,939
171 / 655 0 S

27/05/2001 CASAS-IBAÑEZ (JOV) 301,980 72,756
15 / 369 811 N

27/05/2001 CASAS-IBAÑEZ 301,980 72,756
21 / 628 841 S

17/06/2001 VILLARROBLEDO (JOV) 375,758 62,077
36 / 219 205 N

01/07/2001 CHIVA II 244,953 60,325
45 / 134 0 S

21/04/2002 VIVER I 198,468 78,454
4 / 782 981 S

28/04/2002 VIVER II 198,468 85,516
6 / 722 965 S

05/05/2002 CHIVA 244,953 72,632
8 / 783 955 S

12/05/2002 UTIEL 263,756 78,318
2 / 710 993 S

19/05/2002 CASAS-IBANEZ I 301,980 73,509
80 / 743 470 S

26/05/2002 CASAS-IBAÑEZ II 301,980 78,166
7 / 671 955 S

02/06/2002 MANZANARES 450,202 68,164
2 / 362 1187 S

08/06/2002 TOMELLOSO I 413,663 75,716
9 / 350 1091 S

30/06/2002 TOMELLOSO II 413,663 49,559
13 / 229 947 S
Para ponerse en contacto con nosotros  ccmr@tinet.fut.es

Control Remoto

Última modificación  el 24 de abril de 2022