PALMARÉS PALOMA 041928-96  ASPALOMA ABSOLUTO 1999


PROPIETARIO: FRANCISCO VILLA

13/03/2003


Fecha Nombre km Vel
Clasif Puntos A

06/04/1997 VIVER I (JÓVENES) 198,468 83,448
5 / 350 943 N

06/04/1997 VIVER I 198,468 83,448
11 / 700 929 S

13/04/1997 VIVER II 198,468 73,833
6 / 737 966 S

13/04/1997 VIVER II (JÓVENES) 198,468 73,833
4 / 343 957 N

27/04/1997 UTIEL 263,756 68,543
128 / 681 66 S

27/04/1997 UTIEL (JÓVENES) 263,756 68,543
49 / 308 226 N

04/05/1997 CASAS-IBAÑEZ I 301,980 75,490
75 / 672 448 S

04/05/1997 CASAS-IBAÑEZ I 301,980 75,490
28 / 304 557 N

11/05/1997 CASAS-IBAÑEZ II 301,980 67,772
32 / 696 777 S

11/05/1997 CASAS-IBAÑEZ II 301,980 67,772
12 / 324 831 N

29/03/1998 VIVER I 198,468 58,363
4 / 699 979 S

05/04/1998 VIVER II 198,468 68,906
59 / 676 570 S

19/04/1998 CHIVA I 244,953 81,818
13 / 628 905 S

26/04/1998 CHIVA II 244,953 68,206
32 / 683 774 S

03/05/1998 UTIEL 263,756 66,298
8 / 546 936 S

10/05/1998 CASAS-IBAÑEZ I 301,980 64,919
1 / 579 1000 S

17/05/1998 CASAS-IBAÑEZ II 301,980 65,187
101 / 534 65 S

31/05/1998 LORCA 453,438 34,864
61 / 201 0 S

11/04/1999 VIVER I 198,468 73,363
38 / 663 722 S

18/04/1999 VIVER II 198,468 72,485
42 / 622 669 S

25/04/1999 CHIVA I 244,953 72,981
2 / 649 992 S

02/05/1999 UTIEL 263,756 64,528
1 / 574 1000 S

09/05/1999 INIESTA 309,177 70,736
21 / 543 817 S

16/05/1999 V DE LA JARA 322,410 54,088
1 / 541 1000 S

23/05/1999 SISANTE 341,956 69,121
3 / 283 965 S

30/05/1999 UTIEL II 263,756 31,933
194 / 349 0 S

13/06/1999 CHIVA II 244,953 69,699
2 / 228 978 S
Para ponerse en contacto con nosotros  ccmr@tinet.fut.es 

Control Remoto

Última modificación el 21 de marzo de 2017