CLASIFICACIO PER CATEGORIES

MASCULINA (1947-1956)
DORSALCORREDOR TEMPS CATLLOC
785 Manel SANROMA FILELLA 00:53:51 4 11
769 Joan SABATE CIUTAT 00:55:16 4 15
670 Xavier PALAZON AMAT 00:56:27 4 20
664 Francesc OSUNA GOMEZ 00:56:27 4 21
184 Miguel ESTEBAN GARCIA 00:56:59 4 26
183 Joan CABALLERO PEREZ 00:57:38 4 31
693 Manel PONS TAPIES 00:57:58 4 34
804 Joan SOLE FA 00:58:26 4 37
176 Fernando GUTIERREZ MOLINA 00:58:43 4 40
178 Antonio MAROTO CIFUENTES 00:59:21 4 48
269 Salvador BERENGUER ROIG 00:59:30 4 51
733 Francesc RODRIGUEZ CARDOSA 00:59:45 4 56
673 Jose luis PARDO ARAN 01:00:53 4 71
355 Agustin CALVO TORRECILLA 01:00:54 4 72
318 Jaume BAYONA VILA 01:01:01 4 74
642 Ricard MUNTANE ESCOFET 01:01:06 4 76
778 Antonio SANCHEZ IBA„EZ 01:01:16 4 81
790 Manuel SANTIAGO GARCIA 01:01:19 4 82
810 Antonio SORIA FERNANDEZ 01:01:25 4 84
716 Juan QUERALT CASELLAS 01:01:35 4 87
582 Josep MARTINEZ GEA 01:01:51 4 90
811 Josep SORIGUERA BLANC 01:02:38 4 108
708 Miquel PUIG BELMONTE 01:02:43 4 109
460 Cristobal GARCIA MOLINA 01:02:45 4 110
123 Josep anton ABADIA FARRE 01:03:34 4 126
302 Emili ASIN POCINO 01:03:40 4 129
786 Jaume SANS CIURANA 01:03:42 4 130
453 Francesc GARCIA ALVARADO 01:04:03 4 140
752 Manel ROSAURO UTRILLA 01:04:07 4 141
419 Miquel FARRAS MINGUELL 01:04:18 4 149
436 Angel FLORES GOMEZ 01:04:18 4 148
506 Enrique HERNANDEZ RENEDO 01:04:44 4 157
467 Francisco GARCIA VERA 01:04:49 4 160
260 Francesc MU„OZ I GUIRAO 01:04:50 4 161
103 Josep maria SEGARRA VALLVERDU 01:04:57 4 164
270 Francesc jos ABRIL DALMAU 01:05:02 4 165
601 Antoni MELLADO GOMEZ 01:05:12 4 167
437 Jose manuel FOLCH ROYO 01:05:16 4 168
179 Manolo CARAZO 01:06:00 4 181
177 Paco VALIENTE 01:06:02 4 183
268 Joaquim PARDINA MUNDO 01:06:06 4 184
846 Vis VIDAL ROSELL 01:06:09 4 186
185 Justo PUERTAS ALMENDROS 01:06:18 4 189
575 Jesus angel MARTIN GONZALEZ 01:06:19 4 190
581 Jose MARTINEZ GALLEGO 01:06:23 4 192
310 Ramon BALLESTI MIR 01:06:26 4 193
727 Damiel RILO ROBLES 01:06:30 4 196
45 Fernando FRANCISCO JUIMENEZ 01:06:36 4 198
191 Juan manuel ARQUILLO URBANO 01:06:41 4 200
364 Julio CARRERE PRIETO 01:06:47 4 201
105 Ramon VALLVERDU MARTI 01:06:48 4 202
313 Heribert BARRIUSO MARTINEZ 01:06:53 4 203
400 Julio DIAS MA„E 01:07:15 4 208
114 Joan GUIMET MURCIA 01:07:31 4 214
262 Juan GONZALEZ I PIQUERAS 01:07:32 4 215
548 Miguel LORENZO RUBAL 01:07:33 4 217
845 Carles VIDAL PIQUE 01:07:45 4 222
182 Jose GONZALEZ ANGUITA 01:07:58 4 227
676 Joan PAYAN VELA 01:08:05 4 231
514 Josep INGLADA ROIG 01:08:09 4 234
556 Antoni LLOBERA TORRES 01:08:13 4 236
263 Salvi VIDAL I PRATS 01:08:34 4 244
720 Josep m. REIG MORELL 01:08:36 4 246
283 Josep ALVAREZ ALMEIDA 01:08:45 4 248
637 Joan MORLANS SANS 01:09:23 4 261
347 Rafael CABRE RODON 01:09:29 4 267
634 Jaume MORERA SANAHUJA 01:09:32 4 268
227 Manuel GARCIA DIAZ 01:09:48 4 276
696 Atrur PORTERO CASANOVAS 01:09:52 4 277
797 Josep maria SERRA BOTINAS 01:09:52 4 278
541 Jose LOPEZ GUERRERO 01:09:57 4 280
321 Josep maria BELLO CANALES 01:10:05 4 282
360 Enrique CANO MARTIN 01:10:18 4 286
481 Fernando GINE ROCA 01:10:36 4 294
195 Josep MARIN NU„EZ 01:11:01 4 306
31 Domingo MOLINA MARIN 01:11:15 4 314
104 Miquel BESO UTRERA 01:11:15 4 315
59 Josep maria DE LA TORRE MORALES 01:11:22 4 316
153 Xavier RIBERA BOLDU 01:11:32 4 322
472 Ramon GASSO ALTISENT 01:11:43 4 327
812 Manel SOTO PEREZ 01:11:45 4 328
434 Francisco FISICO PEREZ 01:11:46 4 329
379 Francisco j. CERECEDA MARTINEZ 01:11:51 4 331
134 Joan ESPA„A PRIMO 01:11:58 4 336
555 Rafael LLERGO GALLARDO 01:12:05 4 337
356 Alfons CALZADA DOLADE 01:12:07 4 338
335 Jordi BONAVENTURA VILA 01:12:11 4 339
218 Miquel PAGES RODRIGUEZ 01:12:13 4 340
37 Antonio GARCIA MORENO 01:12:21 4 346
758 Joan maria ROVIRA BARENYS 01:12:32 4 348
855 Rafael ZAMORA HIDALGO 01:12:46 4 352
877 Jordi ROIG MIRAMVELL 01:13:03 4 357
531 Juan jose LAPLANA 01:13:08 4 358
608 Ramon MIR FERRER 01:13:22 4 363
213 Manuel JIMENEZ RUIZ 01:13:26 4 364
60 Pere FRAQUE GIMENEZ 01:13:29 4 365
653 Manel ODINA ROIG 01:13:40 4 371
159 Joaquim FUERTES FELIU 01:13:56 4 375
465 Josep miquel GARCIA RAMOS 01:14:06 4 378
699 Joan POTAU CONSTANTI 01:14:06 4 377
858 Luis miguel ZARALLO TOCA 01:14:09 4 381
542 Juan jose LOPEZ GUERRERO 01:14:10 4 382
742 Miquel ROM PARADIS 01:14:24 4 387
723 Jordi RIBA SATORRAS 01:14:27 4 390
44 Josep CASANELLES MOIX 01:14:34 4 392
410 Enrique EIRIZ FERNANDEZ 01:14:41 4 394
745 Francisco ROMERO MU„OZ 01:14:42 4 396
136 Jose manuel PRAT MOLINA 01:15:17 4 411
194 Juan FALCO DORAD 01:15:17 4 410
454 Isidre GARCIA AVILA 01:15:36 4 422
449 Ricardo GALLART SALLA 01:15:43 4 423
320 Carlos BEJARANO GUAL 01:15:48 4 425
388 Esteve CONEJO SANCHO 01:15:57 4 432
775 Carles SAMPER QUINTANA 01:16:03 4 434
489 Vicente GRACIA ALADREN 01:16:10 4 440
173 Jose GALVEZ GIMENEZ 01:16:12 4 441
782 Antonio SANCHEZ PERAGON 01:16:13 4 442
532 Jose LARA 01:16:14 4 444
412 Jose ESPINOSA MACIAS 01:16:18 4 446
376 Carlos CAVERO MESEGUER 01:16:26 4 451
196 Jose BUQUERAS DOBATO 01:17:09 4 463
95 Andreu GUASCH FORNE 01:17:44 4 476
788 Josep maria SANTESMASSES GUARDIA 01:17:46 4 477
840 Jesus VAZQUEZ HERNANDEZ 01:17:59 4 479
164 Carlos GOMEZ CARDONA 01:18:04 4 480
741 Leandre ROIG OTAZU 01:18:09 4 485
501 Joaquim GUINOVART LLAGOSTERA 01:18:10 4 486
759 Josep maria ROVIRA FERRE 01:18:31 4 493
186 Demetrio GOMEZ PEREDA 01:18:52 4 495
651 Josep lluis NORIEGA RODRIGUEZ 01:19:06 4 501
365 Fracesc CARRICONDO GARCIA 01:19:06 4 500
361 Lluis CA„AMARES SIO 01:19:12 4 503
553 Lluis LLEBARIA GARCIA 01:19:28 4 510
774 Juan SAMPER CESTER 01:19:30 4 511
747 Fernando ROMERO POZO 01:19:58 4 520
248 Joan MASACH GUBERNA 01:20:11 4 527
54 Juan carlos MEJIAS SALVADOR 01:20:51 4 535
528 Eladi LAGE CANAL 01:21:07 4 539
150 Josep CINCA JUNYENT 01:21:30 4 550
638 Josep m. MORLANS SANS 01:21:35 4 551
339 Francesc BOYA BOBET 01:21:46 4 554
700 Teodoro PRADO BEJARANO 01:21:50 4 556
473 Antoni GAVALDA RIUS 01:22:10 4 559
792 Antoni SAROBE ROBERT 01:22:28 4 562
404 Josep DOMENECH ROJO 01:22:36 4 563
569 Marceli MARIN ACEDO 01:23:44 4 573
411 Sebastian ESPA„OL PEREZ 01:24:08 4 578
165 Romualdo LLOVET CASTEL 01:24:12 4 579
149 Enric VILELLA ANYOR 01:24:26 4 584
363 Anton m. CARRERAS TARRAGO 01:24:43 4 587
539 Antonio LOPEZ GARCIA 01:25:00 4 589
595 Miquel MASCARO RUIZ 01:25:17 4 597
725 Pere RIBAS BOIX 01:25:18 4 598
643 Jose antonio MU„OZ BLANCO 01:25:32 4 601
316 Joan BATISTA CASTELLVI 01:25:52 4 605
116 Jordi TOMAS SOLE 01:25:55 4 608
414 Francisco ESTEBAN ALONSO 01:26:18 4 610
740 Ramon ROFAS HERRERA 01:26:50 4 618
120 Josep maria GAVARRO COMPTE 01:26:52 4 619
115 Josep LLOSA CARRASCO 01:27:40 4 624
235 Eduard FARRE TARRES 01:28:12 4 629
273 Francesc ALABEDRA PAPELL 01:28:31 4 635
829 Eduardo URRUTIA 01:28:53 4 638
267 Jaume CONSTANTI MATA 01:29:10 4 643
199 Francisco SERRA CALPENA 01:29:51 4 645
624 Gaspar MONTSERRAT BERNARDO 01:31:22 4 654
266 Josep maria CONESA MOLINA 01:32:25 4 660
833 Josep VALL BORDA 01:34:59 4 675
456 Manel GARCIA FORRELLAT 01:35:27 4 677
598 Francisco MATA DE LOS REYES 01:42:13 4 697
490 Florenci GRACIA ESCOLAN 01:53:53 4 714
510 Robert HUERTA ESCAMILLA 01:55:06 4 715
505 Jesus GUZMAN FRANCISCO 02:11:07 4 722

MASCULINA (1937-1946)
DORSALCORREDOR TEMPS CATLLOC
161 Rafael ALCOBA SERRANO 00:58:38 5 38
157 Ramon GARCIA VIDIELLA 01:01:21 5 83
737 Manolo RODRIGUEZ NAVARRO 01:02:59 5 116
682 Manuel PEREZ PEREZ 01:03:12 5 121
110 Josep I„ESTA ESCLAPES 01:03:17 5 122
188 Jacint MURIA ESPINOS 01:03:38 5 128
169 Angel FERNANDEZ ROMERO 01:04:02 5 139
304 Anastasi AUSIN ORTEGA 01:04:25 5 152
697 Jordi PORRERA RIVAS 01:05:19 5 170
432 Josep FIGAROLA FABRA 01:05:58 5 180
828 Llorenc TUSAL ROTA 01:07:44 5 221
189 Francesc RAVENTOS COMELLAS 01:08:01 5 229
309 Antoni BALLESTER MATEU 01:08:13 5 237
509 Neil HOSSACK 01:08:13 5 238
717 Angel RAYO MANJALIZO 01:08:53 5 251
573 Jose MARTIENZ SANCHO 01:09:43 5 274
728 Juan RINS VILLALBA 01:10:03 5 281
530 Francesc LANCHO BORREGUERO 01:11:06 5 308
375 Josep CAVALLE JARDI 01:11:25 5 317
665 Domingo PABLOS PEREZ 01:11:42 5 326
425 Rafael FERNANDEZ ARAQUE 01:11:55 5 335
140 Jaume PUIG SOGAS 01:12:14 5 341
245 Rafael SALINAS PARRA 01:12:29 5 347
226 Emilio AYALA 01:13:12 5 361
377 Angel CEADA SEGURA 01:14:17 5 384
546 Vicente LOPEZ PRIETO 01:14:52 5 401
144 Ramon BUBI COMAMALA 01:15:04 5 404
348 Narcis CABURRASI ACEBO 01:15:14 5 408
175 Ramon CARRERAS I CAMPMANY 01:15:20 5 413
373 Francesc CASELLAS BORONAT 01:15:26 5 417
174 Raul GRI„O FERNANDEZ 01:15:29 5 419
407 Carles DOMINGO VINAROZ 01:15:47 5 424
687 Manel PINILLOS TREMOSA 01:15:53 5 430
106 Joan VILA GONZALEZ 01:15:54 5 431
566 Josep maria MANRESA FERRATER 01:16:07 5 438
703 Josep PRIM ALUJAS 01:16:17 5 445
214 Josep TORRES CANTERO 01:16:22 5 448
424 Domenech FARRUS BARULL 01:16:35 5 453
138 Josep SAURA ROSAURO 01:17:17 5 464
26 Francesc CARRILERO CATALA 01:17:20 5 465
167 Jose ramon ABAD FREIRE 01:17:23 5 468
848 Ricard VILANOVA BONAI 01:17:28 5 469
130 Lluis PONS BARCELO 01:17:35 5 471
684 Tomas PERIVANYEZ ARRANZ 01:17:52 5 478
567 Antoni MANTEIGA FERRO 01:18:28 5 490
299 Luis ARTESERO GARBIN 01:18:54 5 496
600 Antonio MEDIALDEA 01:18:55 5 497
863 Pere josep NU„EZ ROMEU 01:19:18 5 505
147 Manuel ALVAREZ CLARA 01:19:27 5 509
148 Antoni LLUIS SOLER 01:19:38 5 512
540 Cinto LOPEZ GINESTA 01:19:48 5 515
625 Octavio MORATA SORIANO 01:19:49 5 516
570 Francesc MARINELLO COMA 01:20:48 5 533
146 Bartomeu PONCE JODAS 01:21:08 5 541
857 Jordi ZAPATER PEREZ 01:22:36 5 564
559 Santi LLORET PASCUAL 01:23:52 5 576
305 Lluis BAHI RUBAN 01:24:35 5 586
422 Rosendo FARRE PAMIES 01:24:49 5 588
292 Francesc ANTONIJOAN MOYA 01:25:36 5 602
55 Josep maria SOLE PANADES 01:26:34 5 616
111 Jesus DIAZ CARRACEDO 01:26:57 5 620
445 Salvador FUSTER VIDAL 01:27:54 5 626
108 Jaume MARTI CIURANA 01:28:26 5 633
53 Francesc CARLES MONTALA 01:28:36 5 636
306 Salvador BALCELLS PRAT 01:29:09 5 642
107 Miquel PONT CARRERA 01:30:51 5 651
265 Emilio MARTIN VAQUERO 01:31:57 5 658
428 Enric FERRAN MONTSERRAT 01:33:21 5 664
767 Gregorio RUIZ RUIZ 01:34:20 5 672
713 Salvador PUJADES DEL PINO 01:36:44 5 685
328 Xavier BERTOMEU MARTI 01:40:17 5 692
119 Magi MARTI PELLICER 01:59:46 5 717

MASCULINA (1936 en avall)
DORSALCORREDOR TEMPS CATLLOC
293 Jordi ARAGONES VILELLA 01:05:21 6 171
801 Fermin SOBRINO SANTOFIMIA 01:07:48 6 223
443 Alfons FRANCO LOZANO 01:09:34 6 270
657 Eduard OLLE OLIVE 01:10:53 6 302
626 Francesc MORENO BALLESTA 01:13:31 6 368
244 Joaquim LOPEZ SANCHEZ 01:15:02 6 403
800 Antonio SILES GASCON 01:15:27 6 418
237 Jose BARNES PIERNAS 01:16:25 6 450
387 Ernest COMPTE GUMA 01:16:40 6 456
719 Francisco REGAL MOLINERO 01:22:56 6 568
631 Eugeni MORENO MAYA 01:25:28 6 600
317 Bernardi BATLLE RIMBAU 01:32:44 6 662
102 Josep RUIZ ZUMAQUERO 01:35:10 6 676
198 Pere BERTRAN TEIXIDOR 01:36:10 6 683
239 Francesc CABRERO PE„ALVER 01:41:42 6 695
228 Josep maria TORRAS HOMET 01:43:06 6 702
729 Manel RIOS PALACIOS 01:43:19 6 704
275 Antoni ALCARAZ PRAT 01:49:32 6 711
264 Carles SOLA DROU 02:00:14 6 719
666 Josep PADULLES PUIG 02:46:00 6 723

FEMENINA (1980 en amunt)
DORSALCORREDOR TEMPS CATLLOC
307 Irene BALIBREA REQUENA 01:04:15 7 147
484 Marta GOMEZ GIL 01:12:58 7 355
844 Silvia VERNET FARRE 01:34:05 7 670
359 Ester CAMPAVARAL RIATOS 01:35:29 7 679
842 Carmen VELAZQUEZ SOLER 01:40:48 7 693

FEMENINA (1977-1979)
DORSALCORREDOR TEMPS CATLLOC
572 Yolanda MARTI ROMO 01:14:50 8 399
222 Minerva BECERRA ESCRIBANO 01:21:13 8 543
117 Alba LLOSA ORRIOLS 01:26:09 8 609
777 Guadalupe SANCHEZ GUIU 01:31:50 8 656

FEMENINA (1957-1976)
DORSALCORREDOR TEMPS CATLLOC
9 Carme BRUNET FOLCH 00:57:04 9 28
374 Montse CASTELLO GAVIN 00:59:57 9 59
517 Viladina JAIME 01:00:54 9 73
209 Gabriela OLIVERA NU„EZ 01:02:29 9 106
381 Montse CINCA PATO 01:03:06 9 118
439 Teresa FORN MONNE 01:05:06 9 166
647 Nanci NENA QUISPE 01:06:21 9 191
648 Vicki NOGUERAS ESPINOSA 01:08:34 9 243
205 Vicky MARTOS MARTINEZ 01:08:53 9 252
592 Rosa maria MAS LOZANO 01:09:05 9 259
633 Sonia MORENO TORRES 01:09:55 9 279
794 Marta SECALL DOMENECH 01:10:37 9 295
593 Monica MAS LOZANO 01:10:42 9 299
324 Paola BERMUDEZ 01:11:12 9 312
28 M.elena VILA PUIG 01:12:17 9 344
853 Ester YAGO VILLALBA 01:13:08 9 359
736 Eulalia RODRIGUEZ MU„OZ 01:14:45 9 397
393 Meritxell COTS DALMAU 01:18:09 9 484
580 Carme MARTINEZ FERRE 01:18:42 9 494
668 Pilar PALACIO GARCIA 01:19:10 9 502
803 Gemma SOLE BORONAT 01:21:38 9 553
766 Lorda RUIZ CATALAN 01:21:38 9 552
458 Montserrat GARCIA GARCIA 01:21:50 9 555
63 Elena BOIGUES MANCHON 01:23:46 9 575
202 Elena LAGARDA JIMENEZ 01:23:52 9 577
206 Virginia OJEDA GONZALEZ 01:24:16 9 580
127 Lourdes CASAS HERNANDEZ 01:24:18 9 581
40 Montserat ROS DE PORTOS 01:25:05 9 593
418 Magda FABREGAT GIRALT 01:25:26 9 599
892 Paquita PERDIGON OSES 01:25:46 9 604
276 Contxita ALDANDETE MORAGA 01:26:43 9 617
574 Carme MARTIN BARROS 01:28:07 9 627
438 Rosa FONT FUMANAL 01:28:18 9 631
784 Marcela SANCHEZ VALIENTE 01:32:25 9 659
282 M. isabel ALUJA DURAN 01:36:18 9 684
446 Ana maria GABANACH FERRER 01:43:06 9 703
820 Rosa TOME MESTRES 01:43:19 9 705
681 Enta PEREZ GINEL 01:43:45 9 706
118 Modesta ARIZA ARIZA 01:49:04 9 710
431 Josepa FERRETER SOLER 02:11:07 9 721

FEMENINA (1947-1956)
DORSALCORREDOR TEMPS CATLLOC
701 Marina PRAT VIDAL 01:01:15 A 80
606 Carmen MILLAN SOLA 01:07:00 A 204
27 Roser GIL MUNNE 01:12:58 A 356
757 Tana ROSERO CERDA 01:13:14 A 362
882 Pilar SALLAN FONDEVILA 01:21:20 A 545
139 Maria carmen CASANOVA ALABART 01:22:59 A 569
112 Adela ACOSTA ALPISTE 01:25:41 A 603
143 Maria angels BADIA PORTA 01:26:19 A 611
145 Montserrat COMAMALA RAVENTOS 01:26:25 A 613
712 M. dolores PUJABET RIBA 01:27:54 A 625
457 Antonia GARCIA LOPEZ 01:31:31 A 655
537 Jacinta LIZARTE YESTE 01:33:48 A 666
51 Yolanda URRUTIA 01:34:08 A 671
888 Stephanie LONSDALE 01:34:53 A 674
773 Magdalena SALTO CABESTANY 01:42:13 A 698
247 Nuria RUIZ SOLE 01:55:06 A 716

FEMENINA (1937-1946)
DORSALCORREDOR TEMPS CATLLOC
763 Araceli RUBIA PORTERA 01:16:35 B 454
204 Antonia MARTINEZ MARTINEZ 01:23:21 B 572
494 Marta GRANADOS BRASERO 01:39:46 B 691
137 Isabel SOLDEVILA BRUNAT 01:43:05 B 701