CLASIFICACIO GENERAL (451 al final)

DORSALCORREDOR TEMPS CATLLOC
376 Carlos CAVERO MESEGUER 01:16:26 4 451
870 Juan carlos LOPEZ HERNANDO 01:16:31 3 452
424 Domenech FARRUS BARULL 01:16:35 5 453
763 Araceli RUBIA PORTERA 01:16:35 B 454
152 Jose maria GONZALEZ GALLARDO 01:16:36 3 455
387 Ernest COMPTE GUMA 01:16:40 6 456
62 Sebastia GARCIA 01:16:40 3 457
874 Jose antonio GARCIA CASTA„O 01:16:43 3 458
612 Jordi MODREGO SANS 01:16:51 3 459
749 Jordi ROMEU ODENA 01:17:03 1 460
399 Xavier DEVESA ROYO 01:17:08 3 461
196 Jose BUQUERAS DOBATO 01:17:09 4 463
197 Javier DEL OLMO DEL OLMO 01:17:09 3 462
138 Josep SAURA ROSAURO 01:17:17 5 464
26 Francesc CARRILERO CATALA 01:17:20 5 465
451 J.lluis GALLEGO HUGUET 01:17:21 3 466
884 Amadeu CLOTET ENGRILL 01:17:22 3 467
167 Jose ramon ABAD FREIRE 01:17:23 5 468
848 Ricard VILANOVA BONAI 01:17:28 5 469
258 Andreu LOPEZ I ANADON 01:17:32 3 470
130 Lluis PONS BARCELO 01:17:35 5 471
499 Carles GUILLEMAT ROCAMORA 01:17:36 3 472
303 Jordi AUMEDES MARCH 01:17:38 2 473
392 Florenci COSTAS FARRE 01:17:38 3 474
413 Dani ESTADELLAS FORNAS 01:17:42 3 475
95 Andreu GUASCH FORNE 01:17:44 4 476
788 Josep maria SANTESMASSES GUARDIA 01:17:46 4 477
684 Tomas PERIVANYEZ ARRANZ 01:17:52 5 478
840 Jesus VAZQUEZ HERNANDEZ 01:17:59 4 479
164 Carlos GOMEZ CARDONA 01:18:04 4 480
32 Manel MAYENCH TORT 01:18:05 3 481
865 Albert SAMPIETRO VENTOSA 01:18:06 3 482
781 Gregori SANCHEZ NAVARRO 01:18:07 3 483
393 Meritxell COTS DALMAU 01:18:09 9 484
741 Leandre ROIG OTAZU 01:18:09 4 485
501 Joaquim GUINOVART LLAGOSTERA 01:18:10 4 486
252 Antoni RIGOL I GINEBREDA 01:18:10 3 487
561 Gerard MADURELL ROSICH 01:18:15 3 488
61 Josep maria MAIXE PASANO 01:18:20 3 489
567 Antoni MANTEIGA FERRO 01:18:28 5 490
883 Toni GENE TORELL 01:18:29 3 491
835 Francesc VALLES FUSTER 01:18:30 3 492
759 Josep maria ROVIRA FERRE 01:18:31 4 493
580 Carme MARTINEZ FERRE 01:18:42 9 494
186 Demetrio GOMEZ PEREDA 01:18:52 4 495
299 Luis ARTESERO GARBIN 01:18:54 5 496
600 Antonio MEDIALDEA 01:18:55 5 497
171 Miguel FERNANDEZ MORA 01:18:56 3 498
754 Albert ROSELL POBLET 01:19:01 2 499
651 Josep lluis NORIEGA RODRIGUEZ 01:19:06 4 501
668 Pilar PALACIO GARCIA 01:19:10 9 502
361 Lluis CA„AMARES SIO 01:19:12 4 503
420 Ramon FARRE ESTEVE 01:19:15 3 504
866 Domingo PEDROL SAPERAS 01:19:18 3 506
863 Pere josep NU„EZ ROMEU 01:19:18 5 505
254 David VILLENA I CARDUS 01:19:24 2 507
370 Josep maria CASAS MALLAFRE 01:19:25 3 508
147 Manuel ALVAREZ CLARA 01:19:27 5 509
553 Lluis LLEBARIA GARCIA 01:19:28 4 510
774 Juan SAMPER CESTER 01:19:30 4 511
148 Antoni LLUIS SOLER 01:19:38 5 512
511 Joan IBARS CAPDEVILA 01:19:45 3 514
350 Jordi CAIXAL ESPASA 01:19:45 3 513
540 Cinto LOPEZ GINESTA 01:19:48 5 515
625 Octavio MORATA SORIANO 01:19:49 5 516
734 Leopoldo RODRIGUEZ IRIARTE 01:19:52 3 517
421 Jordi FARRE GINE 01:19:54 1 518
330 Javier BLANCO FERNANDEZ 01:19:57 2 519
46 Andreu DOMINGO MAS 01:19:58 3 521
747 Fernando ROMERO POZO 01:19:58 4 520
663 Ramon ORTIZ REQUENA 01:19:59 3 522
620 Antonio MONTES GARCIA 01:20:00 3 523
340 Frederic BRASERO MUERDA 01:20:06 3 524
614 Gerard MOLES MARTORELL 01:20:07 1 525
234 Eugenio GIMENEZ SANTORO 01:20:09 3 526
248 Joan MASACH GUBERNA 01:20:11 4 527
57 Josep FRAQUIL JIMENEZ 01:20:14 3 528
193 Francisco INES MAYURAL 01:20:28 3 529
586 Manel MARTINEZ NIETO 01:20:34 3 530
498 Jordi GUASCH VALLVERDU 01:20:35 2 531
391 Joan antoni CORTIJO CUNILLERA 01:20:47 3 532
570 Francesc MARINELLO COMA 01:20:48 5 533
856 Miguel ZAMORA SANCHEZ 01:20:50 1 534
54 Juan carlos MEJIAS SALVADOR 01:20:51 4 535
113 Juan ANGUS DOMINGO 01:21:01 3 536
730 Jordi ROCA CAPDEVILA 01:21:03 3 538
43 Francesc BATET GUASCH 01:21:03 3 537
528 Eladi LAGE CANAL 01:21:07 4 539
93 Antonio CEBRIAN VALIENTE 01:21:07 3 540
146 Bartomeu PONCE JODAS 01:21:08 5 541
223 Angel QUILES MATEU 01:21:12 3 542
382 Manel CIRIA BONET 01:21:13 3 544
222 Minerva BECERRA ESCRIBANO 01:21:13 8 543
882 Pilar SALLAN FONDEVILA 01:21:20 A 545
495 Gerard GRI„O VERNET 01:21:21 3 547
513 Antoni IGLESIAS SANAHUJA 01:21:21 3 548
337 Josep maria BOQUE RIART 01:21:21 3 546
284 Toni ALVAREZ GARCIA 01:21:24 3 549
150 Josep CINCA JUNYENT 01:21:30 4 550
638 Josep m. MORLANS SANS 01:21:35 4 551
803 Gemma SOLE BORONAT 01:21:38 9 553
766 Lorda RUIZ CATALAN 01:21:38 9 552
339 Francesc BOYA BOBET 01:21:46 4 554
458 Montserrat GARCIA GARCIA 01:21:50 9 555
700 Teodoro PRADO BEJARANO 01:21:50 4 556
249 Daniel GIRBES PECH 01:22:06 2 557
257 Francisco RIOS I MANZANARES 01:22:08 3 558
473 Antoni GAVALDA RIUS 01:22:10 4 559
816 Josep TARRAGO DOMINGO 01:22:12 3 560
834 Federic VALLBONA FERRE 01:22:14 3 561
792 Antoni SAROBE ROBERT 01:22:28 4 562
404 Josep DOMENECH ROJO 01:22:36 4 563
857 Jordi ZAPATER PEREZ 01:22:36 5 564
836 Jordi VALLVE ROVIRA 01:22:44 3 565
241 Jordi CATALAN PALLAS 01:22:48 3 566
661 David ORTIZ OLIVE 01:22:53 2 567
719 Francisco REGAL MOLINERO 01:22:56 6 568
139 Maria carmen CASANOVA ALABART 01:22:59 A 569
243 Lluis FRANQUES DOMENECH 01:23:12 3 570
423 Juan fco. FARRES TORRES 01:23:15 3 571
204 Antonia MARTINEZ MARTINEZ 01:23:21 B 572
569 Marceli MARIN ACEDO 01:23:44 4 573
897 Lluis MORODA 01:23:45 3 574
63 Elena BOIGUES MANCHON 01:23:46 9 575
559 Santi LLORET PASCUAL 01:23:52 5 576
202 Elena LAGARDA JIMENEZ 01:23:52 9 577
411 Sebastian ESPA„OL PEREZ 01:24:08 4 578
165 Romualdo LLOVET CASTEL 01:24:12 4 579
206 Virginia OJEDA GONZALEZ 01:24:16 9 580
127 Lourdes CASAS HERNANDEZ 01:24:18 9 581
654 Armand OLIVIER OLIVIER 01:24:25 3 582
351 Antonio CALANCHA PUYUELO 01:24:26 3 583
149 Enric VILELLA ANYOR 01:24:26 4 584
358 Xavier CAMARA TURULL 01:24:29 3 585
305 Lluis BAHI RUBAN 01:24:35 5 586
363 Anton m. CARRERAS TARRAGO 01:24:43 4 587
422 Rosendo FARRE PAMIES 01:24:49 5 588
539 Antonio LOPEZ GARCIA 01:25:00 4 589
291 Juan gabriel ANTOLINEZ GUILLEN 01:25:02 1 590
552 Marc LLEBARIA FORTUNY 01:25:03 1 591
278 Xavier ALEGRE CLOSA 01:25:04 3 592
40 Montserat ROS DE PORTOS 01:25:05 9 593
280 Amadeu ALENTORN FARRE 01:25:08 2 594
640 Francesc MULLOR ANDUJAR 01:25:09 3 595
764 Elisardo RUBIO RUBIO 01:25:10 3 596
595 Miquel MASCARO RUIZ 01:25:17 4 597
725 Pere RIBAS BOIX 01:25:18 4 598
418 Magda FABREGAT GIRALT 01:25:26 9 599
631 Eugeni MORENO MAYA 01:25:28 6 600
643 Jose antonio MU„OZ BLANCO 01:25:32 4 601
292 Francesc ANTONIJOAN MOYA 01:25:36 5 602
112 Adela ACOSTA ALPISTE 01:25:41 A 603
892 Paquita PERDIGON OSES 01:25:46 9 604
316 Joan BATISTA CASTELLVI 01:25:52 4 605
765 Arturo RUFACH PALAU 01:25:52 3 606
450 Ferran GALLEGO 01:25:53 3 607
116 Jordi TOMAS SOLE 01:25:55 4 608
117 Alba LLOSA ORRIOLS 01:26:09 8 609
414 Francisco ESTEBAN ALONSO 01:26:18 4 610
143 Maria angels BADIA PORTA 01:26:19 A 611
447 Joan GALVEZ SALES 01:26:23 3 612
145 Montserrat COMAMALA RAVENTOS 01:26:25 A 613
802 Enric SOLE BALLART 01:26:25 1 614
602 Alberto MENDEZ VEGA 01:26:26 3 615
55 Josep maria SOLE PANADES 01:26:34 5 616
276 Contxita ALDANDETE MORAGA 01:26:43 9 617
740 Ramon ROFAS HERRERA 01:26:50 4 618
120 Josep maria GAVARRO COMPTE 01:26:52 4 619
111 Jesus DIAZ CARRACEDO 01:26:57 5 620
100 Enric JUAN VIDAL 01:27:21 3 622
815 Joan TARES QUERALT 01:27:21 3 621
101 01:27:24 623
115 Josep LLOSA CARRASCO 01:27:40 4 624
445 Salvador FUSTER VIDAL 01:27:54 5 626
712 M. dolores PUJABET RIBA 01:27:54 A 625
574 Carme MARTIN BARROS 01:28:07 9 627
486 Pere GOMEZ MIQUEL 01:28:09 3 628
235 Eduard FARRE TARRES 01:28:12 4 629
39 Antoni ROCA ROS 01:28:13 3 630
438 Rosa FONT FUMANAL 01:28:18 9 631
135 Pere GUARDIA SUNYOL 01:28:20 3 632
108 Jaume MARTI CIURANA 01:28:26 5 633
550 Juan LUCAS GARCIA 01:28:29 3 634
273 Francesc ALABEDRA PAPELL 01:28:31 4 635
53 Francesc CARLES MONTALA 01:28:36 5 636
832 Emili VALERO ROVIRA 01:28:52 3 637
829 Eduardo URRUTIA 01:28:53 4 638
726 Pere RIERA JANE 01:28:55 3 639
203 Vicente FERRER FERNANDEZ 01:28:56 3 640
409 Josep DURAN HIDALGO 01:28:58 3 641
306 Salvador BALCELLS PRAT 01:29:09 5 642
267 Jaume CONSTANTI MATA 01:29:10 4 643
333 Josep maria BOLDU CINCA 01:29:22 3 644
500 Jose GUIMERA GAVILAN 01:29:51 3 646
199 Francisco SERRA CALPENA 01:29:51 4 645
368 Josep maria CASAS BACH 01:29:52 3 647
838 Abdon VALLVERDU VERGE 01:29:55 1 648
459 Jordi GARCIA MELLADO 01:30:32 3 649
688 Xavier PI„OL MIRO 01:30:33 3 650
107 Miquel PONT CARRERA 01:30:51 5 651
659 Sergio ONTOSO GALLEGO 01:31:08 3 652
503 Ramon GUIU RIUS 01:31:11 3 653
624 Gaspar MONTSERRAT BERNARDO 01:31:22 4 654
457 Antonia GARCIA LOPEZ 01:31:31 A 655
777 Guadalupe SANCHEZ GUIU 01:31:50 8 656
265 Emilio MARTIN VAQUERO 01:31:57 5 658
233 Xavier CALENDARIO CODINES 01:31:57 3 657
266 Josep maria CONESA MOLINA 01:32:25 4 660
784 Marcela SANCHEZ VALIENTE 01:32:25 9 659
605 Jesus MIGUEL BREA 01:32:40 3 661
317 Bernardi BATLLE RIMBAU 01:32:44 6 662
679 Antonio PEREZ BERMUDEZ 01:33:06 3 663
428 Enric FERRAN MONTSERRAT 01:33:21 5 664
274 Josep m. ALCAIDE PEREZ 01:33:43 3 665
537 Jacinta LIZARTE YESTE 01:33:48 A 666
861 Xavier BLASCO BLANCH 01:33:51 3 667
416 Modesto ESTEVEZ BLANCO 01:33:53 3 668
818 Angel TIERZ GARCIA 01:34:02 3 669
844 Silvia VERNET FARRE 01:34:05 7 670
51 Yolanda URRUTIA 01:34:08 A 671
767 Gregorio RUIZ RUIZ 01:34:20 5 672
155 Armand MARTINEZ SALA 01:34:32 3 673
888 Stephanie LONSDALE 01:34:53 A 674
833 Josep VALL BORDA 01:34:59 4 675
102 Josep RUIZ ZUMAQUERO 01:35:10 6 676
456 Manel GARCIA FORRELLAT 01:35:27 4 677
398 Jordi DALMAU MONTAGUT 01:35:29 3 678
359 Ester CAMPAVARAL RIATOS 01:35:29 7 679
232 Francesc FOLCH CORRAL 01:35:37 3 680
671 Carlos PALLARES IBANYEZ 01:35:44 3 681
860 Salvador GABANACH FERRER 01:36:07 3 682
198 Pere BERTRAN TEIXIDOR 01:36:10 6 683
282 M. isabel ALUJA DURAN 01:36:18 9 684
713 Salvador PUJADES DEL PINO 01:36:44 5 685
215 Carlos MOYA RUBIO 01:38:09 3 686
469 Josep GARRIGA BARCELO 01:38:18 3 687
515 Enric INSA SECALL 01:38:27 3 688
547 Joan antoni LOPEZ TORRES 01:39:20 3 689
272 Josep maria AIXUT GRAU 01:39:20 3 690
494 Marta GRANADOS BRASERO 01:39:46 B 691
328 Xavier BERTOMEU MARTI 01:40:17 5 692
842 Carmen VELAZQUEZ SOLER 01:40:48 7 693
128 Sergi CASAS GONZALEZ 01:40:49 1 694
239 Francesc CABRERO PE„ALVER 01:41:42 6 695
470 Josep maria GASCON ROIG 01:41:59 3 696
598 Francisco MATA DE LOS REYES 01:42:13 4 697
773 Magdalena SALTO CABESTANY 01:42:13 A 698
200 Francesc FLOTATS GRAU 01:42:34 3 699
287 Jordi AMATLLE AMIGO 01:42:59 1 700
137 Isabel SOLDEVILA BRUNAT 01:43:05 B 701
446 Ana maria GABANACH FERRER 01:43:06 9 703
228 Josep maria TORRAS HOMET 01:43:06 6 702
820 Rosa TOME MESTRES 01:43:19 9 705
729 Manel RIOS PALACIOS 01:43:19 6 704
681 Enta PEREZ GINEL 01:43:45 9 706
151 Oriol GARROTE MARTINEZ 01:47:11 3 707
397 Xavier DALMAU MONTAGUT 01:48:29 3 708
485 Albert GOMEZ MASDEU 01:48:46 3 709
118 Modesta ARIZA ARIZA 01:49:04 9 710
275 Antoni ALCARAZ PRAT 01:49:32 6 711
798 Miquel SERRES SALAT 01:49:40 3 712
760 Manel ROVIRA OLIVE 01:50:31 3 713
490 Florenci GRACIA ESCOLAN 01:53:53 4 714
510 Robert HUERTA ESCAMILLA 01:55:06 4 715
247 Nuria RUIZ SOLE 01:55:06 A 716
119 Magi MARTI PELLICER 01:59:46 5 717
15 Francisco RODRIGUEZ SAAVEDRA 02:00:14 3 718
264 Carles SOLA DROU 02:00:14 6 719
141 Claudi GUBERNA REINITZ 02:00:54 3 720
505 Jesus GUZMAN FRANCISCO 02:11:07 4 722
431 Josepa FERRETER SOLER 02:11:07 9 721
666 Josep PADULLES PUIG 02:46:00 6 723