Quadre d'horaris i distàncies

HORARI QUILÒMETRES HORARI  CONTROLS TIPUS *
PARCIAL TOTAL  CONTROLS    PARCIALS TOTALS MÍNIM MÀXIM CONTROL
0 0 SORTIDA VILAVERD 0 0 7 h 8 h A
1,45 min 1,45 min ROJALONS 6,190 km 6,190 km 7,15 h 9,15 h  P
1,15 h 3 h C-2 ROJALS 4,580 km 10,770 km 8 h 11 h A
1,30 h 4,30 h C-3 FARENA 5,690 km 16,460 km 8,30 h 12,30 h A
1,30 h 6 h C-4 EL PONT VELL 5,850 km 22,310 km 9,15 h 14 h A
0,45h 6,45 h C-5 EL PORTELL DE CALMARIANGE 2,180 fm 24,490 km 9,45 h 15 h P
1,15 h 8 h C-6 MONT-RAL 4,750 km 29,270 km 10,3 h 16,15 h A
1,45 h 9,45 h C-7 COLL DE GRACIA 6,600 km 35,870 km 11,15 h 17,45 h L
1,15 h 10,15 h C-8 LA RIBA 5,300 km 41,100 km 11,45 h 19 h D
1 h 11 h C-9 ARRIBADA VILAVERD 3,260 km 44,360 km 12 h 20 h A

* Tipus de control:
         A - Avituallament, P - De pas, L - Liquid