|
CALENDARI D'ACTUACIONS 2001 |
|
JOVES XIQUETS DE VALLS |
|
El Calendari de les actuacions les anirem posant a partir del dia 1 de cada mes |
Abril 2001 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
| 16 | 17 |
18 |
19 |
20 | 21 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 30 |
Maig 2001 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2001 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
|
|
1 |
2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2001 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Agost 2001 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 27 | 28 | 29 |
Setembre 2001 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 |
2 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| 12 | 13 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Octubre 2001 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Novembre 2001 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2001 |
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
[ Calendari ] |