
| Colla Guanyadora |
|---|
| Castellers de Vilafranca |
| Pos. | Colla | 1a Ronda | 2a Ronda |
3a Ronda | 4a Ronda |
5a Ronda | 6a Ronda |
Punts Acumulats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Capgrossos de Mataró | 5de7 | 2de7 | 4de8 | 3de7s | - | - | 7200 |
| 6 | Castellers de Barcelona | 4de8 | 2de8f(C) | 3de7s | - | - | - | 8620 |
| 11 | Castellers de Cornellą | 5de7 | 4de7a | 3de7s | - | - | - | 5120 |
| 11 | Castellers de Lleida | 4de7a | 5de7 | 3de7s | - | - | - | 5120 |
| 10 | Castellers de Sants | 5de7 | 4de8(I) | 4de7a | 2de7 | - | - | 5420 |
| 15 | Castellers de St.Pere i St.Pau | 5de7 | 4de7a | 3de7 | 2de7(I) | - | - | 4340 |
| 7 | Castellers de Terrassa | 4de8 | 2de7 | 3de7s | - | - | - | 7200 |
| 1 | Castellers de Vilafranca | 2de9fm | 4de9fa(I) | 4de9fa* | Pde8fm(C) | 5de9f(C) | - | 26410 |
| 15 | Colla Jove de Castellers de Sitges | 5de7 | 4de7a | 3de7s(I) | 3de7 | - | - | 4340 |
| 3 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 3de9f(C) | 4de9f(C)* | 4de8a | 4de9(I) | - | - | 16717 |
| 4 | Colla Joves Xiquets de Valls | 4de9(I) | 4de9f* | 3de9f | 4de9(I) | - | 2de8f | 16337 |
| 2 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 5de9f | 4de9fa(C) | Pde8fm(I) | Pde8fm(C)* | 4de9(I) | - | 26390 |
| 15 | Ganxets de Reus | 5de7 | 2de7(ID) | 4de7a | 4de8(ID) | 4de8(I) | 3de7 | 4340 |
| 18 | Marrecs de Salt | 4de7 | 5de7 | 4de7a | 3de7s(I) | 3de7s(I) | - | 4120 |
| 13 | Nens del Vendrell | 5de7 | 4de7a(C)* | 2de7(C) | 3de7s(I) | - | - | 4918 |
| 9 | Xiquets de Reus | 3de8(C) | 4de8(I) | 4de7a(ID) | 4de7a* | 5de7 | - | 6450 |
| 5 | Xiquets de Tarragona | 3de8 | 2de8f | 3de9f(C)* | Pde7f(C) | - | - | 14077 |
| 14 | Xiquets del Serrallo | 3de7s | 4de8(ID) | 3de7 | 4de7a | - | - | 4620 |

Optimtizat a 800 x 600.
Manteniment del Web: Colla Jove Xiquets de Tarragona