
| Grup |
Ordre Actuació | Colla | Castell | Punts Ronda |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Xiquets de Tarragona | Pde7f (C ) | 4100 |
| A | 2 | Castellers de Barcelona | - | 0 |
| A | 3 | Colla Joves Xiquets de Valls | 4de9 (I ) | 0 |
| A | 4 | Nens del Vendrell | 3de7s (I ) | 0 |
| A | 5 | Castellers de Sants | 2de7 | 2280 |
| A | 6 | Castellers de Terrassa | - | 0 |
| B | 7 | Colla Jove de Castellers de Sitges | 3de7 | 1200 |
| B | 7 | Xiquets del Serrallo | 4de7a | 1440 |
| B | 7 | Ganxets de Reus | 4de8 (ID) | 0 |
| A | 8 | Castellers de Vilafranca | Pde8fm (C ) | 8020 |
| A | 9 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 4de9 (I ) | 0 |
| A | 10 | Castellers de Cornellą | - | 0 |
| A | 11 | Capgrossos de Mataró | 3de7s | 1980 |
| A | 12 | Xiquets de Reus | 4de7a * | 1430 |
| A | 13 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | Pde8fm (C ) * | 8010 |
| B | 14 | Castellers de Lleida | - | 0 |
| B | 14 | Castellers de St.Pere i St.Pau | 2de7 (I ) | 0 |
| B | 14 | Marrecs de Salt | 3de7s (I ) | 0 |
| Colla | PENALITZACIONS |
|---|---|
| Xiquets de Reus |
-Tot castell no coronat tindra, si es repeteix en una altra ronda un descompte de:
10 punts de penalitzacio |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls |
-Tot castell no coronat tindra, si es repeteix en una altra ronda un descompte de:
10 punts de penalitzacio |
Els punts de penalitzacio estan multiplicats pel numero de vegades
que s'aplica la penalitzacio. Per exemple, per el despenjament de dos
castellers apareixera 4 punts de penalitzacio. En el cas del despenjament
d'un casteller apareix 2 punts de penalitzacio.

Optimtizat a 800 x 600.
Manteniment del Web: Colla Jove Xiquets de Tarragona