
| Grup |
Ordre Actuació | Colla | Castell | Punts Ronda |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Xiquets de Tarragona | 3de9f (C ) * | 5897 |
| A | 2 | Castellers de Barcelona | 3de7s | 1980 |
| A | 3 | Colla Joves Xiquets de Valls | 3de9f | 6380 |
| A | 4 | Nens del Vendrell | 2de7 (C ) | 2000 |
| A | 5 | Castellers de Sants | 4de7a | 1440 |
| A | 6 | Castellers de Terrassa | 3de7s | 1980 |
| B | 7 | Colla Jove de Castellers de Sitges | 3de7s (I ) | 0 |
| B | 7 | Xiquets del Serrallo | 3de7 | 1200 |
| B | 7 | Ganxets de Reus | 4de7a | 1440 |
| A | 8 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa * | 9790 |
| A | 9 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 4de8a | 5400 |
| A | 10 | Castellers de Cornellą | 3de7s | 1980 |
| A | 11 | Capgrossos de Mataró | 4de8 | 2940 |
| A | 12 | Xiquets de Reus | 4de7a (ID ) | 0 |
| A | 13 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | Pde8fm (I ) | 0 |
| B | 14 | Castellers de Lleida | 3de7s | 1980 |
| B | 14 | Castellers de St.Pere i St.Pau | 3de7 | 1200 |
| B | 14 | Marrecs de Salt | 4de7a | 1440 |
| Colla | PENALITZACIONS |
|---|---|
| Xiquets de Tarragona |
-Per desfer-se el castell en el case esmentat a l'article 10:
3 punts de penalitzacio |
| Castellers de Vilafranca |
-Tot castell no coronat tindra, si es repeteix en una altra ronda un descompte de:
10 punts de penalitzacio |
Els punts de penalitzacio estan multiplicats pel numero de vegades
que s'aplica la penalitzacio. Per exemple, per el despenjament de dos
castellers apareixera 4 punts de penalitzacio. En el cas del despenjament
d'un casteller apareix 2 punts de penalitzacio.

Optimtizat a 800 x 600.
Manteniment del Web: Colla Jove Xiquets de Tarragona