
| Grup |
Ordre Actuació | Colla | Castell | Punts Ronda |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Xiquets de Tarragona | 2de8f | 4080 |
| A | 2 | Castellers de Barcelona | 2de8f (C ) | 3700 |
| A | 3 | Colla Joves Xiquets de Valls | 4de9f * | 5877 |
| A | 4 | Nens del Vendrell | 4de7a (C ) * | 1218 |
| A | 5 | Castellers de Sants | 4de8 (I ) | 0 |
| A | 6 | Castellers de Terrassa | 2de7 | 2280 |
| B | 7 | Colla Jove de Castellers de Sitges | 4de7a | 1440 |
| B | 7 | Xiquets del Serrallo | 4de8 (I D) | 0 |
| B | 7 | Ganxets de Reus | 2de7 (ID ) | 0 |
| A | 8 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa (I ) | 0 |
| A | 9 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 4de9f (C ) * | 5417 |
| A | 10 | Castellers de Cornellą | 4de7a | 1440 |
| A | 11 | Capgrossos de Mataró | 2de7 | 2280 |
| A | 12 | Xiquets de Reus | 4de8 (I ) | 0 |
| A | 13 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 4de9fa (C ) | 9200 |
| B | 14 | Castellers de Lleida | 5de7 | 1700 |
| B | 14 | Castellers de St.Pere i St.Pau | 4de7a | 1440 |
| B | 14 | Marrecs de Salt | 5de7 | 1700 |
| Colla | PENALITZACIONS |
|---|---|
| Colla Joves Xiquets de Valls |
-Per desfer-se el castell en el case esmentat a l'article 10:
3 punts de penalitzacio |
| Nens del Vendrell |
-Per despenjament de cada casteller d'acord amb l'article 21:
2 punts de penalitzacio |
| Colla Jove Xiquets de Tarragona |
-Per desfer-se el castell en el case esmentat a l'article 10:
3 punts de penalitzacio |
Els punts de penalitzacio estan multiplicats pel numero de vegades
que s'aplica la penalitzacio. Per exemple, per el despenjament de dos
castellers apareixera 4 punts de penalitzacio. En el cas del despenjament
d'un casteller apareix 2 punts de penalitzacio.

Optimtizat a 800 x 600.
Manteniment del Web: Colla Jove Xiquets de Tarragona