
| Grup |
Ordre Actuació | Colla | Castell | Punts Ronda |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Xiquets de Tarragona | 3de8 | 3680 |
| A | 2 | Castellers de Barcelona | 4de8 | 2940 |
| A | 3 | Colla Joves Xiquets de Valls | 4de9 (I ) | 0 |
| A | 4 | Nens del Vendrell | 5de7 | 1700 |
| A | 5 | Castellers de Sants | 5de7 | 1700 |
| A | 6 | Castellers de Terrassa | 4de8 | 2940 |
| B | 7 | Colla Jove de Castellers de Sitges | 5de7 | 1700 |
| B | 7 | Xiquets del Serrallo | 3de7s | 1980 |
| B | 7 | Ganxets de Reus | 5de7 | 1700 |
| A | 8 | Castellers de Vilafranca | 2de9fm | 8000 |
| A | 9 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 3de9f (C ) | 5900 |
| A | 10 | Castellers de Cornellą | 5de7 | 1700 |
| A | 11 | Capgrossos de Mataró | 5de7 | 1700 |
| A | 12 | Xiquets de Reus | 3de8 (C ) | 3320 |
| A | 13 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 5de9f | 9180 |
| B | 14 | Castellers de Lleida | 4de7a | 1440 |
| B | 14 | Castellers de St.Pere i St.Pau | 5de7 | 1700 |
| B | 14 | Marrecs de Salt | 4de7 | 980 |
| Colla | PENALITZACIONS |
|---|
Els punts de penalitzacio estan multiplicats pel numero de vegades
que s'aplica la penalitzacio. Per exemple, per el despenjament de dos
castellers apareixera 4 punts de penalitzacio. En el cas del despenjament
d'un casteller apareix 2 punts de penalitzacio.

Optimtizat a 800 x 600.
Manteniment del Web: Colla Jove Xiquets de Tarragona