Logo COL.LEGI T. ADMINISTRADORS
DE FINQUES DE TARRAGONA

ÍNDICE GENERAL NACIONAL (Sistema de Precios de Consumo)
Los datos anteriores a 1.961 corresponden al Índice Nacional Urbano
Fórmula para el cálculo de la variación porcentual entre dos fechas:
(Fecha más reciente / Fecha más antigüa) ­ 1) X 100
Ene.Feb. Mar.Abr.May.Jun. Jul.Ago.Sep. Oct.Nov.Dic.
1.954
­­
­­
3.2823.289 3.2893.277 3.2803.267 3.2693.286 3.3143.344
1.9553.365 3.3763.389 3.4083.410 3.4013.401 3.4083.431 3.4593.474 3.485
1.9563.489 3.5323.566 3.6043.621 3.6093.598 3.6043.630 3.6623.713 3.779
1.9573.848 3.8693.889 3.9063.916 3.9063.967 4.0234.080 4.1664.234 4.279
1.9584.309 4.3134.397 4.4914.520 4.5144.544 4.5744.646 4.6894.732 4.787
1.9594.794 4.8174.843 4.8734.888 4.8604.860 4.8684.894 4.9094.926 4.969
1.9604.930 4.9264.920 4.9244.909 4.9054.903 4.9134.943 4.9564.962 4.999
1.9615.020 4.9794.957 4.9704.957 4.9304.930 4.9384.942 4.9615.038 5.047
1.9625.038 5.0615.105 5.1775.243 5.2705.270 5.2575.289 5.3405.477 5.547
1.9635.560 5.6045.713 5.7095.741 5.6355.695 5.7545.741 5.7575.829 5.851
1.9645.842 5.8465.864 5.8865.901 5.9806.109 6.2056.266 6.3696.516 6.592
1.9656.657 6.7716.824 6.8746.902 6.8716.880 6.9156.981 7.0187.169 7.210
1.9667.197 7.1917.191 7.2607.366 7.3807.376 7.3897.366 7.4117.540 7.589
1.9677.593 7.6527.684 7.7917.818 7.7507.755 7.8687.890 7.9228.087 8.087
1.9688.110 8.1108.193 8.2658.238 8.2618.193 8.1988.185 8.2118.265 8.320
1.9698.301 8.2518.301 8.3998.399 8.3018.366 8.3928.408 8.4408.515 8.605
1.9708.646 8.6138.679 8.7278.670 8.7038.867 9.0079.048 9.1389.162 9.188
1.9719.285 9.2789.376 9.4759.533 9.5739.573 9.5909.704 9.8119.944 10.074
1.97210.082 10.07410.172 10.17210.222 10.24610.386 10.49310.641 10.71410.731 10.814
1.97310.895 10.91211.002 11.15811.322 11.49411.617 11.80812.012 12.20212.217 12.350
1.97412.423 12.46512.736 13.01513.179 13.23613.393 13.61413.828 13.97514.361 14.558
1.97514.762 14.90315.000 15.26415.452 15.49415.740 15.98716.241 16.24116.347 16.610
1.97616.807 16.99717.391 17.74318.556 18.44218.556 18.71319.065 19.32919.690 19.894
1.97720.542 20.84921.348 21.73621.926 22.53923.278 24.03324.368 24.74724.947 25.144
1.97825.545 25.79626.127 26.67726.944 27.21627.806 28.29128.524 28.78528.911 29.303
1.97929.806 30.03730.349 30.80731.167 31.44232.121 32.43732.864 33.30533.385 33.872
1.98034.804 35.11535.304 35.64535.892 36.44936.964 37.39737.795 38.09838.487 39.025
1.98139.818 40.02040.817 41.22341.415 41.45142.263 42.77843.118 43.60343.981 44.647
1.98245.572 45.92746.378 46.98847.668 48.12648.744 49.08249.139 49.63149.793 50.901
1.98351.761 52.02152.337 53.05653.276 53.58853.779 54.50154.937 55.68256.249 57.122
1.98458.007 58.22758.696 58.97359.292 59.71260.629 61.05061.174 61.54361.859 62.278
1.98563.438 63.89864.296 64.95965.163 65.05265.422 65.52066.239 66.58067.093 67.371
1.98669.308 69.61769.852 70.02270.217 70.86271.570 71.77372.516 72.78772.620 72.930
1.98773.489 73.80274.231 74.39974.307 74.32575.078 75.04575.737 76.18776.012 76.284
1.98876.768 76.97877.536 77.26677.262 77.56278.586 79.36380.060 80.15080.105 80.742
1.98981.680 81.73882.260 82.48182.598 83.04884.396 84.59085.485 85.83085.969 86.304
1.99087.144 87.69788.018 88.21888.211 88.48389.672 90.06591.013 91.82191.729 91.955
1.99193.025 92.89593.197 93.39993.664 93.93495.100 95.45396.233 96.83896.985 97.038
1.99298.576 99.23399.592 99.48599.745 99.726100.050 100.962101.795 101.856101.921 102.227
1.993103.185 103.218103.581 104.035104.322 104.581104.955 105.583106.180 106.576106.755 107.262
1.994108.346 108.385108.743 109.171109.394 109.512109.941 110.651110.988 111.229111.422 111.914
1.995113.074 113.628114.290 114.896114.942 115.051115.069 115.394115.848 116.064116.372 116.748
1.996117.462 117.782118.200 118.871119.281 119.181119.340 119.678119.970 120.134120.141 120.497
1.997120.848 120.765120.825 120.867121,044121,042121,263 121,795122,399122,357122,602122,926
1.998123,215 122,928122,986 123,290123,454123,532 123,988124,318124,410124,423124,310124,653
1.999125,118 125,188125,734 126,202126,199126,225 126,773127,313127,559 127,559128,290128,290
2.000128,713 128,895