| CAMPIONAT ESCACS ACTIUS LLEIDA 2008 |
Classificació Provisional
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Gr | Pts | BUC | Prog | BUC |
| 1 | 8 | GUTIERREZ MARTOS, FERRAN | 2148 | BNV | --A- | 6½ | 36 | 31½ | 285½ |
| 2 | 4 | VALLVERDU MIRET, OSCAR | 2212 | PAR | --A- | 6½ | 36 | 29½ | 304 |
| 3 | 6 | MONFA SOLE, RAMON | 2197 | VLN | --A- | 6½ | 35½ | 27½ | 267 |
| 4 | 9 | VERDES NADAL, RAMON | 2114 | TAG | --A- | 6 | 37½ | 31 | 303½ |
| 5 | 11 | PIQUE SAFONT, JOAN MANEL | 2113 | TAG | --A- | 6 | 34 | 26 | 261½ |
| 6 | 1 | CODINA GARCIA, JOSEP | 2266 | LLE | --A- | 6 | 32½ | 25 | 271 |
| 7 | 7 | VISA JORDANA, JOEL | 2150 | TAG | --A- | 5½ | 38½ | 27½ | 290 |
| 8 | 12 | SOLE PERA, JORDI | 2091 | VLN | --B- | 5½ | 36½ | 27½ | 287 |
| 9 | 13 | MORENO PERALES, ANTONIO | 2089 | LLE | --B- | 5½ | 36½ | 27½ | 280 |
| 10 | 24 | NIETO FARRENY, FRANCESC | 1948 | BNV | --C- | 5½ | 35½ | 26½ | 296 |
| 11 | 15 | GENSANA BERZUNCES, JOAN | 2082 | LLE | --B- | 5½ | 31½ | 23 | 248 |
| 12 | 30 | PAGES JANE, JOSE | 1887 | BEL | --D- | 5½ | 29 | 22 | 254 |
| 13 | 5 | CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 2200 | TAG | --A- | 5 | 39 | 30 | 282 |
| 14 | 23 | SOLANI NUÑEZ, JOSHUA | 1958 | VAF | --C- | 5 | 36 | 22 | 270 |
| 15 | 29 | MAS GENE, ORIOL | 1889 | BNV | --D- | 5 | 35 | 22 | 255½ |
| 16 | 22 | SERRADELL GALLART, MIQUEL | 1998 | SGA | --C- | 5 | 33 | 24 | 245½ |
| 17 | 16 | SANUY MONCASI, ALBERT | 2073 | BNV | --B- | 5 | 32 | 24 | 248½ |
| 18 | 36 | MONFA ESCOLA, RAMON | 1845 | VLN | --D- | 4½ | 34 | 23½ | 249½ |
| 19 | 28 | SEMIONOVICH ZURASHVILI, ZURAB | 1890 | VLN | --D- | 4½ | 34 | 22 | 251½ |
| 20 | 17 | PARRAMON GUILLAUMET, JAIME | 2069 | VAF | --B- | 4½ | 33 | 22½ | 265½ |
| 21 | 18 | GIRIBET CUÑAT, JOAN R. | 2050 | IVA | --B- | 4½ | 32½ | 23½ | 260 |
| 22 | 33 | RUIZ GARCIA, LLUIS | 1851 | BNV | --D- | 4½ | 30 | 20 | 216½ |
| 23 | 37 | FERRER FONT, JORDI | 1839 | BAL | --D- | 4½ | 30 | 19½ | 207 |
| 24 | 19 | TUDELA BAIGET, MIGUEL | 2044 | VLN | --B- | 4½ | 29½ | 23 | 265 |
| 25 | 46 | BERNADES PUJADES, FELIX | 1768 | BEL | --E- | 4½ | 28½ | 16½ | 248½ |
| 26 | 48 | ESCODA RODRIGUEZ, DAVID | 1757 | SER | --E- | 4½ | 27½ | 15½ | 210½ |
| 27 | 2 | RAMON SOLANS, ALBERT | 2228 | TGA | --A- | 4 | 36 | 24 | 295 |
| 28 | 14 | LLAVALL SANS, DANIEL | 2087 | TAG | --B- | 4 | 32 | 23 | 206½ |
| 29 | 21 | VIDAL ROSELL, JOSE | 1999 | VAF | --C- | 4 | 30 | 20 | 257 |
| 30 | 26 | SANTAMARIA BONET, MARC | 1920 | BNV | --C- | 4 | 29 | 20½ | 266½ |
| 31 | 41 | CASTANY VILASECA, LLUIS | 1820 | GUI | --D- | 4 | 28½ | 16 | 223½ |
| 32 | 49 | CRUZ FARRE, MIQUEL | 1751 | BAL | --E- | 4 | 27 | 18½ | 243 |
| 33 | 32 | TORRES MO, ANTONI | 1875 | TAG | --D- | 3½ | 30 | 19½ | 249½ |
| 34 | 43 | MARTI PAJUELO, ELIES | 1802 | VLN | --D- | 3½ | 29½ | 17½ | 234½ |
| 35 | 35 | VERGES DALMASES, JOSEP | 1848 | VAF | --D- | 3½ | 28 | 17½ | 228½ |
| 36 | 39 | ESCUR HEREU, JOAQUIN | 1834 | VAF | --D- | 3½ | 28 | 16 | 254 |
| 37 | 50 | MARTI PAJUELO, MANEL | 1750 | VLN | --E- | 3½ | 27½ | 16½ | 244½ |
| 38 | 55 | BOTET BERTRAN, ROSEND | 1727 | SGA | --E- | 3½ | 27½ | 14½ | 239 |
| 39 | 57 | FOLGUERA BONJORN, ANTONI | 1717 | IVA | --E- | 3½ | 27½ | 11½ | 216½ |
| 40 | 47 | ARNO BENDICHO, XENIA | 1758 | BNV | --E- | 3½ | 25½ | 14 | 229½ |
| 41 | 42 | SEGURA CABALLE, RAMON | 1812 | SGA | --D- | 3½ | 25½ | 9½ | 231½ |
| 42 | 38 | BATLLE MESTRES, ANTONIO | 1836 | GUI | --D- | 3 | 30 | 14 | 228 |
| 43 | 51 | GAVARRO VILA, AGUSTI | 1746 | SGA | --E- | 3 | 26 | 11 | 247½ |
| 44 | 52 | MONTE GALINDO, ARTUR | 1741 | SGA | --E- | 3 | 25 | 13 | 210 |
| 45 | 68 | VALERA MUÑOZ, ALEXIS | 1700 | BAL | --E- | 3 | 23½ | 11 | 190½ |
| 46 | 64 | CLUA GUARDIA, MARIONA | 1700 | VAL | --E- | 3 | 23 | 9 | 199 |
| 47 | 54 | GABARRELL GRATAL, ALEIX | 1729 | LLE | --E- | 3 | 20 | 11 | 211½ |
| 48 | 60 | MONFA ESCOLA, JOEL | 1702 | VLN | --E- | 2½ | 30½ | 14½ | 227½ |
| 49 | 25 | CARULLA ALSEDA, XAVIER | 1929 | TAG | --C- | 2 | 31½ | 13½ | 151½ |
| 50 | 20 | MIRO VILLAGRASA, JOSEP M. | 2022 | BSE | --B- | 2 | 30 | 14 | 155½ |
| 51 | 44 | CABESTANY SERRA, XAVIER | 1792 | SGA | --E- | 2 | 29 | 13 | 146½ |
| 52 | 34 | MAS REÑE, MARC | 1849 | VAL | --D- | 2 | 26½ | 13 | 138½ |
| 53 | 59 | PASCUAL COS, PAU | 1705 | VLN | --E- | 2 | 25 | 11 | 161½ |
| 54 | 53 | EVANS, GRAHAME JAMES | 1729 | SGA | --E- | 2 | 23 | 10 | 225 |
| 55 | 63 | BERGE SOLE, JOSE M. | 1700 | VAF | --E- | 2 | 20½ | 7 | 191½ |
| 56 | 66 | MARTI TRILLA, ALEIX | 1700 | VAF | --E- | 2 | 20 | 7 | 191 |
| 57 | 58 | SOLANI NUÑEZ, JOEL | 1714 | VAF | --E- | 1 | 24½ | 4 | 179 |
| 58 | 65 | FABREGA RAMON, SERGI | 1700 | VAF | --E- | 1 | 23 | 8 | 97 |
| 59 | 62 | AZNAR PEREZ, PERE | 1700 | TGA | --E- | 1 | 23 | 5 | 155 |
| 60 | 40 | SOLA MASIA, ARCADI | 1824 | BNV | --D- | 0 | 28 | 0 | 37 |
| 61 | 56 | LLOVET PALLEROLA, ORIOL | 1723 | VLN | --E- | 0 | 28 | 0 | 36 |
| 62 | 45 | MONNE PEREA, JOAN MANUEL | 1770 | BEL | --E- | 0 | 28 | 0 | 35 |
| 63 | 67 | PASCUAL COS, ALBERT | 1700 | VLN | --E- | 0 | 28 | 0 | 33 |
| 64 | 3 | ARGERICH FARRAS, JOSE | 2220 | TOR | --A- | 0 | 28 | 0 | 32 |
| 65 | 31 | CURIA PIÑOL, JULIO | 1879 | BNV | --D- | 0 | 28 | 0 | 20 |
| 66 | 27 | ARNO BENDICHO, ARNAU | 1898 | BNV | --D- | 0 | 28 | 0 | 4 |
| 61 | SALES MIQUEL, ALEXANDRE | 1702 | VLN | --E- | 0 | 28 | 0 | 4 | |
| 68 | 10 | FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL | 2113 | LLE | --A- | 0 | 25 | 0 | 53 |
Classificació Provisional per Trams
| Rank | SNo. | Nom | Elo | FED | Club | Gr | Pts | BUC | Prog |
| TRAM "A" | |||||||||
| 1 | 8 | GUTIERREZ MARTOS, FERRAN | 2148 | CAT | BNV | --A- | 6½ | 36 | 31½ |
| 2 | 4 | VALLVERDU MIRET, OSCAR | 2212 | CAT | PAR | --A- | 6½ | 36 | 29½ |
| 3 | 6 | MONFA SOLE, RAMON | 2197 | CAT | VLN | --A- | 6½ | 35½ | 27½ |
| 4 | 9 | VERDES NADAL, RAMON | 2114 | CAT | TAG | --A- | 6 | 37½ | 31 |
| 5 | 11 | PIQUE SAFONT, JOAN MANEL | 2113 | CAT | TAG | --A- | 6 | 34 | 26 |
| 6 | 1 | CODINA GARCIA, JOSEP | 2266 | CAT | LLE | --A- | 6 | 32½ | 25 |
| 7 | 7 | VISA JORDANA, JOEL | 2150 | CAT | TAG | --A- | 5½ | 38½ | 27½ |
| 13 | 5 | CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 2200 | CAT | TAG | --A- | 5 | 39 | 30 |
| 27 | 2 | RAMON SOLANS, ALBERT | 2228 | CAT | TGA | --A- | 4 | 36 | 24 |
| 64 | 3 | ARGERICH FARRAS, JOSE | 2220 | CAT | TOR | --A- | 0 | 28 | 0 |
| 68 | 10 | FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL | 2113 | CAT | LLE | --A- | 0 | 25 | 0 |
| TRAM "B" | |||||||||
| 8 | 12 | SOLE PERA, JORDI | 2091 | CAT | VLN | --B- | 5½ | 36½ | 27½ |
| 9 | 13 | MORENO PERALES, ANTONIO | 2089 | CAT | LLE | --B- | 5½ | 36½ | 27½ |
| 11 | 15 | GENSANA BERZUNCES, JOAN | 2082 | CAT | LLE | --B- | 5½ | 31½ | 23 |
| 17 | 16 | SANUY MONCASI, ALBERT | 2073 | CAT | BNV | --B- | 5 | 32 | 24 |
| 20 | 17 | PARRAMON GUILLAUMET, JAIME | 2069 | CAT | VAF | --B- | 4½ | 33 | 22½ |
| 21 | 18 | GIRIBET CUÑAT, JOAN R. | 2050 | CAT | IVA | --B- | 4½ | 32½ | 23½ |
| 24 | 19 | TUDELA BAIGET, MIGUEL | 2044 | CAT | VLN | --B- | 4½ | 29½ | 23 |
| 28 | 14 | LLAVALL SANS, DANIEL | 2087 | CAT | TAG | --B- | 4 | 32 | 23 |
| 50 | 20 | MIRO VILLAGRASA, JOSEP M. | 2022 | CAT | BSE | --B- | 2 | 30 | 14 |
| TRAM "C" | |||||||||
| 10 | 24 | NIETO FARRENY, FRANCESC | 1948 | CAT | BNV | --C- | 5½ | 35½ | 26½ |
| 14 | 23 | SOLANI NUÑEZ, JOSHUA | 1958 | CAT | VAF | --C- | 5 | 36 | 22 |
| 16 | 22 | SERRADELL GALLART, MIQUEL | 1998 | CAT | SGA | --C- | 5 | 33 | 24 |
| 29 | 21 | VIDAL ROSELL, JOSE | 1999 | CAT | VAF | --C- | 4 | 30 | 20 |
| 30 | 26 | SANTAMARIA BONET, MARC | 1920 | CAT | BNV | --C- | 4 | 29 | 20½ |
| 49 | 25 | CARULLA ALSEDA, XAVIER | 1929 | CAT | TAG | --C- | 2 | 31½ | 13½ |
| TRAM "D" | |||||||||
| 12 | 30 | PAGES JANE, JOSE | 1887 | CAT | BEL | --D- | 5½ | 29 | 22 |
| 15 | 29 | MAS GENE, ORIOL | 1889 | CAT | BNV | --D- | 5 | 35 | 22 |
| 18 | 36 | MONFA ESCOLA, RAMON | 1845 | CAT | VLN | --D- | 4½ | 34 | 23½ |
| 19 | 28 | SEMIONOVICH ZURASHVILI, ZURAB | 1890 | CAT | VLN | --D- | 4½ | 34 | 22 |
| 22 | 33 | RUIZ GARCIA, LLUIS | 1851 | CAT | BNV | --D- | 4½ | 30 | 20 |
| 23 | 37 | FERRER FONT, JORDI | 1839 | CAT | BAL | --D- | 4½ | 30 | 19½ |
| 31 | 41 | CASTANY VILASECA, LLUIS | 1820 | CAT | GUI | --D- | 4 | 28½ | 16 |
| 33 | 32 | TORRES MO, ANTONI | 1875 | CAT | TAG | --D- | 3½ | 30 | 19½ |
| 34 | 43 | MARTI PAJUELO, ELIES | 1802 | CAT | VLN | --D- | 3½ | 29½ | 17½ |
| 35 | 35 | VERGES DALMASES, JOSEP | 1848 | CAT | VAF | --D- | 3½ | 28 | 17½ |
| 36 | 39 | ESCUR HEREU, JOAQUIN | 1834 | CAT | VAF | --D- | 3½ | 28 | 16 |
| 41 | 42 | SEGURA CABALLE, RAMON | 1812 | CAT | SGA | --D- | 3½ | 25½ | 9½ |
| 42 | 38 | BATLLE MESTRES, ANTONIO | 1836 | CAT | GUI | --D- | 3 | 30 | 14 |
| 52 | 34 | MAS REÑE, MARC | 1849 | CAT | VAL | --D- | 2 | 26½ | 13 |
| 60 | 40 | SOLA MASIA, ARCADI | 1824 | CAT | BNV | --D- | 0 | 28 | 0 |
| 65 | 31 | CURIA PIÑOL, JULIO | 1879 | CAT | BNV | --D- | 0 | 28 | 0 |
| 66 | 27 | ARNO BENDICHO, ARNAU | 1898 | CAT | BNV | --D- | 0 | 28 | 0 |
| TRAM "E" | |||||||||
| 25 | 46 | BERNADES PUJADES, FELIX | 1768 | CAT | BEL | --E- | 4½ | 28½ | 16½ |
| 26 | 48 | ESCODA RODRIGUEZ, DAVID | 1757 | CAT | SER | --E- | 4½ | 27½ | 15½ |
| 32 | 49 | CRUZ FARRE, MIQUEL | 1751 | CAT | BAL | --E- | 4 | 27 | 18½ |
| 37 | 50 | MARTI PAJUELO, MANEL | 1750 | CAT | VLN | --E- | 3½ | 27½ | 16½ |
| 38 | 55 | BOTET BERTRAN, ROSEND | 1727 | CAT | SGA | --E- | 3½ | 27½ | 14½ |
| 39 | 57 | FOLGUERA BONJORN, ANTONI | 1717 | CAT | IVA | --E- | 3½ | 27½ | 11½ |
| 40 | 47 | ARNO BENDICHO, XENIA | 1758 | CAT | BNV | --E- | 3½ | 25½ | 14 |
| 43 | 51 | GAVARRO VILA, AGUSTI | 1746 | CAT | SGA | --E- | 3 | 26 | 11 |
| 44 | 52 | MONTE GALINDO, ARTUR | 1741 | CAT | SGA | --E- | 3 | 25 | 13 |
| 45 | 68 | VALERA MUÑOZ, ALEXIS | 1700 | CAT | BAL | --E- | 3 | 23½ | 11 |
| 46 | 64 | CLUA GUARDIA, MARIONA | 1700 | CAT | VAL | --E- | 3 | 23 | 9 |
| 47 | 54 | GABARRELL GRATAL, ALEIX | 1729 | CAT | LLE | --E- | 3 | 20 | 11 |
| 48 | 60 | MONFA ESCOLA, JOEL | 1702 | CAT | VLN | --E- | 2½ | 30½ | 14½ |
| 51 | 44 | CABESTANY SERRA, XAVIER | 1792 | CAT | SGA | --E- | 2 | 29 | 13 |
| 53 | 59 | PASCUAL COS, PAU | 1705 | CAT | VLN | --E- | 2 | 25 | 11 |
| 54 | 53 | EVANS, GRAHAME JAMES | 1729 | CAT | SGA | --E- | 2 | 23 | 10 |
| 55 | 63 | BERGE SOLE, JOSE M. | 1700 | CAT | VAF | --E- | 2 | 20½ | 7 |
| 56 | 66 | MARTI TRILLA, ALEIX | 1700 | CAT | VAF | --E- | 2 | 20 | 7 |
| 57 | 58 | SOLANI NUÑEZ, JOEL | 1714 | CAT | VAF | --E- | 1 | 24½ | 4 |
| 58 | 65 | FABREGA RAMON, SERGI | 1700 | CAT | VAF | --E- | 1 | 23 | 8 |
| 59 | 62 | AZNAR PEREZ, PERE | 1700 | CAT | TGA | --E- | 1 | 23 | 5 |
| 61 | 56 | LLOVET PALLEROLA, ORIOL | 1723 | CAT | VLN | --E- | 0 | 28 | 0 |
| 62 | 45 | MONNE PEREA, JOAN MANUEL | 1770 | CAT | BEL | --E- | 0 | 28 | 0 |
| 63 | 67 | PASCUAL COS, ALBERT | 1700 | CAT | VLN | --E- | 0 | 28 | 0 |
| 61 | SALES MIQUEL, ALEXANDRE | 1702 | CAT | VLN | --E- | 0 | 28 | 0 |
Ronda 8
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 6 | MONFA SOLE, RAMON | 5½ | 1 - 0 | 6 | VERDES NADAL, RAMON | 9 |
| 2 | 4 | VALLVERDU MIRET, OSCAR | 5½ | 1 - 0 | 5½ | VISA JORDANA, JOEL | 7 |
| 3 | 8 | GUTIERREZ MARTOS, FERRAN | 5½ | 1 - 0 | 5½ | NIETO FARRENY, FRANCESC | 24 |
| 4 | 1 | CODINA GARCIA, JOSEP | 5 | 1 - 0 | 5 | SERRADELL GALLART, MIQUEL | 22 |
| 5 | 11 | PIQUE SAFONT, JOAN MANEL | 5 | 1 - 0 | 5 | CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 5 |
| 6 | 18 | GIRIBET CUÑAT, JOAN R. | 4½ | 0 - 1 | 4½ | SOLE PERA, JORDI | 12 |
| 7 | 13 | MORENO PERALES, ANTONIO | 4½ | 1 - 0 | 4½ | TUDELA BAIGET, MIGUEL | 19 |
| 8 | 15 | GENSANA BERZUNCES, JOAN | 4½ | 1 - 0 | 4½ | MONFA ESCOLA, RAMON | 36 |
| 9 | 30 | PAGES JANE, JOSE | 4½ | 1 - 0 | 4½ | PARRAMON GUILLAUMET, JAIME | 17 |
| 10 | 2 | RAMON SOLANS, ALBERT | 4 | 0 - 1 | 4 | SOLANI NUÑEZ, JOSHUA | 23 |
| 11 | 49 | CRUZ FARRE, MIQUEL | 4 | 0 - 1 | 4 | SANUY MONCASI, ALBERT | 16 |
| 12 | 29 | MAS GENE, ORIOL | 4 | 1 - 0 | 4 | VIDAL ROSELL, JOSE | 21 |
| 13 | 26 | SANTAMARIA BONET, MARC | 3½ | ½ - ½ | 4 | FERRER FONT, JORDI | 37 |
| 14 | 39 | ESCUR HEREU, JOAQUIN | 3½ | 0 - 1 | 3½ | SEMIONOVICH ZURASHVILI, ZURAB | 28 |
| 15 | 46 | BERNADES PUJADES, FELIX | 3½ | 1 - 0 | 3½ | TORRES MO, ANTONI | 32 |
| 16 | 55 | BOTET BERTRAN, ROSEND | 3½ | 0 - 1 | 3½ | RUIZ GARCIA, LLUIS | 33 |
| 17 | 38 | BATLLE MESTRES, ANTONIO | 3 | 0 - 1 | 3½ | ESCODA RODRIGUEZ, DAVID | 48 |
| 18 | 50 | MARTI PAJUELO, MANEL | 3 | ½ - ½ | 3 | VERGES DALMASES, JOSEP | 35 |
| 19 | 51 | GAVARRO VILA, AGUSTI | 3 | 0 - 1 | 3 | CASTANY VILASECA, LLUIS | 41 |
| 20 | 42 | SEGURA CABALLE, RAMON | 3 | ½ - ½ | 3 | MARTI PAJUELO, ELIES | 43 |
| 21 | 47 | ARNO BENDICHO, XENIA | 2½ | 1 - 0 | 3 | MONTE GALINDO, ARTUR | 52 |
| 22 | 57 | FOLGUERA BONJORN, ANTONI | 2½ | 1 - 0 | 2½ | MONFA ESCOLA, JOEL | 60 |
| 23 | 53 | EVANS, GRAHAME JAMES | 2 | 0 - 1 | 2 | GABARRELL GRATAL, ALEIX | 54 |
| 24 | 68 | VALERA MUÑOZ, ALEXIS | 2 | 1 - 0 | 2 | BERGE SOLE, JOSE M. | 63 |
| 25 | 66 | MARTI TRILLA, ALEIX | 1 | 1 - 0 | 1 | SOLANI NUÑEZ, JOEL | 58 |
| 64 | CLUA GUARDIA, MARIONA | 2 | 1 - - | Descanso |
Ronda 7
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 9 | VERDES NADAL, RAMON | 5 | 1 - 0 | 5½ | GUTIERREZ MARTOS, FERRAN | 8 |
| 2 | 5 | CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 5 | 0 - 1 | 4½ | MONFA SOLE, RAMON | 6 |
| 3 | 36 | MONFA ESCOLA, RAMON | 4½ | 0 - 1 | 4½ | VALLVERDU MIRET, OSCAR | 4 |
| 4 | 7 | VISA JORDANA, JOEL | 4½ | 1 - 0 | 4½ | MORENO PERALES, ANTONIO | 13 |
| 5 | 12 | SOLE PERA, JORDI | 4½ | 0 - 1 | 4½ | NIETO FARRENY, FRANCESC | 24 |
| 6 | 16 | SANUY MONCASI, ALBERT | 4 | 0 - 1 | 4 | CODINA GARCIA, JOSEP | 1 |
| 7 | 2 | RAMON SOLANS, ALBERT | 4 | 0 - 1 | 4 | SERRADELL GALLART, MIQUEL | 22 |
| 8 | 21 | VIDAL ROSELL, JOSE | 4 | 0 - 1 | 4 | PIQUE SAFONT, JOAN MANEL | 11 |
| 9 | 19 | TUDELA BAIGET, MIGUEL | 4 | ½ - ½ | 4 | GENSANA BERZUNCES, JOAN | 15 |
| 10 | 28 | SEMIONOVICH ZURASHVILI, ZURAB | 3½ | 0 - 1 | 3½ | PARRAMON GUILLAUMET, JAIME | 17 |
| 11 | 18 | GIRIBET CUÑAT, JOAN R. | 3½ | 1 - 0 | 3½ | SANTAMARIA BONET, MARC | 26 |
| 12 | 32 | TORRES MO, ANTONI | 3½ | 0 - 1 | 3½ | PAGES JANE, JOSE | 30 |
| 13 | 23 | SOLANI NUÑEZ, JOSHUA | 3 | 1 - 0 | 3 | BATLLE MESTRES, ANTONIO | 38 |
| 14 | 41 | CASTANY VILASECA, LLUIS | 3 | 0 - 1 | 3 | MAS GENE, ORIOL | 29 |
| 15 | 33 | RUIZ GARCIA, LLUIS | 3 | ½ - ½ | 3 | ESCUR HEREU, JOAQUIN | 39 |
| 16 | 35 | VERGES DALMASES, JOSEP | 3 | 0 - 1 | 3 | CRUZ FARRE, MIQUEL | 49 |
| 17 | 37 | FERRER FONT, JORDI | 3 | 1 - 0 | 3 | MARTI PAJUELO, MANEL | 50 |
| 18 | 43 | MARTI PAJUELO, ELIES | 3 | 0 - 1 | 2½ | BOTET BERTRAN, ROSEND | 55 |
| 19 | 46 | BERNADES PUJADES, FELIX | 2½ | 1 - 0 | 2½ | MONFA ESCOLA, JOEL | 60 |
| 20 | 48 | ESCODA RODRIGUEZ, DAVID | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ARNO BENDICHO, XENIA | 47 |
| 21 | 54 | GABARRELL GRATAL, ALEIX | 2 | 0 - 1 | 2 | SEGURA CABALLE, RAMON | 42 |
| 22 | 64 | CLUA GUARDIA, MARIONA | 2 | 0 - 1 | 2 | GAVARRO VILA, AGUSTI | 51 |
| 23 | 52 | MONTE GALINDO, ARTUR | 2 | 1 - 0 | 2 | EVANS, GRAHAME JAMES | 53 |
| 24 | 58 | SOLANI NUÑEZ, JOEL | 1 | 0 - 1 | 1½ | FOLGUERA BONJORN, ANTONI | 57 |
| 25 | 63 | BERGE SOLE, JOSE M. | 1 | 1 - 0 | 1 | MARTI TRILLA, ALEIX | 66 |
| 68 | VALERA MUÑOZ, ALEXIS | 1 | 1 - - | Descanso |
Ronda 6
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 8 | GUTIERREZ MARTOS, FERRAN | 4½ | 1 - 0 | 5 | CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 5 |
| 2 | 9 | VERDES NADAL, RAMON | 4 | 1 - 0 | 4 | RAMON SOLANS, ALBERT | 2 |
| 3 | 4 | VALLVERDU MIRET, OSCAR | 4 | ½ - ½ | 4 | SOLE PERA, JORDI | 12 |
| 4 | 6 | MONFA SOLE, RAMON | 4 | ½ - ½ | 4 | MONFA ESCOLA, RAMON | 36 |
| 5 | 11 | PIQUE SAFONT, JOAN MANEL | 4 | 0 - 1 | 3½ | VISA JORDANA, JOEL | 7 |
| 6 | 26 | SANTAMARIA BONET, MARC | 3½ | 0 - 1 | 3½ | MORENO PERALES, ANTONIO | 13 |
| 7 | 24 | NIETO FARRENY, FRANCESC | 3½ | 1 - 0 | 3½ | SEMIONOVICH ZURASHVILI, ZURAB | 28 |
| 8 | 1 | CODINA GARCIA, JOSEP | 3 | 1 - 0 | 3 | SOLANI NUÑEZ, JOSHUA | 23 |
| 9 | 14 | LLAVALL SANS, DANIEL | 3 | 1 - 0 | 3 | MARTI PAJUELO, ELIES | 43 |
| 10 | 15 | GENSANA BERZUNCES, JOAN | 3 | 1 - 0 | 3 | RUIZ GARCIA, LLUIS | 33 |
| 11 | 29 | MAS GENE, ORIOL | 3 | 0 - 1 | 3 | SANUY MONCASI, ALBERT | 16 |
| 12 | 30 | PAGES JANE, JOSE | 3 | ½ - ½ | 3 | GIRIBET CUÑAT, JOAN R. | 18 |
| 13 | 35 | VERGES DALMASES, JOSEP | 3 | 0 - 1 | 3 | TUDELA BAIGET, MIGUEL | 19 |
| 14 | 49 | CRUZ FARRE, MIQUEL | 3 | 0 - 1 | 3 | VIDAL ROSELL, JOSE | 21 |
| 15 | 22 | SERRADELL GALLART, MIQUEL | 3 | 1 - 0 | 3 | MARTI PAJUELO, MANEL | 50 |
| 16 | 17 | PARRAMON GUILLAUMET, JAIME | 2½ | 1 - 0 | 2½ | BERNADES PUJADES, FELIX | 46 |
| 17 | 60 | MONFA ESCOLA, JOEL | 2½ | 0 - 1 | 2½ | TORRES MO, ANTONI | 32 |
| 18 | 53 | EVANS, GRAHAME JAMES | 2 | 0 - 1 | 2 | FERRER FONT, JORDI | 37 |
| 19 | 38 | BATLLE MESTRES, ANTONIO | 2 | 1 - 0 | 2 | GABARRELL GRATAL, ALEIX | 54 |
| 20 | 39 | ESCUR HEREU, JOAQUIN | 2 | 1 - 0 | 2 | MONTE GALINDO, ARTUR | 52 |
| 21 | 41 | CASTANY VILASECA, LLUIS | 2 | + - - | 2 | PASCUAL COS, PAU | 59 |
| 22 | 55 | BOTET BERTRAN, ROSEND | 2 | ½ - ½ | 2 | ESCODA RODRIGUEZ, DAVID | 48 |
| 23 | 47 | ARNO BENDICHO, XENIA | 1½ | 1 - 0 | 1 | SOLANI NUÑEZ, JOEL | 58 |
| 24 | 42 | SEGURA CABALLE, RAMON | 1 | 1 - 0 | 1 | BERGE SOLE, JOSE M. | 63 |
| 25 | 51 | GAVARRO VILA, AGUSTI | 1 | 1 - 0 | 1 | VALERA MUÑOZ, ALEXIS | 68 |
| 26 | 66 | MARTI TRILLA, ALEIX | 1 | 0 - 1 | 1 | CLUA GUARDIA, MARIONA | 64 |
Ronda 5
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 5 | CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 4 | 4 | VERDES NADAL, RAMON | 9 | |
| 2 | 7 | VISA JORDANA, JOEL | 3½ | 3½ | GUTIERREZ MARTOS, FERRAN | 8 | |
| 3 | 13 | MORENO PERALES, ANTONIO | 3½ | 3 | VALLVERDU MIRET, OSCAR | 4 | |
| 4 | 16 | SANUY MONCASI, ALBERT | 3 | 3 | RAMON SOLANS, ALBERT | 2 | |
| 5 | 18 | GIRIBET CUÑAT, JOAN R. | 3 | 3 | MONFA SOLE, RAMON | 6 | |
| 6 | 19 | TUDELA BAIGET, MIGUEL | 3 | 3 | PIQUE SAFONT, JOAN MANEL | 11 | |
| 7 | 12 | SOLE PERA, JORDI | 3 | 3 | SERRADELL GALLART, MIQUEL | 22 | |
| 8 | 36 | MONFA ESCOLA, RAMON | 3 | 3 | LLAVALL SANS, DANIEL | 14 | |
| 9 | 28 | SEMIONOVICH ZURASHVILI, ZURAB | 3 | 2½ | GENSANA BERZUNCES, JOAN | 15 | |
| 10 | 24 | NIETO FARRENY, FRANCESC | 2½ | 2½ | PARRAMON GUILLAUMET, JAIME | 17 | |
| 11 | 32 | TORRES MO, ANTONI | 2½ | 2½ | SANTAMARIA BONET, MARC | 26 | |
| 12 | 37 | FERRER FONT, JORDI | 2 | 2 | CODINA GARCIA, JOSEP | 1 | |
